(単位:円)
| 車種 | 通常料金 | ETC平日昼間割引 ETC平日夜間割引 |
ETC通勤割引 ETC深夜割引 |
ETC休日特別割引 | |
|---|---|---|---|---|---|
| つくば中央IC ▲ ▼ つくば牛久IC |
軽自動車等 | 200 | 150 | 100 | 100 |
| 普通車 | 200 | 150 | 100 | 100 | |
| 中型車 | 250 | 200 | 150 | − | |
| 大型車 | 350 | 250 | 200 | − | |
| 特大車 | 600 | 400 | 300 | − | |
| 距離(km) | 5.8 | ||||
| 車種 | 通常料金 | ETC平日昼間割引 ETC平日夜間割引 |
ETC通勤割引 ETC深夜割引 |
ETC休日特別割引 | ETC圏央道連続利用割引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つくば中央IC ▲ ▼ 桜土浦IC |
軽自動車等 | 350 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 普通車 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
| 中型車 | 500 | 350 | 250 | − | 350 | |
| 大型車 | 600 | 450 | 350 | − | 450 | |
| 特大車 | 850 | 600 | 450 | − | 700 | |
| 距離(km) | 8.4 | |||||
| 車種 | 通常料金 | ETC平日昼間割引 ETC平日夜間割引 |
ETC通勤割引 ETC深夜割引 |
ETC休日特別割引 | ETC圏央道連続利用割引 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| つくば中央IC ▲ ▼ 谷田部IC |
軽自動車等 | 350 | 250 | 200 | 200 | 200 |
| 普通車 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 | |
| 中型車 | 500 | 350 | 250 | − | 350 | |
| 大型車 | 600 | 450 | 350 | − | 450 | |
| 特大車 | 850 | 600 | 450 | − | 700 | |
| 距離(km) | 8.6 | |||||
- 上記以外の区間については、『ドラぷら高速道路料金検索』で検索してください。





