การเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้งาน ETC

หน่วยของหน่วย: 10,000 หน่วย / วัน

ปีและเดือน การใช้งานอื่น ๆ อัตราการใช้งานอื่น ๆ จำนวนผู้ใช้ ETC 2.0 อัตราการใช้งาน ETC 2.0
มีนาคม 2550 139 63.1% - -
มีนาคม 2551 151 69.2% - -
มีนาคม 2552 158 75.0% - -
มีนาคม 2010 183 82.0% - -
มีนาคม 2011 150 79.8% - -
มีนาคม 2012 206 81.7% - -
มีนาคม 2013 203 85.8% - -
มีนาคม 2014 214 87.1% - -
มีนาคม 2558 202 87.3% - -
มีนาคม 2016 205 87.9% - -
มีนาคม 2560 210 88.8% 27 11.6%
มีนาคม 2561 211 89.6% 37 15.7%
เมษายน 2561 208 89.6% 37 16.1%
พฤษภาคม 2018 208 89.7% 37 15.9%
มิถุนายน 2561 213 89.9% 39 16.7%
ก.ค. 2561 220 89.7% 40 16.7%
สิงหาคม 2561 232 89.5% 41 16.1%
กันยายน 2561 217 89.9% 41 17.3%
ต.ค. 2561 224 90.1% 44 17.7%
พฤศจิกายน 2561 224 90.3% 44 18.1%
ธันวาคม 2561 212 90.3% 44 18.9%
2019, ในเดือนมกราคม 198 90.7% 41 18.9%
2019, กุมภาพันธ์ 205 90.7% 43 19.5%
2019, เดือนมีนาคม 221 90.5% 46 19.1%
2019, ในเดือนเมษายน 219 90.6% 47 19.7%
2019 พ.ค. 219 90.6% 46 19.3%
วันที่ 1 มิถุนายน 2019 215 90.6% 47 20.0%
2019 7月 222 90.4% 49 20.1%
วันที่ 1 สิงหาคมของ 2019 236 90.3% 50 19.3%
วันที่ 1 กันยายนของ 2019 225 90.4% 50 20.5%
วันที่ 1 ตุลาคมของ 2019 213 90.5% 50 21.3%
วันที่ 1 พฤศจิกายนของ 2019 225 90.9% 52 21.4%
วันที่ 1 ธันวาคม 2019 215 91.0% 52 22.1%
วันที่ 2020 มกราคม 202 91.4% 51 21.9%
2020 208 91.4% 51 22.6%
มีนาคม 2020 201 91.6% 51 23.3%
เมษายน 2020 155 91.8% 43 25.7%
2020 พ.ค. 144 91.5% 39 25.3%
2020 มิถุนายน 189 91.3% 48 23.7%
2020 กรกฎาคม 198 91.2% 51 23.6%
2020 สิงหาคม 207 91.0% 52 23.3%
2020 กันยายนของ Reiwa 211 91.4% 55 23.9%
เดือนตุลาคม 2020 215 91.5% 56 24.2%
2020 พฤศจิกายน 214 91.7% 57 24.8%
2020 ธันวาคมของ Reiwa 202 91.9% 56 26.0%
ปีที่ 3 มกราคมของ Reiwa 173 92.0% 49 26.5%
ปีที่ 3 ของ Reiwa 195 92.1% 55 26.5%
ปีที่ 3 ของ Reiwa 209 92.0% 59 26.1%
3 เมษายน ปีเรวะ 204 92.1% 59 26.9%
3 พฤษภาคม ปีเรวะ 193 91.9% 57 26.8%
3 มิถุนายน ปีเรวะ 204 92.0% 59 27.1%
3 กรกฎาคม ปีเรวะ 208 91.8% 60 26.9%
3 สิงหาคม ปีเรวะ 196 91.7% 57 27.2%
3 กันยายน ปีเรวะ 203 92.1% 61 27.9%
3 ตุลาคม ปีเรวะ 217 92.0% 64 27.5%
3 พฤศจิกายน ปีเรวะ 222 92.2% 66 27.8%
3 ธันวาคม ปีเรวะ 215 92.2% 66 28.5%
4 มกราคม ปีเรวะ 189 92.5% 59 29.0%
4 กุมภาพันธ์ ปีเรวะ 188 92.6% 60 29.9%
4 มีนาคม ปีเรวะ 213 92.5% 67 29.2%
4 เมษายน ปีเรวะ 213 92.6% 67 29.5%
4 พฤษภาคม ปีเรวะ 212 92.5% 66 29.0%
4 มิถุนายน ปีเรวะ 219 92.7% 69 29.4%
กรกฎาคม 2020 221 92.5% 69 29.4%
สิงหาคม 2020 224 92.4% 70 29.2%
กันยายน 2020 224 92.7% 71 29.8%
ตุลาคม 2563 229 92.7% 73 29.9%
พฤศจิกายน 2563 224 93.0% 73 30.6%
ธันวาคม 2563 216 93.0% 72 31.5%
มกราคม 2563 200 93.3% 67 31.5%
กุมภาพันธ์ 2566 212 93.3% 71 31.6%
มีนาคม 2566 227 93.2% 76 31.4%
เมษายน 2563 221 93.1% 75 31.9%
พฤษภาคม 2020 221 93.1% 74 31.7%
มิถุนายน 2563 223 93.2% 76 32.1%
กรกฎาคม 2020 231 93.0% 79 32.0%
สิงหาคม 2020 234 92.9% 79 31.8%
กันยายน 2020 229 93.2% 79 32.7%
ตุลาคม 2020 231 93.2% 81 33.0%
พฤศจิกายน 2020 231 93.6% 82 33.7%
令和5年12月 221 93.7% 81 34.5%
令和6年1月 203 93.8% 74 34.7%
令和6年2月 209 93.9% 77 34.9%
令和6年3月 225 93.9% - -
  • อัตราการใช้ ETC ถูกคำนวณรวมถึงจำนวนผู้ใช้ ETC 2.0
  • อัตราการใช้ ETC2.0 แตกต่างจากอัตราการใช้ ETC ในบางวิธี
  • อัตราการใช้ ETC2.0 ถูกคำนวณตั้งแต่เมษายน 2559
ภาพการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้งาน ETC