公路交通和通行費收入(2014財年)

客運量和通行費收入(年度總計,每日平均值)
2014財年(2014年4月1日~2015年3月31日)

您可以查看每年的通行費和通行費收入(會計年度總數和每日平均總數)。

國道網(高速公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
Do-O Expressway 443.5 110,640 109,544
札樽自動車道 38.3 51,623 20,986
Doto Expressway 206.1 7,559 22,577
東北自動車道 680.0 298,773 504,190
青森高速公路 15.6 4,049 1,363
八戶高速公路 81.3 6,804 10,605
釜石自動車道 11.4 2,388 893
秋田自動車道 143.6 20,548 21,750
山形自動車道 109.8 24,959 22,095
磐越自動車道 212.7 23,576 48,310
日本海東北自動車道 91.6 23,668 12,852
東北中央自動車道 27.1 5,103 2,175
関越自動車道 246.3 204,529 249,098
上信越自動車道 203.4 61,699 102,379
常磐高速公路 296.4 205,674 195,297
館山自動車道 55.7 76,671 40,919
東関東自動車道 83.3 177,858 128,239
新空港自動車道 3.9 5,310 1,367
東京外環高速公路 33.7 150,369 67,905
北関東高速公路 135.0 75,486 83,320
長野自動車道 42.7 6,908 24,179
北陸自動車道 195.8 51,572 84,922
合計 3,357.2 1,595,766 1,754,966

國道網(收費公路)

擴展名 流量(流量/天) 手續費收入(每天1,000日元)
深川留萌自動車道 4.4 1,958 255
日高自動車道 4.0 5,289 727
百石路 6.1 5,156 673
湯沢横手道路 14.5 6,434 1,918
秋田外環路 9.5 6,390 1,964
琴丘能代路 17.1 4,476 1,791
仙台北部道路 13.5 16,658 5,953
仙塩路 7.8 37,550 6,277
仙台東部道路 24.8 59,816 19,744
仙台南部道路 12.9 27,011 7,869
米澤南陽路 8.8 3,933 1,029
東水戸道路 10.2 14,868 3,678
京葉道路 36.7 285,492 64,691
千葉東金道路 16.1 53,743 14,142
東京湾 Aqua-Line 15.1 42,543 35,551
東京湾 Aqua-Line通道 7.1 31,417 7,300
富津館山道路 19.2 14,122 6,101
圏央道(首都圏中央連絡自動車道) 167.7 130,919 86,730
第三京浜道路 16.6 151,030 23,979
横浜新道 11.3 135,081 26,609
横浜横須賀道路 36.9 104,768 57,982
合計 460.3 1,138,655 374,963
  • 截至2015年4月1日的延期