高速公路每月通行量(2019年學歷)

每月流量
2019年度(初步※)

您可以查看每年的每月流量(每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

2019年
四月
2019年
五月
2019年
六月
2019年
七月
2019年
八月
2019年
九月
2019年
十月
2019年
十一月
2019年
十二月
2020年
一月
2020年
二月
2020年
三月
賴瓦根
年份
Do-O Expressway 116,921 126,140 124,686 135,810 150,260 136,270 126,315 114,977 104,723 98,038 93,677 85,770 117,872
Shiribeshi Expressway 2,613 2,949 3,022 3,759 4,040 3,418 2,942 2,541 2,261 1,931 1,850 1,935 2,775
札樽自動車道 50,919 53,333 54,776 60,268 63,915 59,204 55,255 50,104 47,476 43,251 43,068 39,621 51,792
Doto Expressway 9,434 11,295 10,804 12,571 15,021 12,826 10,829 8,868 8,304 8,177 7,670 6,960 10,241
東北自動車道 333,338 330,819 318,186 331,092 360,264 339,504 322,360 343,201 318,599 294,468 300,802 295,602 324,042
青森高速公路 4,634 4,590 4,327 4,659 5,307 4,803 4,454 4,552 4,136 3,656 3,701 3,659 4,375
八戶高速公路 7,800 8,387 7,331 7,978 9,731 8,419 7,645 7,669 7,339 6,794 6,682 6,460 7,690
釜石自動車道 2,822 2,989 2,731 2,982 3,260 2,995 2,651 2,704 2,512 2,309 2,324 2,255 2,712
秋田自動車道 21,076 22,017 20,330 21,568 24,811 21,750 21,194 20,522 18,456 16,729 16,652 15,934 20,096
山形自動車道 24,504 26,755 25,202 26,293 30,514 26,179 24,179 24,175 20,263 18,568 19,110 19,467 23,779
磐越自動車道 23,348 22,618 20,408 21,545 25,349 22,304 22,480 22,986 19,550 17,705 18,352 17,027 21,142
日本海東北自動車道 27,460 29,291 25,419 27,592 34,150 27,906 26,838 26,832 23,956 20,881 20,896 20,637 26,006
東北中央自動車道 9,944 12,188 11,547 11,483 13,300 11,638 11,090 11,473 9,829 8,869 9,113 8,994 10,794
関越自動車道 211,384 211,687 207,314 214,040 228,570 220,851 206,173 223,242 208,631 198,544 209,259 200,595 211,660
上信越自動車道 62,212 64,555 59,391 63,113 73,741 65,957 62,647 66,827 59,080 55,123 57,395 53,994 62,011
常磐高速公路 213,508 208,216 205,797 210,298 223,471 217,248 207,845 220,248 212,210 198,993 205,989 199,469 210,255
館山自動車道 80,962 82,218 77,770 78,645 89,275 80,031 74,927 83,004 81,220 75,707 79,442 77,078 80,022
東関東自動車道 199,724 194,542 196,120 201,392 208,832 202,527 190,351 204,101 198,205 189,961 189,409 177,942 196,079
新空港自動車道 7,106 6,427 6,705 7,182 7,897 7,130 6,872 7,204 7,083 6,748 6,163 4,727 6,771
東京外環高速公路 197,999 196,337 198,665 204,762 211,952 209,534 197,313 211,124 206,043 191,632 201,889 198,118 202,091
北関東高速公路 79,366 79,061 74,407 76,703 82,031 78,283 74,884 81,224 77,075 72,390 73,373 68,354 76,425
長野自動車道 7,289 7,311 7,003 7,287 7,871 7,346 7,011 7,621 6,957 6,424 6,573 6,436 7,094
北陸自動車道 55,272 55,198 52,472 55,694 61,459 55,811 53,702 55,751 50,437 45,552 46,415 44,497 52,699
合計 1,749,631 1,758,926 1,714,413 1,786,714 1,935,019 1,821,936 1,719,958 1,800,948 1,694,347 1,582,449 1,619,805 1,555,531 1,728,425

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

2019年
四月
2019年
五月
2019年
六月
2019年
七月
2019年
八月
2019年
九月
2019年
十月
2019年
十一月
2019年
十二月
2020年
一月
2020年
二月
2020年
三月
賴瓦根
年份
深川留萌自動車道 1,840 2,160 2,075 2,556 3,342 2,333 2,060 1,810 1,579 1,460 1,352 1,368 1,998
日高自動車道 6,070 6,486 6,132 6,556 7,316 6,787 6,472 6,285 5,943 5,470 5,380 5,098 6,169
百石路 6,160 6,608 5,878 6,337 7,590 6,795 5,973 6,119 5,820 5,461 5,297 5,060 6,094
湯沢横手道路 6,230 6,677 6,408 6,427 7,481 6,430 6,440 6,378 5,587 5,092 5,122 4,868 6,097
秋田外環路 6,458 6,935 6,116 6,734 7,901 6,588 6,386 6,122 5,386 4,974 4,874 4,646 6,098
琴丘能代路 4,497 4,692 4,302 4,709 5,201 4,480 4,446 4,328 3,981 3,624 3,572 3,390 4,271
仙台北部道路 20,770 20,790 19,874 20,817 22,830 21,361 19,911 21,097 20,031 17,921 18,529 18,484 20,204
仙塩路 48,300 48,574 46,343 48,568 53,276 49,706 45,811 49,723 47,099 43,296 44,505 44,171 47,452
仙台東部道路 69,844 67,942 65,945 69,052 73,618 70,023 67,078 71,163 68,443 61,861 63,577 62,515 67,592
仙台南部道路 28,802 28,340 27,109 28,713 30,627 29,200 27,670 29,507 27,693 24,691 25,558 25,193 27,761
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
8,056 9,173 8,276 8,153 9,956 8,320 7,819 8,256 6,810 6,198 6,349 6,520 7,827
東水戸道路 17,801 18,111 13,474 14,436 19,886 15,179 14,750 14,798 15,022 13,618 13,872 12,844 15,324
京葉道路 286,258 281,892 285,114 289,188 295,329 287,354 271,867 289,778 288,680 276,638 284,623 276,217 284,381
千葉東金道路 53,906 53,700 53,425 54,881 57,430 54,184 51,261 55,316 54,358 50,812 53,101 50,947 53,607
東京湾 Aqua-Line 49,422 50,324 47,406 47,311 54,793 47,468 44,677 50,952 48,915 46,089 47,228 46,453 48,422
東京湾 Aqua-Line通道 35,224 35,898 33,250 33,510 40,106 33,437 31,538 36,228 34,647 31,871 33,385 32,643 34,314
富津館山道路 13,776 15,122 12,997 13,259 17,909 14,002 11,641 13,199 13,302 13,506 14,442 13,993 13,931
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
222,732 216,814 211,602 218,282 237,908 226,513 208,487 230,578 217,184 201,284 211,083 206,741 217,410
第三京浜道路 132,865 128,045 131,065 134,543 135,807 135,257 127,715 134,600 132,074 122,748 130,490 126,268 130,932
横浜新道 124,750 121,619 123,721 125,638 127,988 124,479 117,814 126,145 123,745 116,569 122,507 118,143 122,739
横浜横須賀道路 102,474 102,686 102,273 103,231 109,843 104,540 96,923 105,280 103,967 98,115 103,813 100,194 102,763
合計 1,246,233 1,232,588 1,212,787 1,242,903 1,326,136 1,254,436 1,176,739 1,267,663 1,230,266 1,151,298 1,198,657 1,165,756 1,225,385

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

2019年
四月
2019年
五月
2019年
六月
2019年
七月
2019年
八月
2019年
九月
2019年
十月
2019年
十一月
2019年
十二月
2020年
一月
2020年
二月
2020年
三月
賴瓦根
年份
合計 2,995,865 2,991,514 2,927,200 3,029,617 3,261,155 3,076,372 2,896,697 3,068,611 2,924,613 2,733,747 2,818,463 2,721,287 2,953,810