車輛通行類型公路數(2020年)

車輛通過的車輛數量(年度總數/每日平均值)
2020年學位(Reiwa第三年4月1日至3月31日2020年)

您可以按類型查看每個會計年度的流量(年度總數/每日平均值)。

國道網(高速公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
Do-O Expressway 9,465 67,052 8,180 6,512 1,646 92,854
Shiribeshi Expressway 278 1,865 157 158 14 2,472
札樽自動車道 5,610 30,796 3,885 2,168 399 42,858
Doto Expressway 700 5,495 493 852 380 7,921
東北自動車道 29,374 174,158 31,558 38,635 3,860 277,584
青森高速公路 445 2,297 325 412 19 3,498
八戶高速公路 761 3,986 606 1,050 110 6,512
釜石自動車道 221 1,506 203 204 17 2,151
秋田自動車道 1,896 11,111 1,318 1,437 107 15,869
山形自動車道 2,082 12,992 1,631 1,658 102 18,464
磐越自動車道 2,064 11,934 1,325 1,520 120 16,964
日本海東北自動車道 2,619 13,278 1,706 2,647 211 20,461
東北中央自動車道 1,030 6,349 586 762 59 8,787
関越自動車道 24,577 117,320 21,778 20,099 1,816 185,591
上信越自動車道 7,808 34,119 4,321 4,502 366 51,116
常磐高速公路 20,850 116,981 22,338 22,585 3,273 186,027
館山自動車道 10,660 51,403 5,543 4,882 849 73,339
東関東自動車道 18,503 101,941 21,857 20,966 3,471 166,738
新空港自動車道 199 1,594 216 443 19 2,470
東京外環高速公路 22,243 115,221 27,825 21,234 2,153 188,676
北関東高速公路 7,608 42,689 6,702 6,413 773 64,185
長野自動車道 1,131 3,556 757 603 39 6,086
北陸自動車道 6,201 27,886 4,333 4,741 397 43,557
合計 176,325 955,529 167,642 164,483 20,201 1,484,181

國道網(收費公路)

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
深川留萌自動車道 132 1,298 96 91 26 1,643
日高自動車道 435 3,670 380 501 177 5,162
百石路 993 3,542 267 346 21 5,168
湯沢横手道路 940 3,238 335 348 28 4,889
秋田外環路 579 3,428 335 368 28 4,739
琴丘能代路 391 2,390 264 330 25 3,401
仙台北部道路 1,785 9,789 2,002 3,183 323 17,082
仙塩路 5,780 26,266 3,748 4,628 524 40,945
仙台東部道路 8,274 35,529 6,022 6,937 724 57,486
仙台南部道路 2,862 14,755 2,240 3,036 274 23,168
東北中央自動車道
(前身:米沢南陽道路)
782 4,049 416 773 54 6,075
東水戸道路 1,719 8,896 905 860 400 12,780
京葉道路 41,191 181,173 27,383 17,478 2,060 269,285
千葉東金道路 7,853 33,373 4,698 3,052 286 49,263
東京湾 Aqua-Line 4,727 30,908 2,458 4,915 1,058 44,066
東京湾 Aqua-Line通道 3,202 23,119 1,715 2,438 360 30,834
富津館山道路 2,464 9,271 839 416 42 13,033
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
22,110 110,588 24,197 28,600 2,448 187,943
第三京浜道路 21,692 86,106 9,472 2,938 220 120,428
横浜新道 20,356 74,993 9,026 4,731 540 109,646
横浜横須賀道路 19,591 67,031 7,698 2,853 322 97,494
合計 167,857 733,412 104,497 88,822 9,941 1,104,529

高速公路和一般收費公路的總數

(單位:車輛/天)

輕型車 普通車 中型車 大型車輛 超大車 合計
合計 344,181 1,688,941 272,140 253,305 30,143 2,588,709
  • 2020年Reiwa第3年3月31日的數據。