IR動画(社債発行実績・発行計画)

東日本高速道路会社債について(動画)

社債発行実績(令和6年度以降)

調達年度 回号 年限 発行額 利率 発行価格 条件決定日 発行日 償還日 スプレッド
(JGB)
R&I Moody's JCR 債務引渡日
令和6年度
(3,780億円)
第110回債 2年 650億円 0.314% 100円 令和6年4月10日 令和6年4月25日 令和8年3月19日 +11.0bp AA+ A1 AAA 令和6年9月30日
第111回債 5年 1,000億円 0.607% 100円 令和6年4月10日 令和6年4月25日 令和11年4月25日 +18.5bp AA+ A1 AAA 未定
第112回債 10年 140億円 0.905% 100円 令和6年4月10日 令和6年4月25日 令和16年4月25日 +11.0bp AA+ A1 AAA 未定
第113回債 2年 600億円 0.439% 100円 令和6年7月11日 令和6年7月25日 令和8年7月24日 +11.5bp AA+ A1 AAA 令和7年3月31日
第114回債 5年 500億円 0.758% 100円 令和6年7月11日 令和6年7月25日 令和11年7月25日 +17.5bp AA+ A1 AAA 未定
第115回債 10年 260億円 1.190% 100円 令和6年7月11日 令和6年7月25日 令和16年7月25日 +10.0bp AA+ A1 AAA 未定
第116回債 2年 200億円 0.489% 100円 令和6年9月11日 令和6年9月25日 令和8年9月25日 +11.0bp AA+ A1 AAA 令和7年3月31日
第117回債 2年 330億円 0.673% 100円 令和6年11月21日 令和6年11月29日 令和8年11月27日 +12.5bp AA+ A1 AAA 令和7年3月31日
第118回債 10年 100億円 1.211% 100円 令和6年11月21日 令和6年11月29日 令和16年11月29日 +14.0bp AA+ A1 AAA 未定
令和7年度
(未定)
第119回債 2年 800億円 0.683% 100円 令和7年4月17日 令和7年4月30日 令和9年3月19日 +7.0bp AA+ A1 AAA 令和7年9月30日
第120回債 5年 1,180億円 1.066% 100円 令和7年4月17日 令和7年4月30日 令和12年3月19日 +22.0bp AA+ A1 AAA 未定
第121回債 10年 251億円 1.475% 100円 令和7年4月17日 令和7年4月30日 令和17年4月27日 +18.0bp AA+ A1 AAA 未定
第122回債 2年 200億円 0.786% 100円 令和7年7月10日 令和7年7月31日 令和9年7月30日 +5.0bp AA+ A1 AAA 令和7年9月30日
第123回債 5年 1,500億円 1.263% 100円 令和7年7月10日 令和7年7月31日 令和12年7月31日 +23.5bp AA+ A1 AAA 未定
第124回債 10年 350億円 1.770% 100円 令和7年7月10日 令和7年7月31日 令和17年7月31日 +27.0bp AA+ A1 AAA 未定
第125回債 10年 218億円 1.815% 100円 令和7年9月10日 令和7年9月25日 令和17年9月25日 +24.0bp AA+ A1 AAA 未定
第126回債 5年 100億円 1.414% 100円 令和7年11月13日 令和7年11月28日 令和12年11月28日 +18.0bp AA+ A1 AAA 未定
第127回債 10年 250億円 1.896% 100円 令和7年11月13日 令和7年11月28日 令和17年11月28日 +21.0bp AA+ A1 AAA 未定

社債発行計画(令和7年度)

第1四半期 4月(発行済) 800億円 2年債
1,180億円 5年債
251億円 10年債
第2四半期 7月(発行済) 200億円 2年債
1,500億円 5年債
350億円 10年債
9月(発行済) 218億円 10年債
第3四半期 11月(発行済) 100億円 5年債
250億円 10年債
第4四半期 1月 150億円程度 10年債
  • 発行月は、4月・7月・9月・11月・1月を基本に、市場環境を踏まえて起債。
  • 年限は、機構への債務引渡を前提としているため、資産の引渡見込(建設の進捗状況)に応じて設定。
    2年債・5年債・10年債の中から選択。
  • 6,900億円をサステナビリティボンド並びにソーシャルボンド及びローンで調達予定。
  • 発行計画は起債環境等により上記と異なる可能性があります