สภาพการจราจรบนทางด่วนในช่วงโกลเด้นวีค (รายงานแฟลช) [เวอร์ชั่นญี่ปุ่นตะวันออก]
2019, วันศุกร์ที่ 26-2019 วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 11 วัน
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- สำนักงานใหญ่แถลงข่าว
- สภาพการจราจรบนทางด่วนในช่วงโกลเด้นวีค (รายงานแฟลช) [เวอร์ชั่นญี่ปุ่นตะวันออก]
7 พฤษภาคม 2019
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
NEXCO EAST (Chiyoda-ku, Tokyo) ได้สรุปสภาพการจราจรในช่วงโกลเด้นวีค
- จำนวนครั้งของความแออัดของการจราจร 10 กม. หรือมากกว่า169 ครั้งเพิ่มขึ้น 67 ครั้งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วฉันทำ
- จำนวนครั้งของความแออัดกว่า 30 กม.25 ครั้งเพิ่มขึ้น 13 เท่าจากปีที่แล้วฉันทำ
- ความยาวความแออัดสูงสุดคือ2 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 18:10 น.E4Tohoku Expressway (สายขึ้น) 49.7km เริ่มใกล้ Kuki ICมันเป็น
- ปริมาณการเข้าชมรายวันเฉลี่ยของ 30 ส่วนหลักนั้นโดยรวมเมื่อจำนวนวันหยุดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 13%ฉันทำ
1 ความแออัด
[จำนวนการจราจรติดขัด][H30: H30.4.27 (ศุกร์) -5.7 (จันทร์)]
| ระดับการจราจรติดขัด | [1] ผลลัพธ์ปี H31 (R1) | [2] ผลลัพธ์ H30 FY | [3] ความแตกต่าง ([1] - [2]) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | จำนวนเงินรวม | กำลังลงไป | กำลังขึ้น | |
| จำนวนรถติดที่ 10 กม. หรือมากกว่า | 169 ครั้ง | 67 ครั้ง | 102 ครั้ง | 102 ครั้ง | 35 ครั้ง | 67 ครั้ง | +67 ครั้ง | +32 ครั้ง | +35 ครั้ง |
| ซึ่งจำนวนการจราจรติดขัดอยู่ที่ 30 กม | 25 ครั้ง | 13 ครั้ง | 12 ครั้ง | 12 ครั้ง | 3 ครั้ง | 9 ครั้ง | +13 ครั้ง | +10 ครั้ง | +3 ครั้ง |
ปริมาณการจราจรเฉลี่ย 2 วัน
[ปริมาณการใช้งานเฉลี่ยต่อวันในช่วงเวลา]
[H30: H30.4.27 (ศุกร์) -5.7 (จันทร์)]
| [1] ผลลัพธ์ปี H31 (R1) | [2] ผลลัพธ์ H30 FY | YoY [1] / [2] | |
|---|---|---|---|
| ปริมาณการจราจรเฉลี่ยต่อวัน | 42800ยืน / วัน | 37,900ยืน / วัน | 112.9% |
- ค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของ 30 ส่วนหลัก ปริมาณการจราจรเฉลี่ยรายวันโดยละเอียดเอกสารแนบ 1 [PDF: 167KB]โปรดดู
3 จุดการจราจรติดขัดหลัก
[คะแนนความแออัดของการจราจรที่สำคัญในช่วงโกลเด้นวีคของ H31 (R1)]| เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันและเวลาที่มีการจราจรติดขัด (สูงสุด) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | ลงบรรทัด | E4Tohoku Expressway | วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนประมาณ 7:10 น | ใกล้กับ Hanyu PA | 40.6km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
| 【1】 | ลงบรรทัด | E4Tohoku Expressway | วันจันทร์ที่ 29 เมษายนประมาณ 9:20 น | ใกล้กับ Hanyu PA | 40.6km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【1】 | ลงบรรทัด | E4Tohoku Expressway | 02 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 8:45 น | ใกล้กับ Hanyu PA | 40.6km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
| 【1】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | 2 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) 18:10 | ใกล้ Kuki IC | 49.7 กม | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【2】 | เส้นต้นน้ำ | E17Kan-Etsu Expressway | 2 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 17:55 น | ใกล้ Takasaka SA | 47.3km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【3】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | 2 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) ประมาณ 17:45 น | ใกล้ Kamikawachi SA | 46.5km | ความเข้มข้นของการจราจร |
| เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันและเวลาที่มีการจราจรติดขัด (สูงสุด) | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【1】 | ลงบรรทัด | E4Tohoku Expressway | วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคมประมาณ 8:25 น | ใกล้กับ Hanyu PA | 40.3km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【2】 | ลงบรรทัด | E14ถนน Tateyama | วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคมประมาณ 10:20 น | ใกล้ Ichihara IC | 37.1km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【3】 | ลงบรรทัด | E4Tohoku Expressway | 3 พฤษภาคม (วันพฤหัสบดี) 11:45 น | ใกล้ห้างยาอิตะตะตะ | 30.7km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【1】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | วันจันทร์ที่ 30 เมษายนประมาณ 18:25 น | ใกล้ Hasuda SA | 51.6km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【2】 | เส้นต้นน้ำ | E4Tohoku Expressway | วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคมประมาณ 18:25 น | ใกล้ Kazo IC | 45.7km | ความเข้มข้นของการจราจรและอุบัติเหตุ |
| 【3】 | เส้นต้นน้ำ | E17Kan-Etsu Expressway | วันจันทร์ที่ 30 เมษายนประมาณ 18:50 น | ใกล้กับ Kawagoe IC | 45.6km | อุบัติเหตุและความเข้มข้นของการจราจร |
- IC: Interchange, SA: พื้นที่ให้บริการ, PA: พื้นที่จอดรถ
4 แนวโน้มการเข้าชม (การเปรียบเทียบปีต่อปี)
- จุดสูงสุดของการจราจรติดขัดคือในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายนสำหรับสายลงและในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคมสำหรับสายขึ้น
- จำนวนการจราจรติดขัดเพิ่มขึ้น 67 เท่าจากปีที่แล้วโดยรวม
[ลงบรรทัด]
[บรรทัด]
ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน
เว็บไซต์และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
หากคุณ ค้นหา ข้อมูลเกี่ยวกับค่าโดยสาร เส้นทาง พื้นที่ให้บริการ และที่จอดรถ โปรดคลิกที่นี่
หากคุณต้องการทราบข้อมูลการจราจรติดขัดและข้อจำกัดต่างๆ แบบเรียลไทม์ โปรดคลิกที่นี่
NEXCO EAST (ข้อมูลการป้องกันภัยพิบัติทางถนน) เจ้าหน้าที่ X
คลิกที่นี่หากคุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทาง เช่น การปิดถนนในช่วงภัยพิบัติ