การจราจรบนทางด่วนในช่วง Obon (ในจังหวัดนีงะตะ)
(ข่าวด่วน)
11 วันตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558 ถึงวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558
(รอบระยะเวลาการเปรียบเทียบ FY2014: วันพฤหัสบดี 7 สิงหาคม 2014 ถึงวันอาทิตย์ 17 สิงหาคม 2014 11 วัน)
- Corporate Top
- ห้องข่าวสารประชาสัมพันธ์
- ข่าวประชาสัมพันธ์สาขานิอิกาตะ
- ปริมาณการใช้ทางด่วนในช่วง Obon (จังหวัด Niigata) (รายงานเบื้องต้น)
17 สิงหาคม 2558
บริษัท ทางด่วนตะวันออก จำกัด
สาขานิอิกาตะ
NEXCO EAST สำนักงานสาขา Niigata (Chuo-ku, Niigata City) สรุปสภาพการจราจรในช่วง Obon
[สรุปสภาพการจราจร]
- การเปลี่ยนแปลงปีต่อปีในปริมาณการเข้าชมรายวันเฉลี่ยของส่วนหลัก เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เคยทำ.
- ปริมาณการใช้สูงสุดในวันพุธที่ 12 สิงหาคมและปริมาณการใช้สูงสุดในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม
- จำนวนครั้งของการจราจรมากกว่า 5km 11 ครั้งเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปีที่แล้ว เคยทำ.
- รถติดที่ใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นคือ ทางด่วน Hokuriku (สายขึ้น) Makigata East IC- Niigata West IC "12.0km" เกิดจากรถยนต์ที่ขาดและความเข้มข้นของการจราจรที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม เป็น
ส่วนที่สำคัญในช่วงเวลาหนึ่ง * 1 ปริมาณการใช้เฉลี่ยต่อวัน * 2 (หน่วย / วัน)
| ชื่อถนน | ส่วน | 2015 | 2014 B | เทียบกับปีก่อน A / B |
|---|---|---|---|---|
| ถนนโฮคุริคุ | Makigata East IC-Niigata West IC | 57,300 | 55,500 | 103% |
| Joetsu IC-Kakizaki IC | 28,400 | 26,900 | 106% | |
| IC-Itoigawa ที่คุ้นเคย | 24,900 | 25,100 | 99% | |
| ทางด่วน Kanetsu | Ojiya IC-Nagaoka IC | 33,800 | 32,000 | 106% |
| Minakami IC-Yuzawa IC | 35,800 | 33,800 | 106% | |
| บ้านสะพานลอย | Yasuda IC-Nitsu IC | 13,300 | 13,400 | 99% |
| Tsugawa IC-Mikawa IC | 13,400 | 13,500 | 99% | |
| ถนน Joshinetsu | Joetsutakada IC-Joetsu JCT | 22,400 | 21,200 | 106% |
| Shinanomachi IC-Myoko Kogen IC | 25,300 | 24,100 | 105% | |
| Tohoku Expressway | Nakajo IC-Arakawa Wombai IC | 15,200 | 14,700 | 103% |
| ปริมาณการเข้าชมรายวันตามค่าเฉลี่ยอย่างง่ายของ 10 ส่วนข้างต้น | 27,000 | 26,000 | 104% | |
"IC: Interchange", "JCT: Junction"
- 1: ส่วนการแลกเปลี่ยนใกล้ชายแดนจังหวัดและใกล้เมืองใหญ่
- 2: ปริมาณการจราจรเกิดจากอุปกรณ์วัดปริมาณการจราจรและมีข้อผิดพลาดทางกลไก
【】อ้างอิง 2015 และอาร์เรย์ของวันในสัปดาห์สำหรับเทศกาลบอนในปี 2014
![[อ้างอิง] รูปภาพรูปภาพของการจัดวันในช่วงเทศกาลบอนปี 2558 และ 2557](/rest/pressroom/press_release/niigata/h27/0817/images/01.jpg)
2 ความแออัด
2015 การจราจรติดขัดในช่วง Obon (ความยาวสูงสุด 5 กม. หรือมากกว่า): รวม 11 ครั้งตารางด้านล่างแสดงอันดับที่เลวร้ายที่สุดลำดับที่ 5
| ที่เลวร้ายที่สุด | เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันที่และเวลาของรถติด | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ข้างบน | ถนนโฮคุริคุ | วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 10:20 | ระหว่าง Makigata East IC และ Niigata West IC | 12.0km | รถเสียและ ความเข้มข้นของการจราจร |
| 2 | ข้างบน | ถนนโฮคุริคุ | วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 13:33 | ระหว่าง Nakanoshima Mitsuke IC และ Makigata East IC | 9.6km | อุบัติเหตุและ ความเข้มข้นของการจราจร |
| 3 | ด้านล่าง | ถนน Joshinetsu | เสาร์ 8 สิงหาคม 9:36 น | ระหว่าง Joetsutakada IC กับ Nakago IC | 7.9km | ความเข้มข้นของการจราจร |
| 4 | ด้านล่าง | ถนนโฮคุริคุ | เสาร์ 15 สิงหาคม 12:14 | ระหว่าง Makigata East IC กับ Sanjo Tsubame IC | 7.7km | อุบัติเหตุและ ความเข้มข้นของการจราจร |
| 5 | ด้านล่าง | ถนน Joshinetsu | อาทิตย์ 9 สิงหาคม 9:19 | ระหว่าง Joetsutakada IC กับ Nakago IC | 7.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
| ข้างบน | ถนน Joshinetsu | วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 14:13 | ระหว่าง Nakago IC กับ Joetsu JCT | 7.0km | ความเข้มข้นของการจราจร |
【】อ้างอิง
สภาพการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาลบอน 2014 (ความยาวสูงสุด 5 กม. หรือมากกว่า): รวม 9 ครั้ง
ตารางด้านล่างแสดงอันดับที่เลวร้ายที่สุดลำดับที่ 5
| ที่เลวร้ายที่สุด | เส้นแนวตั้ง | ชื่อถนน | วันที่และเวลาของรถติด | ตำแหน่งที่ติดการจราจร | ความแออัดของความยาว | ปัจจัยความแออัด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ด้านล่าง | Kan-Etsu Expressway | พุธ 13 สิงหาคม 10:56 | ระหว่าง Koide IC และ Muikamachi IC | 9.5km | ความเข้มข้นของการจราจรหลังจากยกเลิกการระงับอุบัติเหตุ |
| 2 | ข้างบน | ถนนโฮคุริคุ | วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคมเวลา 11:44 น | ระหว่าง Nakanoshima Mitsuke IC กับ Sanjo Tsubame IC | 9.1km | ความเข้มข้นของการจราจร |
| 3 | ด้านล่าง | ถนน Joshinetsu | วันพุธที่ 13 สิงหาคม 9:58 น | ระหว่าง Myoko Kogen IC กับ Toyota Iiyama IC | 8.4km | การระงับอุบัติเหตุ |
| 4 | ข้างบน | Kan-Etsu Expressway | วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 11:13 | ระหว่าง Minakami IC และ Yuzawa IC | 7.5km | รถเสียและความเข้มข้นของการจราจร |
| 5 | ด้านล่าง | Kan-Etsu Expressway | วันพุธที่ 13 สิงหาคม 8:27 น | ระหว่าง Muikamachi IC กับ Shiozawa Ishiuchi IC | 6.9km | การระงับอุบัติเหตุ |
3 อ้างอิง

ในการดูไฟล์ PDF คุณต้องมีซอฟต์แวร์ปลั๊กอิน Adobe Systems "Acrobat Reader (เวอร์ชั่นภาษาญี่ปุ่น)" หากคุณไม่มีดาวน์โหลดที่นี่ (ฟรี)โปรดใช้มัน