奧本時期的高速公路交通(新潟縣)
(爆炸新聞)
從2016年8月6日星期六到2016年8月16日星期二11天
(2015會計年度比較期:2015年8月8日,星期六至2015年8月18日,星期二,11天)
2016年8月17日
東日本高速道路株式會社
新潟分店
NEXCO東日本新潟分公司(新潟市中央區)總結了Obon時期的交通狀況。
[交通情況概述]
- 主要部分平均每日點擊量的同比變化,減少約1%做到了
- 5km以上的交通次數7倍,比上年減少3倍做到了
(其中,由於交通集中,發生了6次擁堵,與去年相同。) - 在此期間發生的最大交通堵塞是北陸路(上行)長岡JCT三條燕IC“ 16.4km”是由8月14日星期日發生的事故引起的是。
一個時期的主要部分* 1每日平均流量* 2(單位/天)
“ IC:交匯處”,“ JCT:交匯處”
存在機械誤差
| 道路名稱 | 部分 | 2016年 一個 | 2015年 乙 | 同比 A / B |
|---|---|---|---|---|
| 北陸路 | 東新潟IC-西新潟IC | 55,200 | 56,500 | 98% |
| 上越IC-崎崎IC | 27,600 | 28,100 | 98% | |
| 熟悉的IC-系魚川IC | 24,900 | 25,000 | 100% | |
| 関越道 | 小j屋IC-長岡IC | 32,800 | 33,700 | 97% |
| 水上IC-湯澤IC | 35,100 | 36,000 | 98% | |
| 磐越自動車道 | 安田IC-日鐵IC | 12,900 | 13,300 | 97% |
| 津川IC-三河IC | 13,100 | 13,400 | 98% | |
| 信越路 | 上越高田IC-上越JCT | 22,300 | 22,300 | 100% |
| 信濃町IC-妙高高原IC | 25,600 | 25,200 | 102% | |
| 東北道 | 中條IC-荒川旺貝IC | 15,100 | 15,200 | 99% |
| 根據上述10個部分的簡單平均值得出的每日流量 | 26,500 | 26,900 | 99% | |
- 1:在縣境附近和主要城市附近的交匯處
- 2:流量是由於流量測量設備引起的,並且存在一些機械誤差。
【參考】2016年以及2015年一周中的某幾天
![[參考] 2016年和2015年Bon Festival期間的日間安排的圖像圖像](/rest/pressroom/press_release/niigata/h28/0817/images/01.jpg)
2擁塞狀態(最大擁塞長度為5 km或更長)
2016年在Obon期間發生交通擁堵:總計7次(包括由於交通集中導致的6次)| 最壞的 | 道路名稱/方向 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北陸路(上) | 8月14日星期日12:12 | 長岡JCT燕三條IC | 16.4公里 | 意外事故 |
| 2 | 信越路(上) | 8月15日,星期一10:29 | 妙高高原IC-中鄉IC | 7.8公里 | 交通集中 |
| 3 | 北陸路(上) | 8月14日星期日15:27 | 長岡JCT榮智能IC | 6.3公里 | 交通集中 |
| 4 | 信越路(下) | 8月11日,星期四9:20 | 上高田IC-中鄉IC | 6.0公里 | 交通集中 |
| 5 | 信越路(下) | 8月14日星期日10:00 | 中鄉IC-信濃町IC | 5.7公里 | 交通集中 |
| 信越路(上) | 8月14日星期日15:19 | 新井智能IC-中越IC | 5.7公里 | 交通集中 | |
| 7 | 信越路(下) | 8月14日星期日10:07 | 上高田IC-中鄉IC | 5.2公里 | 交通集中 |
【參考】
2015年奧本期間的交通擁堵:總計10次(包括由於交通集中導致的6次)
下表顯示了最差的第五名
| 最壞的 | 道路名稱/方向 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北陸路(上) | 8月15日星期六10:20 | 在東瀉町IC和新潟西部IC之間 | 12.0公里 | 破車 |
| 2 | 北陸路(上) | 8月15日星期六13:33 | 榮智能IC-Makigata East IC | 9.6公里 | 意外事故 |
| 3 | 信越路(下) | 8月8日,星期六,9:36 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 7.9公里 | 交通集中 |
| 4 | 北陸路(下) | 8月15日星期六12:14 | 在Makigata East IC和Sanjo Tsubame IC之間 | 7.7公里 | 意外事故 |
| 5 | 信越路(下) | 8月9日,星期日,9:19 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 7.0公里 | 交通集中 |
| 信越路(上) | 8月15日星期六14:13 | 新井智能IC-上越JCT | 7.0公里 | 交通集中 |
3參考

要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。