黃金周期間的高速公路交通
(新潟縣)(最新消息)
2017年4月28日 (星期五)~2017年5月7日 (星期日) 10天
(2016年度比較期間2016年4月29日 (星期五)~2016年5月8日 (星期日) 10天)
2017年5月8日
東日本高速道路株式會社
新潟分店
NEXCO東日本新潟分公司(新潟市中央區)總結了黃金周期間的交通狀況。
[交通情況概述]
- 主要部分的平均每日交通量同比增長約7%。
- 在此期間,下行線路的高峰流量是5月3日(星期三),上行線路的高峰流量是5月5日(星期五)。
- 5km以上的交通次數8倍,比上年增加2倍做到了
- 期間發生的最大的交通堵塞是E8北陸道 (下行線) 卷潟東IC~中之島見附IC,因5月3日 (星期三)發生事故而『18.2km』。
1.活動期間的主要區間※1的日平均交通量※2 (臺/日)
| 道路名稱 | 部分 | 2017年 一 |
2016年 乙 |
同比 A / B |
|---|---|---|---|---|
| E8北陸路 | 東新潟IC-西新潟IC | 52,200 | 49,300 | 106% |
| 上越IC-崎崎IC | 26,900 | 25,200 | 107% | |
| 熟悉的IC-系魚川IC | 25,800 | 24,000 | 108% | |
| E17関越道 | 小j屋IC-長岡IC | 27,100 | 25,500 | 106% |
| 水上IC-湯澤IC | 30,700 | 28,100 | 109% | |
| E49磐越自動車道 | Niitsu Nishi Smart IC-新潟中央JCT | 14,000 | 12,100 | 116% |
| 津川IC-三河IC | 14,000 | 13,400 | 104% | |
| E18信越路 | 上越高田IC-上越JCT | 19,800 | 18,700 | 106% |
| 信濃町IC-妙高高原IC | 22,700 | 21,400 | 106% | |
| E7東北道 | 中條IC-荒川旺貝IC | 13,300 | 12,900 | 103% |
| 根據上述10個部分的簡單平均值得出的每日流量 | 24,700 | 23,100 | 107% | |
“ IC:交匯處”,“ JCT:交匯處”
- 縣境附近及主要都市附近的交流道區間
- 流量數字是按流量計數器得出的近似數字(所有類型的車輛)
【參考】2017財年以及2016財年黃金周期間的工作日數組
2。主要擁堵點
2017年度黃金周期間發生擁堵情況 (最大擁堵長度5km以上) :共發生8次
| 最壞的 | 道路名稱/上/下線 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8北陸路(下) | 5月3日 (星期三) 9:57 | 牧田東IC與中之島滿輔IC之間 | 18.2公里 | 意外事故 |
| 2 | E8北陸路(上) | 5月3日 (星期三) 9:53 | 在三條燕市IC與新潟西IC之間 | 16.6公里 | 事故相關交通堵塞 |
| 3 | E18信越路(下) | 5月3日 (星期三) 12:21 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 7.6公里 | 交通集中 |
| 4 | E18信越路(下) | 5月5日 (星期五) 17:23 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 7.5公里 | 交通集中 |
| 5 | E18信越路(下) | 5月3日 (星期三) 9:23 | 在上高田IC和Myokokogen IC之間 | 6.0公里 | 意外事故 |
| 6 | E18信越路(上) | 5月3日 (星期三) 9:07 | 在上越高田IC和上越JCT之間 | 5.9公里 | 意外事故 |
| 7 | E18信越路(下) | 5月4日 (星期四) 18:21 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 5.8公里 | 交通集中 |
| 8 | E8北陸路(下) | 5月3日 (星期三) 13:04 | 在三條燕市IC和中之島滿助IC之間 | 5.3公里 | 意外事故 |
【參考】
2016年度黃金周期間發生擁堵情況 (最大擁堵長度5km以上) :共發生6次
| 最壞的 | 道路名稱/上/下線 | 交通擁堵的日期和時間 | 交通擁堵位置 | 擁塞長度 | 擁塞因素 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8北陸路(下) | 5月3日 (星期二) 10:24 | 卷潟東IC~長岡JCT間 | 18.5公里 | 意外事故 |
| 2 | E18上信越道 (上) ⇒ E8北陸道 (下) | 5月3日 (星期二) 9:11 | 中鄉IC~名立穀濱IC間 | 13.2公里 | 交通集中 |
| 3 | E8北陸路(上) | 5月3日 (星期二) 10:13 | 在三條燕市IC與新潟西IC之間 | 10.7公里 | 意外事故 |
| 4 | E7日東高速公路(下) | 5月3日 (星期二) 9:23 | 中條IC~聖籠新發田IC間 | 10.1公里 | 意外事故 |
| 5 | E8北陸路(上) | 5月3日 (星期二) 12:56 | 在三條燕市IC與新潟西IC之間 | 6.8公里 | 意外事故 |
| 6 | E18信越路(下) | 5月5日 (星期四) 17:27 | 上越高田IC和中鄉IC之間 | 5.5公里 | 交通集中 |
3.參考資料 (附件)

要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。
相關站點內容
如果您搜索了解票價、路線、服務區和停車區的信息,請點擊這裡。
如果您正在尋找實時交通擁堵/監管信息,請點擊此處。
尋找災害時禁止通行等道路信息的人請點擊這裡。