各縣的ETC使用情況
單位:10,000單位/天
| 等級 (ETC利用率) |
縣名 | 總入口流量 | ETC使用 | ETC使用率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ita玉 | 47.7 | 46.4 | 97.3% |
| 2 | 東京都 | 5.3 | 5.2 | 97.2% |
| 3 | 千葉 | 61.1 | 59.1 | 96.7% |
| 4 | 神奈川 | 36.1 | 34.6 | 95.8% |
| 5 | 群馬 | 9.7 | 9.3 | 95.3% |
| 6 | 茨城縣 | 15.4 | 14.6 | 94.9% |
| 7 | 長野 | 5.2 | 4.9 | 94.6% |
| 8 | 新潟 | 8.4 | 7.9 | 94.3% |
| 9 | chi木 | 7.2 | 6.8 | 94.2% |
| 10 | 山形 | 4.0 | 3.7 | 92.2% |
| 11 | 岩手 | 4.1 | 3.8 | 92.1% |
| 12 | 宮城 | 10.5 | 9.6 | 91.3% |
| 13 | 秋田 | 2.2 | 2.0 | 90.9% |
| 14 | 北海道 | 18.3 | 16.1 | 87.9% |
| 15 | 青森 | 2.2 | 1.9 | 86.4% |
| 16 | 福島 | 8.1 | 6.9 | 84.9% |
- データについては、令和8年3月