年末年初的高速公路交通狀況(初步報告)[NEXCO東日本版本]
從2009年12月26日星期六到2010年1月5日星期二:11天
2010年1月6日
東日本高速道路株式會社
NEXCO東日本(東京都千代田區,董事長:八木重次郎)總結了年底和新年假期期間高速公路的交通狀況。
[交通情況概述]
- 與上一年的年末年初相比,今年的年末年初主要針對22個板塊。在大城市中,平均每日橫斷面交通量增長約3%,在農村地區則為11%做到了
- 擁堵長度在10km以上交通擁堵數量為24,與去年相比減少了2。是。
另外,擁堵長度在30 km以上交通擁堵數量為1,比去年減少了1。是。 - 最大流量長度為1月2日,星期六,17:50左右,在Hanyu PA(Han玉縣Hanyu City附近)附近的起點處約33.4 km,位於東北道。是。
- 年終和新年假期期間的實際交通擁堵低於交通擁堵預測。將來,我想進行更詳細的分析,以盡可能提高準確性。
一期間的流量
[每日平均交通量] NEXCO東日本範圍內的高速公路的主要部分(共22個部分)
| 區域分類 | (1)2009年末年初 H21.12.26〜H22.1.5 平均11天(車輛/天) | (2)2008年年末年初 H20.12.26〜H21.1.5 平均11天(車輛/天) | 同比 |
|---|---|---|---|
| 大城市周圍 | 78,300 | 75,800 | 103% |
| 農村 | 20,500 | 18,400 | 111% |
| 主要部分 22個地方 | 28,400 | 26,200 | 108% |
- 22個主要區域的日平均橫截面交通量為附件1 [PDF:20KB] 請參考。
2擁塞
[交通擁堵數](超過10公里的交通擁堵數包括超過30公里的交通擁堵數。)
| 擁塞擴展 | 今年 | 去年 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 10公里以上的交通擁堵 | 24次 | 26次 | 92.3% |
| 超過30公里的交通 | 一次 | 兩次 | 50.0% |
[交通擁堵區]
- 今年主要交通堵塞
| 上和下 線 | 工作 罷工 | 道路名稱 | 交通堵塞 (峰值) | 交通擁堵位置 | 交通堵塞 擴展名 | 擁塞因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 日 線 | 1 | 関越道 | 12月30日,星期三 大約7:25 | 高阪 近 | 16.9公里 | 交通集中 |
| 2 | 外環線 | 1月2日,星期六 大約11:25 | 川口西IC 近 | 13.4公里 | 交通集中/事故 | |
| 3 | 東北道 | 1月2日,星期六 大約11:45 | 漢宇PA 近 | 12.2公里 | 事故/交通集中 | |
| 上 日 線 | 1 | 東北道 | 1月2日,星期六 大約17:50 | 漢宇PA 近 | 33.4公里 | 交通集中/事故 |
| 2 | 関越道 | 1月2日,星期六 大約17:15 | 赤城IC 近 | 27.8公里 | 事故/交通集中 | |
| 3 | Joban路 | 1月2日,星期六 大約17:05 | 三鄉JCT 近 | 27.0公里 | 交通集中/事故 |
- 上年度主要交通擠塞點
| 上和下 線 | 工作 罷工 | 道路名稱 | 交通堵塞 (峰值) | 交通擁堵位置 | 交通堵塞 擴展名 | 擁塞因素 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 下 日 線 | 1 | 関越道 | 12月31日(星期三) 大約7:40 | 沼田IC 近 | 16.5公里 | 降雪/交通集中 |
| 関越道 | 1月2日(星期五) 大約7:05 | 沼田IC 近 | 16.5公里 | 降雪/交通集中 | ||
| 2 | 関越道 | 12月28日,星期日 大約8:25 | 沼田IC 近 | 14.8公里 | 交通集中/事故 | |
| 3 | 関越道 | 12月30日(星期二) 大約7:20 | 高阪 近 | 12.9公里 | 交通集中 | |
| 上 日 線 | 1 | 関越道 | 1月3日,星期六 大約18:05 | 高阪 近 | 48.4公里 | 事故/交通集中 |
| 2 | 東北道 | 1月3日,星期六 大約17:55 | 上川智 近 | 30.5公里 | 事故/交通集中 | |
| 3 | 関越道 | 1月3日,星期六 約18:15 | 赤城IC 近 | 27.9公里 | 交通集中 |
- IC:交匯處JCT:Junction SA:服務區
PA:停車區

要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。
関連サイト・コンテンツ
料金・ルート検索、サービスエリア・パーキングエリアの情報をお探しの方はこちら。
リアルタイムの渋滞・規制情報をお探しの方はこちら。
災害時の通行止めなどの道路情報をお探しの方はこちら。