黃金周期間的公路交通狀況(快速報告)
[新潟版]
2025年5月8日
東日本高速道路株式會社
新潟支店
NEXCO東日本新潟支店(新潟市中央區)總結了黃金週期間(2025年4月25日星期五~2025年5月6日星期二,共12天)的交通狀況,特此通知。
traffic交通狀況概覽≫
- 代表路段日均交通量為2024年的97%。
- 下行線的交通量是5月3日 (星期六),上行線的交通量是5月5日 (星期一)。
- 5公里以上塞車現象發生3起,比2024年增加2起。
- 最大的堵塞是E8北陸道 (上行線) 三條燕IC~長岡JCT, 5月3日 (星期六)由於交通集中發生了『11.6km』。
1.代表性路段日均車流量*1(輛/天)
| 道路名稱 | 部分*2 | 2025年A | 2024年 | 2024年A/B 的比較 |
|---|---|---|---|---|
| E7 日東高速公路 | 新潟龜田新潟龜田IC ~新潟東新潟東SIC | 14,800 | 15,700 | 94% |
| 中條中條IC ~胎內SIC 在子宮裡 | 10,800 | 11,300 | 96% | |
| E8北陸路 | 大yashirazu大yashirazu IC ~糸魚川糸魚川IC | 21,400 | 21,400 | 100% |
| 柏崎 柏崎IC ~西山西山IC | 24,400 | 25,300 | 96% | |
| 牧方東牧方東IC ~ 新潟西新潟IC | 44,600 | 46,400 | 96% | |
| E17関越道 | 水上水上IC ~湯澤湯澤IC | 23,900 | 24,700 | 97% |
| 越後川口越後川口IC~小千穀Oziya IC | 21,300 | 22,500 | 95% | |
| E18信越路 | 妙高高原妙高高原 IC ~ 中鄉 中鄉IC | 19,200 | 19,600 | 98% |
| 上越高田Joetsu高田IC~上越Joetsu JCT | 17,500 | 18,100 | 97% | |
| E49磐越自動車道 | 三河三河IC ~安田安田IC | 9,700 | 10,300 | 94% |
| 新津西新津西 SIC ~新潟中央 新潟中央JCT | 9,900 | 10,300 | 96% | |
| 上述11個區間的單純平均的日交通量 | 19,800 | 20,500 | 97% | |
- 流量數字是按流量計數器得出的近似數字(所有類型的車輛)
- IC:IC, SIC:智能IC, JCT:JCT
<參考:2025年及2024年黃金週日期比較>
| 2025年 | 4/25 (周五) | 4/26 (周六) | 4/27 (周日) | 4/28 (周一) | 4/29 (周二) | 4/30 (周三) | 5/1 (周四) | 5/2 (周五) | 5/3 (周六) | 5/4 (周日) | 5/5 (周一) | 5/6 (周二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 4/25 (周四) | 4/26 (周五) | 4/27 (周六) | 4/28 (周日) | 4/29 (周一) | 4/30 (周二) | 5/1 (周三) | 5/2 (周四) | 5/3 (周五) | 5/4 (周六) | 5/5 (周日) | 5/6 (周一) |
2。主要擁堵點
2025年黃金周期間的擁堵發生情況 (最大擁堵長度5km以上) :共發生3次
| 最壞的 | 道路名稱/方向 | 交通擁堵位置 | 高峰日期和時間 | 擴展名 | 交通堵塞的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8北陸路(上) | 三條燕太陽燕IC~長岡長岡JCT | 5月3日 (星期六) 11:30 | 11.6公里 | 交通集中 |
| 2 | E8北陸路(下) | 長岡長岡JCT~三條燕太陽燕IC | 5月3日 (星期六) 09:35 | 7.1公里 | 交通事故 |
| 3 | E8北陸路(下) | 大yashirazu大yashirazu IC ~糸魚川糸魚川IC | 5月5日 (星期一) 18:20 | 6.4km | 交通事故禁止通行 |
<參考:2024年交通壅塞狀況(最長壅塞長度5公里以上):共發生1次>
| 最壞的 | 道路名稱/方向 | 交通擁堵位置 | 高峰日期和時間 | 擴展名 | 交通堵塞的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E8北陸路(下) | 長岡 長岡JCT ~中之島見助中之島見助IC | 5月3日 (星期五) 11:00 | 6.7公里 | 交通事故 |
3.禁止通行的地方
2025年黃金周期間的禁止通行狀況
| 道路名稱/方向 | 封閉的地方 | 期間 | 禁止通行原因 |
|---|---|---|---|
| E8北陸路(下) | 朝日朝日IC~不知父母父親IC | 4月25日 (星期五) 17:23~18:40 | 落物散射 |
| E8北陸路(下) | 絲魚川 絲魚川IC ~名地谷濱 IC | 4月28日 (星期一) 15:48~20:15 | 交通事故 |
| E8北陸路(上) | 西山西山IC~米山西山IC | 4月29日 (星期二) 11:11~11:28 | 其他 |
| E17関越道(下) | 水上水上IC ~湯澤湯澤IC | 4月29日 (星期二) 19:54~21:05 | 坡面火災 |
| E17関越道(上) | 湯澤Yusawa IC~水上Minami IC | 4月29日 (星期二) 20:20~21:05 | |
| E8北陸路(下) | 西山西山IC~中之島見附中之島照附IC | 5月3日 (星期六) 10:08~12:10 | 交通事故 |
| E17関越道(下) | 長岡長岡IC~長岡長岡JCT | ||
| E8北陸路(下) | 糸魚川日本川IC~能生能生IC | 5月5日 (星期一) 16:28~19:25 | 交通事故 |
4.代表性部分的每日交通狀況 (11個部分的平均值)
要查看PDF文件,您需要Adobe系統外掛程式軟體「Acrobat Reader(日語版)」。如果你沒有在這裡下載(免費)請使用它。