高速道路の車種別通行台数(令和6年度)

料金収入/車種別/月別から選択する

車種別通行台数(年度計・日平均)
令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)

車種別通行台数(年度計・日平均)を年度ごとにご覧いただけます。

全国路線網(高速道路)

(単位:台/日)

軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車 合計
道央自動車道 12,987 87,892 9,244 8,199 2,735 121,057
後志自動車道 363 2,375 214 181 27 3,161
札樽自動車道 7,016 37,327 4,321 2,955 769 52,388
道東自動車道 1,043 7,491 569 1,096 564 10,764
東北自動車道 38,033 209,196 34,137 44,491 5,071 330,927
青森自動車道 673 3,168 406 495 35 4,776
八戸自動車道 1,026 5,024 631 1,132 106 7,919
釜石自動車道 247 1,442 174 190 20 2,073
秋田自動車道 2,593 13,759 1,432 1,541 152 19,477
山形自動車道 2,701 15,577 1,560 1,786 141 21,765
磐越自動車道 2,592 13,806 1,342 1,519 178 19,437
日本海東北自動車道 3,572 16,499 1,876 2,948 295 25,190
東北中央自動車道 1,757 9,924 787 1,172 125 13,766
関越自動車道 29,953 136,585 24,018 23,972 2,668 217,196
上信越自動車道 9,999 41,549 4,693 5,051 560 61,852
常磐自動車道 25,052 133,856 23,814 25,229 4,017 211,968
館山自動車道 12,627 57,698 5,846 6,066 1,362 83,598
東関東自動車道 22,503 121,828 23,461 24,622 4,524 196,936
新空港自動車道 464 5,279 336 802 119 7,000
東京外環自動車道 27,144 132,473 30,763 25,743 3,145 219,268
北関東自動車道 9,752 51,493 7,248 7,900 1,157 77,550
長野自動車道 1,466 4,449 795 649 47 7,406
北陸自動車道 7,913 32,387 4,481 5,244 472 50,497
合計 221,474 1,141,076 182,148 192,982 28,289 1,765,970

全国路線網(一般有料道路)

(単位:台/日)

軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車 合計
深川留萌自動車道 179 1,546 108 123 31 1,988
日高自動車道 539 3,950 390 653 250 5,781
百石道路 1,171 4,409 338 425 33 6,376
湯沢横手道路 1,135 3,951 364 439 37 5,927
秋田外環状道路 775 4,276 393 377 41 5,862
琴丘能代道路 558 3,040 304 365 40 4,306
仙台北部道路 2,397 11,978 2,096 3,706 428 20,606
仙塩道路 7,390 31,322 3,869 5,228 720 48,529
仙台東部道路 9,914 41,681 6,174 7,645 1,013 66,428
仙台南部道路 3,697 17,949 2,329 3,216 360 27,550
東北中央自動車道
(旧:米沢南陽道路)
1,048 5,394 474 936 79 7,931
東水戸道路 2,143 10,654 921 1,100 573 15,391
京葉道路 47,025 199,306 29,101 20,044 2,948 298,423
千葉東金道路 9,016 35,708 5,036 3,584 376 53,720
東京湾アクアライン 6,354 37,737 2,729 5,665 1,477 53,963
東京湾アクアライン連絡道 4,332 28,186 2,032 3,108 614 38,272
富津館山道路 2,865 10,271 805 436 81 14,458
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
28,143 133,468 27,493 35,248 3,448 227,800
第三京浜道路 23,999 91,516 10,185 2,947 318 128,965
横浜新道 21,920 79,155 9,251 4,802 570 115,696
横浜横須賀道路 22,408 72,995 8,204 3,611 578 107,796
合計 197,008 828,492 112,594 103,659 14,016 1,255,768

高速道路と一般有料道路の合計

(単位:台/日)

軽自動車 普通車 中型車 大型車 特大車 合計
合計 418,482 1,969,567 294,742 296,641 42,305 3,021,737
  • 令和6年4月1日~令和7年3月31日のデータです。