高速道路の月別通行台数(令和8年度)

料金収入/車種別/月別から選択する

月別通行台数
令和8年度 (速報値)

月別通行台数(日平均)を年度ごとにご覧いただけます。

全国路線網(高速道路)

(単位:台/日)

令和8年
4月
令和8年
5月
令和8年
6月
令和8年
7月
令和8年
8月
令和8年
9月
令和8年
10月
令和8年
11月
令和8年
12月
令和9年
1月
令和9年
2月
令和9年
3月
令和8
年度
道央自動車道 115,834 124,989 128,311 139,295 149,042
後志自動車道 3,343 3,613 4,044 4,810 5,354
札樽自動車道 50,747 52,495 55,455 60,024 63,354
道東自動車道 9,483 12,407 11,723 13,328 15,155
東北自動車道 334,541 336,209 325,681 344,904 354,997
青森自動車道 5,021 5,237 5,010 5,229 5,938
八戸自動車道 7,991 9,081 8,270 9,061 10,182
釜石自動車道 1,842 2,003 1,909 2,020 2,203
秋田自動車道 19,054 20,547 19,971 20,691 23,261
山形自動車道 20,743 22,926 22,145 23,016 25,607
磐越自動車道 19,724 20,222 18,835 19,556 21,756
日本海東北自動車道 24,998 27,762 25,766 27,395 32,028
東北中央自動車道 13,900 15,287 15,303 15,498 17,226
関越自動車道 217,220 216,918 211,428 225,280 227,100
上信越自動車道 60,945 65,599 60,706 66,572 72,372
常磐自動車道 217,715 215,273 210,882 222,140 222,047
館山自動車道 85,063 87,064 80,017 88,892 88,430
東関東自動車道 199,890 198,757 194,750 204,087 199,083
新空港自動車道 7,936 7,125 7,305 7,711 8,229
東京外環自動車道 224,004 219,983 218,593 229,058 222,799
北関東自動車道 80,759 78,168 75,351 79,732 79,056
長野自動車道 7,565 7,882 7,640 8,061 8,489
北陸自動車道 52,514 54,141 52,343 54,515 58,696
合計 1,780,835 1,803,688 1,761,438 1,870,875 1,912,402

全国路線網(一般有料道路)

(単位:台/日)

令和8年
4月
令和8年
5月
令和8年
6月
令和8年
7月
令和8年
8月
令和8年
9月
令和8年
10月
令和8年
11月
令和8年
12月
令和9年
1月
令和9年
2月
令和9年
3月
令和8
年度
深川留萌自動車道 1,687 2,032 1,992 2,414 3,225
日高自動車道 6,115 5,886 6,189 6,473 7,091
百石道路 7,650 8,588 7,559 8,361 9,509
東北中央自動車道
(旧:湯沢横手道路)
5,935 6,665 6,466 6,445 7,345
秋田外環状道路 5,752 6,262 5,952 6,232 7,251
琴丘能代道路 4,226 4,407 4,278 4,372 5,063
仙台北部道路 20,460 21,134 20,358 21,616 22,403
仙塩道路 47,953 50,021 48,076 50,804 53,507
仙台東部道路 65,724 66,175 65,321 68,425 70,665
仙台南部道路 27,222 27,800 27,162 28,627 29,545
東北中央自動車道
(旧:米沢南陽道路)
8,063 8,775 8,577 8,692 9,980
東水戸道路 18,137 15,880 12,956 15,093 16,405
京葉道路 301,585 300,752 294,716 310,988 299,614
千葉東金道路 53,492 54,046 52,279 56,496 52,649
東京湾アクアライン 56,651 56,491 52,267 57,756 58,841
東京湾アクアライン連絡道 39,905 40,194 36,759 41,503 42,615
富津館山道路 13,488 15,402 12,859 15,452 17,310
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
239,149 235,595 226,821 244,286 241,989
第三京浜道路 128,519 126,759 127,400 135,256 129,706
横浜新道 115,222 114,406 113,770 121,066 118,015
横浜横須賀道路 107,528 108,206 104,549 113,321 110,644
合計 1,274,461 1,275,477 1,236,307 1,323,677 1,313,371

高速道路と一般有料道路の合計

(単位:台/日)

令和8年
4月
令和8年
5月
令和8年
6月
令和8年
7月
令和8年
8月
令和8年
9月
令和8年
10月
令和8年
11月
令和8年
12月
令和9年
1月
令和9年
2月
令和9年
3月
令和8
年度
合計 3,055,296 3,079,165 2,997,745 3,194,552 3,225,773