新潟支社管内 デジタル移動無線設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 新潟支社管内 デジタル移動無線設備更新工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 新潟支社 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 新潟支社管内 デジタル移動無線設備更新工事 | |||||||||||||||||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
| 施工場所(自) | 群馬県利根郡みなかみ町小仁田(水上IC) | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 新潟県長岡市上除町(長岡JCT) | |||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 富山県下新川郡朝日町月山(朝日IC含まず) | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 新潟県新潟市江南区俵柳(新潟中央JCT) | |||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 新潟県東蒲原郡阿賀町津川(津川IC)他 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 新潟県新潟市江南区久蔵興野(新潟中央IC)他 | |||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R02.11.16 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
| 開札日 | R03.04.09 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.04.15 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)ほくつう 富山支社 |
| 契約者住所 | 富山県富山市綾田町1-7-23 |
| 契約金額 (税込) |
3,113,000,000円 |
| 工期(自) | R03.04.22 |
| 工期(至) | R05.03.12 |
| 工事概要 | 本工事は、新潟支社管内におけるデジタル移動無線設備の更新を行うものであり、これに伴う機器製作、撤去据付、配管配線、試験調整等の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.02.10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.04.09 | 入札/見積日時(最終) | R03.04.09 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)ほくつう | ||
| 入札金額(税抜) | 2,830,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 283,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 3,113,000,000円 | 落札率 | 99.91% |
| 契約制限価格(税抜) | 2,832,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 2,605,900,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 2,124,375,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)ほくつう | 18.332 | 2,830,000,000円 | 40.434 | 58.766 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.03.09 |
| 契約者名 | (株)ほくつう | |
| 契約者住所 | 石川県金沢市問屋町1-65 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,828,000,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
715,000,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.04.22 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.02.28 | |
| 変更理由 | 車載無線アンテナの追加、空中線の更新、既設中継局基地局化 他 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.06.17 |
| 契約者名 | (株)ほくつう | |
| 契約者住所 | 石川県金沢市問屋町1-65 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,889,600,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
61,600,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.04.22 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.02.28 | |
| 変更理由 | 機器の移設・保管養生作業費、予備品追加の増 他 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R07.02.12 |
| 契約者名 | (株)ほくつう | |
| 契約者住所 | 石川県金沢市問屋町1-65 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,942,950,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
53,350,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.04.22 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.02.28 | |
| 変更理由 | 機器養生・木枠梱包の追加 他 | |