横浜環状南線 釜利谷~栄間水準測量(その2) の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 横浜環状南線 釜利谷~栄間水準測量(その2)
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 横浜工事事務所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 横浜環状南線 釜利谷~栄間水準測量(その2) | ||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | ||||||||||||
| 施工場所(自) | 神奈川県横浜市金沢区釜利谷町 | ||||||||||||||
| 施工場所(至) | 神奈川県横浜市栄区飯島町 | ||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R02.12.02 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
| 開札日 | R03.01.08 | 変更後開札日 | |||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.02.01 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)カワコン |
| 契約者住所 | 神奈川県川崎市高津区二子6-14-10 |
| 契約金額 (税込) |
15,840,000円 |
| 工期(自) | R03.02.02 |
| 工期(至) | R06.06.05 |
| 工事概要 | 本業務は、横浜環状南線における工事中の地表面沈下測定、公共施設調査及び地下水位観測を行う業務である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R02.12.09 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.01.08 | 入札/見積日時(最終) | R03.01.08 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)カワコン | ||
| 入札金額(税抜) | 14,400,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,440,000円 |
| 落札金額(税込) | 15,840,000円 | 落札率 | 55.53% |
| 契約制限価格(税抜) | 25,930,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 20,355,436円 | 重点調査基準価格(税抜) | 10,372,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)カワコン | 14,400,000円 | 1位 | 落札 |
| (株)中庭測量コンサルタント | 32,500,000円 | ||
| (株)八州 | 43,100,000円 | ||
| (株)ランドサーベイ | 14,680,000円 | 2位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R04.05.19 |
| 契約者名 | (株)カワコン | |
| 契約者住所 | 神奈川県川崎市高津区二子6-14-10 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
15,873,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
33,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.02.02 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.06.05 | |
| 変更理由 | 水準路線ルートの変更 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.05.08 |
| 契約者名 | (株)カワコン | |
| 契約者住所 | 神奈川県川崎市高津区二子6-14-10 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
15,906,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
33,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.02.02 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.06.05 | |
| 変更理由 | 代替の観測点追加による数量増 | |