道央自動車道 長流川橋耐震補強工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道央自動車道 長流川橋耐震補強工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道央自動車道 長流川橋耐震補強工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 北海道虻田郡洞爺湖町三豊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 北海道伊達市松ヶ枝町 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R03.02.16 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R03.04.12 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.05.06 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)竹中土木 |
| 契約者住所 | 東京都江東区新砂1-1-1 |
| 契約金額 (税込) |
1,457,500,000円 |
| 工期(自) | R03.05.07 |
| 工期(至) | R07.01.15 |
| 工事概要 | 本工事は、道央自動車道の長流川橋の耐震補強工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.04.12 | 入札/見積日時(最終) | R03.04.12 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)竹中土木 | ||
| 入札金額(税抜) | 1,325,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 132,500,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,457,500,000円 | 落札率 | 87.14% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,520,400,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,387,518,072円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,140,300,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)IHIインフラシステム | 200位 | 辞退 | |
| アイサワ工業(株) | 7位 | 辞退 | |
| 相村建設(株) | 8位 | 辞退 | |
| 青木あすなろ建設(株) | 178位 | 辞退 | |
| あおみ建設(株) | 195位 | 辞退 | |
| 秋田土建(株) | 9位 | 辞退 | |
| (株)淺川組 | 10位 | 辞退 | |
| (株)淺沼組 | 11位 | 辞退 | |
| 熱海建設(株) | 12位 | 辞退 | |
| (株)畔蒜工務店 | 13位 | 辞退 | |
| 阿部建設(株) | 14位 | 辞退 | |
| (株)新井組 | 15位 | 辞退 | |
| 荒井建設(株) | 16位 | 辞退 | |
| (株)安藤・間 | 204位 | 辞退 | |
| 石黒建設(株) | 17位 | 辞退 | |
| 石橋建設工業(株) | 18位 | 辞退 | |
| 板谷建設(株) | 19位 | 辞退 | |
| 伊藤組土建(株) | 20位 | 辞退 | |
| 伊藤建設工業(株) | 21位 | 辞退 | |
| 岩倉建設(株) | 22位 | 辞退 | |
| 岩田地崎建設(株) | 1,490,000,000円 | 2位 | |
| (株)植木組 | 23位 | 辞退 | |
| 梅林建設(株) | 24位 | 辞退 | |
| 置賜建設(株) | 25位 | 辞退 | |
| 大井建設(株) | 26位 | 辞退 | |
| 大木建設(株) | 179位 | 辞退 | |
| (株)大西組 | 27位 | 辞退 | |
| (株)大林組 | 28位 | 辞退 | |
| 大林道路(株) | 29位 | 辞退 | |
| (株)大本組 | 30位 | 辞退 | |
| (株)岡谷組 | 31位 | 辞退 | |
| 小国開発(株) | 38位 | 辞退 | |
| (株)奥村組 | 1,866,000,000円 | ||
| 奥村組土木興業(株) | 32位 | 辞退 | |
| (株)小澤組 | 37位 | 辞退 | |
| (株)小野工業所 | 33位 | 辞退 | |
| (株)小野良組 | 34位 | 辞退 | |
| (株)小原建設 | 36位 | 辞退 | |
| 小柳建設(株) | 35位 | 辞退 | |
| オリエンタル白石(株) | 194位 | 辞退 | |
| (株)ガイアート | 180位 | 辞退 | |
| (株)加賀田組 | 39位 | 辞退 | |
| (株)カキザキ | 47位 | 辞退 | |
| (株)柿崎工務所 | 46位 | 辞退 | |
| (株)笠原建設 | 40位 | 辞退 | |
| 鹿島建設(株) | 41位 | 辞退 | |
| (株)加藤建設 | 42位 | 辞退 | |
| 金杉建設(株) | 43位 | 辞退 | |
| 株木建設(株) | 44位 | 辞退 | |
| 川田建設(株) | 45位 | 辞退 | |
| 木内建設(株) | 48位 | 辞退 | |
| 北野建設(株) | 49位 | 辞退 | |
| (株)木原 | 203位 | 辞退 | |
| キムラ工業(株) | 50位 | 辞退 | |
| 協成建設工業(株) | 176位 | 辞退 | |
| 草野作工(株) | 51位 | 辞退 | |
| (株)草別組 | 52位 | 辞退 | |
| (株)熊谷組 | 53位 | 辞退 | |
| 神稲建設(株) | 54位 | 辞退 | |
| (株)グロージオ | 149位 | 辞退 | |
| (株)桑原組 | 181位 | 辞退 | |
| (株)鴻池組 | 56位 | 辞退 | |
| 河本工業(株) | 57位 | 辞退 | |
| (株)小金澤組 | 175位 | 辞退 | |
| 国土開発工業(株) | 58位 | 辞退 | |
| 五光建設(株) | 59位 | 辞退 | |
| 小雀建設(株) | 62位 | 辞退 | |
| (株)後藤組 | 60位 | 辞退 | |
| 小針土建(株) | 63位 | 辞退 | |
| 五洋建設(株) | 61位 | 辞退 | |
| 齋勝建設(株) | 64位 | 辞退 | |
| 坂川建設(株) | 65位 | 辞退 | |
| (株)坂詰組 | 66位 | 辞退 | |
| (株)佐々木組 | 67位 | 辞退 | |
| 佐田建設(株) | 68位 | 辞退 | |
| 佐藤工業(株) | 69位 | 辞退 | |
| 佐藤工業(株) | 197位 | 辞退 | |
| (株)佐藤工務 | 70位 | 辞退 | |
| (株)沢木組 | 71位 | 辞退 | |
| 三立土建(株) | 201位 | 辞退 | |
| JFEエンジニアリング(株) | 196位 | 辞退 | |
| 渋谷建設(株) | 72位 | 辞退 | |
| 清水建設(株) | 73位 | 辞退 | |
| 昭栄建設(株) | 75位 | 辞退 | |
| 松鶴建設(株) | 79位 | 辞退 | |
| ショーボンド建設(株) | 74位 | 辞退 | |
| 白崎建設(株) | 77位 | 辞退 | |
| (株)新庄砕石工業所 | 78位 | 辞退 | |
| (株)新庄・鈴木・柴田組 | 177位 | 辞退 | |
| 新谷建設(株) | 76位 | 辞退 | |
| (株)砂子組 | 80位 | 辞退 | |
| 須山建設(株) | 81位 | 辞退 | |
| 世紀東急工業(株) | 82位 | 辞退 | |
| 西武建設(株) | 83位 | 辞退 | |
| (株)錢高組 | 84位 | 辞退 | |
| 大旺新洋(株) | 198位 | 辞退 | |
| 泰昌建設(株) | 98位 | 辞退 | |
| 大成建設(株) | 85位 | 辞退 | |
| 大鉄工業(株) | 86位 | 辞退 | |
| 大日本土木(株) | 87位 | 辞退 | |
| 大豊建設(株) | 88位 | 辞退 | |
| (株)高木組 | 89位 | 辞退 | |
| (株)高橋組 | 90位 | 辞退 | |
| 工建設(株) | 91位 | 辞退 | |
| 竹沢建設(株) | 92位 | 辞退 | |
| (株)竹中土木 | 1,325,000,000円 | 1位 | 落札 |
| 多田建設(株) | 93位 | 辞退 | |
| (株)只野組 | 99位 | 辞退 | |
| (株)田中組 | 95位 | 辞退 | |
| (株)田中組 | 94位 | 辞退 | |
| 田中建設(株) | 96位 | 辞退 | |
| 田中産業(株) | 97位 | 辞退 | |
| (株)玉川組 | 182位 | 辞退 | |
| 千田建設(株) | 100位 | 辞退 | |
| 中部土木(株) | 101位 | 辞退 | |
| TSUCHIYA(株) | 102位 | 辞退 | |
| 壺山建設(株) | 103位 | 辞退 | |
| (株)出口組 | 104位 | 辞退 | |
| テクノス(株) | 55位 | 辞退 | |
| (株)手塚組 | 105位 | 辞退 | |
| 鉄建建設(株) | 1,897,725,000円 | ||
| (株)テラ | 115位 | 辞退 | |
| 樋下建設(株) | 114位 | 辞退 | |
| 東亜建設工業(株) | 106位 | 辞退 | |
| 東亜道路工業(株) | 183位 | 辞退 | |
| 東急建設(株) | 184位 | 辞退 | |
| 道興建設(株) | 116位 | 辞退 | |
| 東興ジオテック(株) | 107位 | 辞退 | |
| 東鉄工業(株) | 108位 | 辞退 | |
| 東邦建設(株) | 109位 | 辞退 | |
| 東洋建設(株) | 110位 | 辞退 | |
| 徳倉建設(株) | 111位 | 辞退 | |
| 戸田建設(株) | 112位 | 辞退 | |
| 戸沼岩崎建設(株) | 199位 | 辞退 | |
| 飛島建設(株) | 113位 | 辞退 | |
| (株)ナカノフドー建設 | 187位 | 辞退 | |
| 中林建設(株) | 117位 | 辞退 | |
| 那須建設(株) | 118位 | 辞退 | |
| 夏野土木工業(株) | 119位 | 辞退 | |
| 奈良建設(株) | 186位 | 辞退 | |
| 南海辰村建設(株) | 185位 | 辞退 | |
| 西江建設(株) | 120位 | 辞退 | |
| 西松建設(株) | 121位 | 辞退 | |
| 日特建設(株) | 122位 | 辞退 | |
| 日鋪建設(株) | 123位 | 辞退 | |
| 日本道路(株) | 124位 | 辞退 | |
| 日本国土開発(株) | 125位 | 辞退 | |
| 沼田建設(株) | 127位 | 辞退 | |
| 沼田土建(株) | 126位 | 辞退 | |
| (株)ノバック | 188位 | 辞退 | |
| (株)橋本店 | 128位 | 辞退 | |
| 畑八開発(株) | 129位 | 辞退 | |
| 林建設工業(株) | 130位 | 辞退 | |
| (株)早野組 | 131位 | 辞退 | |
| (株)ピーエス三菱 | 189位 | 辞退 | |
| 東日本コンクリート(株) | 132位 | 辞退 | |
| (株)久本組 | 133位 | 辞退 | |
| (株)姫野組 | 134位 | 辞退 | |
| (株)廣瀬 | 135位 | 辞退 | |
| (株)廣野組 | 202位 | 辞退 | |
| (株)福田組 | 136位 | 辞退 | |
| (株)福津組 | 139位 | 辞退 | |
| (株)フジタ | 205位 | 辞退 | |
| (株)富士ピー・エス | 137位 | 辞退 | |
| (株)不動テトラ | 193位 | 辞退 | |
| (株)古瀬組 | 138位 | 辞退 | |
| 古谷建設(株) | 140位 | 辞退 | |
| (株)北英建設 | 146位 | 辞退 | |
| 北土建設(株) | 141位 | 辞退 | |
| 穂積建設工業(株) | 142位 | 辞退 | |
| (株)堀口組 | 144位 | 辞退 | |
| 幌村建設(株) | 145位 | 辞退 | |
| ボンドエンジニアリング(株) | 147位 | 辞退 | |
| (株)本間組 | 143位 | 辞退 | |
| 前田建設工業(株) | 1,950,000,000円 | ||
| 升川建設(株) | 148位 | 辞退 | |
| 松尾建設(株) | 190位 | 辞退 | |
| 松崎建設(株) | 156位 | 辞退 | |
| 松谷建設(株) | 157位 | 辞退 | |
| (株)松本組 | 150位 | 辞退 | |
| 松本土建(株) | 151位 | 辞退 | |
| 馬淵建設(株) | 152位 | 辞退 | |
| 丸か建設(株) | 153位 | 辞退 | |
| 丸昭建設(株) | 154位 | 辞退 | |
| (株)丸高 | 155位 | 辞退 | |
| (株)丸田組 | 158位 | 辞退 | |
| (株)丸本組 | 159位 | 辞退 | |
| 三井住友建設(株) | 1,500,000,000円 | 3位 | |
| 宮城建設(株) | 160位 | 辞退 | |
| 宮坂建設工業(株) | 161位 | 辞退 | |
| 宮下工業(株) | 162位 | 辞退 | |
| 村本建設(株) | 191位 | 辞退 | |
| 名工建設(株) | 163位 | 辞退 | |
| (株)森川組 | 164位 | 辞退 | |
| (株)森組 | 165位 | 辞退 | |
| (株)森本組 | 192位 | 辞退 | |
| (株)守谷商会 | 166位 | 辞退 | |
| 矢作建設工業(株) | 167位 | 辞退 | |
| 山形建設(株) | 168位 | 辞退 | |
| (株)山田組 | 169位 | 辞退 | |
| 山和建設(株) | 170位 | 辞退 | |
| (株)吉田組 | 171位 | 辞退 | |
| ライト工業(株) | 172位 | 辞退 | |
| 菱和建設(株) | 173位 | 辞退 | |
| 若築建設(株) | 174位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.12.19 |
| 契約者名 | (株)竹中土木 | |
| 契約者住所 | 東京都江東区新砂1-1-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,303,015,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
845,515,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.03.31 | |
| 変更理由 | 耐震補強工の補強数量追加等 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.03.22 |
| 契約者名 | (株)竹中土木 北海道支店 | |
| 契約者住所 | 札幌市中央区南2条西11丁目328番地2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.04.30 | |
| 変更理由 | 週休2日推進工事へ移行のため | |