首都圏中央連絡自動車道 阿見工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 阿見工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 阿見工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県稲敷郡阿見町大字小池 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県稲敷郡阿見町大字吉原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R03.02.15 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R03.06.04 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.08.04 |
|---|---|
| 契約者名 | 前田建設工業(株) |
| 契約者住所 | 東京都千代田区富士見2-10-2 |
| 契約金額 (税込) |
3,396,800,000円 |
| 工期(自) | R03.08.06 |
| 工期(至) | R06.06.20 |
| 工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道の牛久阿見IC~阿見東IC間の4車線化の土工工事及び小池高架橋、吉原高架橋、阿見高架橋の橋梁下部工工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.03.03 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.06.04 | 入札/見積日時(最終) | R03.06.04 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 前田建設工業(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 3,088,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 308,800,000円 |
| 落札金額(税込) | 3,396,800,000円 | 落札率 | 87.84% |
| 契約制限価格(税抜) | 3,515,300,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 3,234,076,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 2,636,475,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 大豊建設・森本組圏央道阿見JV | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3位 | 無効 | |
| 前田建設工業(株) | 8.000 | 3,088,000,000円 | 66.040 | 74.040 | 1位 | 落札 |
| (株)森組 | 15.000 | 3,559,500,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.03.21 |
| 契約者名 | 前田建設工業(株) | |
| 契約者住所 | 東京都千代田区富士見2-10-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.08.06 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.04.01 | |
| 変更理由 | 土工着手時期の遅延及び盛土材の改良による施工日数の増 週休2日推進工事への移行に伴う工期増 | |