磐越自動車道 鳥屋山トンネル詳細設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 磐越自動車道 鳥屋山トンネル詳細設計
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 磐越自動車道 鳥屋山トンネル詳細設計 | |||||||||||||||||
| 契約方法 | 一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
| 施工場所(自) | 福島県耶麻郡西会津町束松 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 福島県耶麻郡西会津町睦合 | |||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R03.03.16 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
| 開札日 | R03.04.21 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R03.05.18 |
|---|---|
| 契約者名 | 日本シビックコンサルタント(株) |
| 契約者住所 | 東京都荒川区西日暮里2-26-2 |
| 契約金額 (税込) |
41,910,000円 |
| 工期(自) | R03.05.20 |
| 工期(至) | R04.11.10 |
| 工事概要 | 本業務は、磐越自動車道会津坂下IC~西会津IC間の付加車線事業における、鳥屋山地区のトンネル詳細設計、道路詳細設計および付帯工設計を実施するものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R03.04.01 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R03.04.21 | 入札/見積日時(最終) | R03.04.21 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 日本シビックコンサルタント(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 38,100,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 3,810,000円 |
| 落札金額(税込) | 41,910,000円 | 落札率 | 75.79% |
| 契約制限価格(税抜) | 50,270,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 40,034,824円 | 重点調査基準価格(税抜) | 20,108,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 日本シビックコンサルタント(株) | 49.500 | 38,100,000円 | 36.798 | 86.298 | 1位 | 落札 |
| サンコーコンサルタント(株) | 42.000 | 33,500,000円 | 38.996 | 80.996 | 3位 | |
| 東京コンサルタンツ(株) | 49.200 | 38,600,000円 | 36.484 | 85.684 | 2位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R04.11.08 |
| 契約者名 | 日本シビックコンサルタント(株) | |
| 契約者住所 | 東京都千代田区麹町4-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
41,910,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R05.06.28 | |
| 変更理由 | 近接構造物に対する影響予測等の追加に伴う履行期間の変更 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R05.06.23 |
| 契約者名 | 日本シビックコンサルタント(株) | |
| 契約者住所 | 東京都荒川区西日暮里2-26-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.03.24 | |
| 変更理由 | Ⅰ期線対策工検討の追加による履行期間の変更 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R06.03.15 |
| 契約者名 | 日本シビックコンサルタント(株) | |
| 契約者住所 | 東京都荒川区西日暮里2-26-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.11.29 | |
| 変更理由 | Ⅰ期線への対策工検討項目、解析ケースの増加に伴う履行期間の変更 | |
| 4 | ||
| 4 | 変更契約日 | R06.06.24 |
| 契約者名 | 日本シビックコンサルタント(株) | |
| 契約者住所 | 東京都荒川区西日暮里2-26-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
63,140,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
21,230,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.11.29 | |
| 変更理由 | 近接構造物への影響予測等の追加に伴う金額変更 | |
| 5 | ||
| 5 | 変更契約日 | R06.10.23 |
| 契約者名 | 日本シビックコンサルタント(株) | |
| 契約者住所 | 東京都千代田区?町四丁目2番地 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
66,902,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
3,762,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R03.05.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.11.29 | |
| 変更理由 | 詳細図等作成数量の変更に伴う金額変更。 | |