道央自動車道 ポロトトンネル補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道央自動車道 ポロトトンネル補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道央自動車道 ポロトトンネル補修工事 | |||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
| 施工場所(自) | 北海道登別市青葉町 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 北海道苫小牧市字錦岡 | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.01.11 | 変更後提出期限 | ||||||||||
| 開札日 | R04.03.15 | 変更後開札日 | ||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.04.06 |
|---|---|
| 契約者名 | 大豊建設(株) |
| 契約者住所 | 東京都中央区新川1-24-4 |
| 契約金額 (税込) |
463,100,000円 |
| 工期(自) | R04.04.07 |
| 工期(至) | R07.02.19 |
| 工事概要 | 本工事は、道央自動車道の北広島管内のトンネル及び橋梁の損傷箇所の補修を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.03.15 | 入札/見積日時(最終) | R04.03.15 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 大豊建設(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 421,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 42,100,000円 |
| 落札金額(税込) | 463,100,000円 | 落札率 | 91.15% |
| 契約制限価格(税抜) | 461,840,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 418,114,495円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)IHIインフラ建設 | 68位 | 辞退 | |
| あおみ建設(株) | 64位 | 辞退 | |
| (株)淺沼組 | 5位 | 辞退 | |
| アトムテクノス(株) | 8位 | 辞退 | |
| 阿部建設(株) | 6位 | 辞退 | |
| (株)新井組 | 7位 | 辞退 | |
| 岩田地崎建設(株) | 62位 | 辞退 | |
| 梅林建設(株) | 9位 | 辞退 | |
| SMCシビルテクノス(株) | 66位 | 辞退 | |
| (株)大林組 | 10位 | 辞退 | |
| (株)奥村組 | 635,000,000円 | ||
| オリエンタル白石(株) | 63位 | 辞退 | |
| (株)加賀田組 | 11位 | 辞退 | |
| 鹿島建設(株) | 12位 | 辞退 | |
| カジマ・リノベイト(株) | 17位 | 辞退 | |
| (株)加藤建設 | 13位 | 辞退 | |
| 株木建設(株) | 14位 | 辞退 | |
| (株)紙谷工務店 | 15位 | 辞退 | |
| 川田建設(株) | 16位 | 辞退 | |
| 北沢建設(株) | 18位 | 辞退 | |
| 極東興和(株) | 65位 | 辞退 | |
| (株)熊谷組 | 19位 | 辞退 | |
| 建装工業(株) | 21位 | 辞退 | |
| 五光建設(株) | 22位 | 辞退 | |
| (株)駒井ハルテック | 67位 | 辞退 | |
| 五洋建設(株) | 23位 | 辞退 | |
| 酒井工業(株) | 53位 | 辞退 | |
| 坂川建設(株) | 24位 | 辞退 | |
| 坂田建設(株) | 25位 | 辞退 | |
| (株)山九ロードエンジニアリング | 27位 | 辞退 | |
| 清水建設(株) | 28位 | 辞退 | |
| ショーボンド建設(株) | 29位 | 辞退 | |
| 大成ロテック(株) | 30位 | 辞退 | |
| 大豊建設(株) | 421,000,000円 | 1位 | 落札 |
| 大有建設(株) | 31位 | 辞退 | |
| 瀧上建設興業(株) | 32位 | 辞退 | |
| 武ダ技建創(株) | 26位 | 辞退 | |
| 田中建設(株) | 33位 | 辞退 | |
| 地崎道路(株) | 34位 | 辞退 | |
| TSUCHIYA(株) | 680,000,000円 | ||
| テクノス(株) | 20位 | 辞退 | |
| 東亜道路工業(株) | 55位 | 辞退 | |
| 東進産業(株) | 35位 | 辞退 | |
| 東鉄工業(株) | 36位 | 辞退 | |
| ドーピー建設工業(株) | 39位 | 辞退 | |
| 徳倉建設(株) | 37位 | 辞退 | |
| 飛島建設(株) | 38位 | 辞退 | |
| 西松建設(株) | 40位 | 辞退 | |
| 日特建設(株) | 41位 | 辞退 | |
| (株)NIPPO | 56位 | 辞退 | |
| (株)日本ピーエス | 42位 | 辞退 | |
| 日本高圧コンクリート(株) | 43位 | 辞退 | |
| 日本ロード・メンテナンス(株) | 44位 | 辞退 | |
| (株)ニューテック康和 | 45位 | 辞退 | |
| (株)ピーエス三菱 | 57位 | 辞退 | |
| 光工業(株) | 46位 | 辞退 | |
| (株)久本組 | 47位 | 辞退 | |
| (株)フジタ | 69位 | 辞退 | |
| フジタ道路(株) | 48位 | 辞退 | |
| (株)富士ピー・エス | 49位 | 辞退 | |
| (株)本間組 | 50位 | 辞退 | |
| (株)マシノ | 54位 | 辞退 | |
| 松尾建設(株) | 58位 | 辞退 | |
| 三井住建道路(株) | 59位 | 辞退 | |
| 三井住友建設(株) | 598,000,000円 | ||
| (株)森組 | 51位 | 辞退 | |
| (株)森本組 | 60位 | 辞退 | |
| (株)ユーディケー | 61位 | 辞退 | |
| ライト工業(株) | 52位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R04.09.05 |
| 契約者名 | 大豊建設(株) | |
| 契約者住所 | 東京都中央区新川1-24-4 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
469,601,154円 | |
| 変更増減額 (税込) |
6,501,154円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.04.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.02.19 | |
| 変更理由 | 労務単価改定に伴う変更契約 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.02.14 |
| 契約者名 | 大豊建設(株) 北海道支店 | |
| 契約者住所 | 札幌市中央区大通西19 丁目2 番1 号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
501,146,861円 | |
| 変更増減額 (税込) |
31,545,707円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.04.07 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.02.19 | |
| 変更理由 | 現地調査結果によるコンクリート除去工等の増加。 | |