東北自動車道 加須管理事務所管内 耐震補強工事施工管理業務 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 加須管理事務所管内 耐震補強工事施工管理業務
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 加須管理事務所 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北自動車道 加須管理事務所管内 耐震補強工事施工管理業務 | |||||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||
| 施工場所(自) | 埼玉県川口市西新井宿 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 栃木県栃木市藤岡町 | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | |||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | |||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.03.23 |
|---|---|
| 契約者名 | 株式会社クリエート |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町819-5 |
| 契約金額 (税込) |
332,860,000円 |
| 工期(自) | R04.04.01 |
| 工期(至) | R06.03.31 |
| 工事概要 | 本業務は、東北自動車道(岩槻IC~佐野藤岡IC間)において、耐震補強・橋梁架設・橋梁撤去を実施するにあたり、調査・設計・工事管理及び関係機関との協議等に関する業務を担当するものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条5号:継続調達 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.03.23 | 入札/見積日時(最終) | R04.03.23 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 株式会社クリエート | ||
| 入札金額(税抜) | 302,600,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 30,260,000円 |
| 落札金額(税込) | 332,860,000円 | 落札率 | 100.00% |
| 契約制限価格(税抜) | 302,600,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.03.07 |
| 契約者名 | (株)クリエート | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町819-5 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
344,520,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
11,660,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.04.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.03.31 | |
| 変更理由 | 工法変更等による立会回数の増加等 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.04.01 |
| 契約者名 | (株)クリエート | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市緑区十日市場町819-5 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
341,233,900円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-3,286,100円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.04.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.03.31 | |
| 変更理由 | 出張旅費等の精算(システム上の処理のため) | |