首都圏中央連絡自動車道 成田・高谷川地区附帯工設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 成田・高谷川地区附帯工設計
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 千葉工事事務所 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 成田・高谷川地区附帯工設計 | |||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県成田市吉岡 (STA.0+00) | |||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県香取郡多古町一鍬田 (STA.36+00) | |||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県香取郡多古町喜多大原 (STA.82+80) | |||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県香取郡多古町喜多大原 (STA.88+40) | |||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県山武郡芝山町殿部田 (STA.135+60) | |||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県山武郡横芝光町木戸台 (STA.153+20) | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.04.04 | 変更後提出期限 | ||||||||||
| 開札日 | R04.05.12 | 変更後開札日 | ||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | 競争契約で不落札のため、契約事務処理要領第5条第2項に基づき随意契約により契約締結 | |||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.05.24 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)東光コンサルタンツ |
| 契約者住所 | 東京都豊島区東池袋4-41-24 |
| 契約金額 (税込) |
7,480,000円 |
| 工期(自) | R04.05.27 |
| 工期(至) | R05.03.22 |
| 工事概要 | 本業務は、首都圏中央連絡自動車道(成田地区、高谷川地区)における、調整池の詳細設計、図面修正及び工事発注用図面作成に関する設計業務である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 契約事務処理要領第5条第2項 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.04.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.05.12 | 入札/見積日時(最終) | R04.05.24 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)東光コンサルタンツ | ||
| 入札金額(税抜) | 6,800,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 680,000円 |
| 落札金額(税込) | 7,480,000円 | 落札率 | 99.03% |
| 契約制限価格(税抜) | 6,866,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 5,461,250円 | 重点調査基準価格(税抜) | 4,119,600円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)東光コンサルタンツ | 47.220 | 8,480,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 業者名 | 第2回目 | |||||
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)東光コンサルタンツ | 47.220 | 8,160,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 業者名 | 第3回目 | |||||
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)東光コンサルタンツ | 47.220 | 8,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 業者名 | 第4回目 | |||||
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)東光コンサルタンツ | 0.000 | 6,800,000円 | 0.000 | 0.000 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.03.17 |
| 契約者名 | (株)東光コンサルタンツ | |
| 契約者住所 | 東京都豊島区東池袋4-41-24 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
7,480,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R05.12.27 | |
| 変更理由 | 設計事項の追加を行なったため。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R05.12.22 |
| 契約者名 | (株)東光コンサルタンツ | |
| 契約者住所 | 東京都豊島区東池袋4-41-24 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.03.26 | |
| 変更理由 | 設計条件の調整に伴う工期の増 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R06.03.18 |
| 契約者名 | (株)東光コンサルタンツ | |
| 契約者住所 | 東京都豊島区東池袋4-41-24 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
43,671,100円 | |
| 変更増減額 (税込) |
36,191,100円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.03.26 | |
| 変更理由 | 詳細図作成及び設計協議説明用図面作成の追加 他 | |