東北自動車道 伝送設備改造工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 伝送設備改造工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北自動車道 伝送設備改造工事 | |||||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
| 施工場所(自) | 福島県西白河郡西郷村 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 青森県青森市 | |||||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県二戸市 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 岩手県二戸市 | |||||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県北上市 他 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 秋田県能代市 他 | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | |||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | |||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.05.27 |
|---|---|
| 契約者名 | 富士通(株) 関越ビジネス部 |
| 契約者住所 | 東京都港区東新橋1-5-2 |
| 契約金額 (税込) |
2,233,000,000円 |
| 工期(自) | R04.05.31 |
| 工期(至) | R06.06.18 |
| 工事概要 | 本工事は、東北自動車道 菅生スマートIC、花巻PAスマートIC及び東北中央自動車道 山形PAスマートICの新規供用並びに東北支社管内の諸設備更新に伴う伝送設備の改造を行うもので、機器改造、試験調整の一切を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条1号:法令等による相手方特定 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.05.27 | 入札/見積日時(最終) | R04.05.27 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 富士通(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 2,030,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 203,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 2,233,000,000円 | 落札率 | 99.67% |
| 契約制限価格(税抜) | 2,036,700,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.02.13 |
| 契約者名 | 富士通(株) | |
| 契約者住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,418,900,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
185,900,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.31 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.06.18 | |
| 変更理由 | 事務所統合に伴う伝送機器の改造の追加 等 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.03.01 |
| 契約者名 | 富士通(株) | |
| 契約者住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,342,900,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
924,000,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.31 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.11.10 | |
| 変更理由 | いわき小名浜IC新規供用対応 花巻PAスマートIC新規供用対応 北上管理事務所建替に伴う移設作業 山形PAスマートIC新規供用対応 青森管理事務所建替に伴う移設作業 管理事務所無線LAN化、予備基盤追加 新潟支社2層SDNバックアップ回線構築 CCTVカメラ増によるマルチキャストドメイン分割 管理事務所建替に伴う工期延長の期間内の諸設備取込の追加 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R07.03.05 |
| 契約者名 | 富士通(株) 社会ネットワークソリューション事業部 | |
| 契約者住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,535,400,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
192,500,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.31 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.11.10 | |
| 変更理由 | FFアンテナ設置に伴うローカル伝送設備改造追加、FFアンテナ設置に伴うローカル伝送設備移設対応追加等 | |
| 4 | ||
| 4 | 変更契約日 | R07.09.26 |
| 契約者名 | 富士通(株) 社会ネットワークソリューション事業部 | |
| 契約者住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
3,469,400,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-66,000,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.05.31 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.11.10 | |
| 変更理由 | 関連工事の工程見直しによる改造内容の減、業務LAN回線の構築に伴う改造の増等 | |