東関東自動車道 千葉管内遮音壁補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東関東自動車道 千葉管内遮音壁補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東関東自動車道 千葉管内遮音壁補修工事 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県市川市市川 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県千葉市稲毛区長沼原町 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都江戸川区一之江 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県千葉市稲毛区園生町 | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.07.05 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.08.08 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.08.23 |
|---|---|
| 契約者名 | JFE建材工事(株) |
| 契約者住所 | 東京都八王子市横山町1-6 |
| 契約金額 (税込) |
704,000,000円 |
| 工期(自) | R04.08.24 |
| 工期(至) | R06.08.12 |
| 工事概要 | 本工事は、東関東自動車道、京葉道路における遮音板取替をする工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.07.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.08.08 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.08 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | JFE建材工事(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 640,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 64,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 704,000,000円 | 落札率 | 98.44% |
| 契約制限価格(税抜) | 650,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 596,495,604円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)アークノハラ | 9.000 | 0.000 | 0.000 | 12位 | 辞退 | |
| (株)エイチエスケイ | 6.600 | 0.000 | 0.000 | 11位 | 辞退 | |
| (株)近藤組 | 6.100 | 592,800,000円 | 0.000 | 6.100 | 4位 | |
| Gテクノ(株) | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 9位 | 辞退 | |
| JFE建材工事(株) | 9.100 | 640,000,000円 | 86.706 | 95.806 | 1位 | 落札 |
| ジョイントロードサービス(株) | 4.400 | 668,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 秩父産業(株) | 7.300 | 661,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 東進産業(株) | 5.100 | 0.000 | 0.000 | 10位 | 辞退 | |
| 豊田(株) | 5.950 | 606,700,000円 | 89.818 | 95.768 | 2位 | |
| (株)日本パーカーライジング広島工場 | 3.000 | 720,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| (株)マツイコーポレーション | 3.600 | 612,000,000円 | 89.581 | 93.181 | 3位 | |
| 宝菱産業(株) | 5.000 | 724,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.07.26 |
| 契約者名 | JFE建材工事(株) | |
| 契約者住所 | 東京都八王子市横山町1-6八王子第一東京海上日動ビル6F | |
| 変更後契約 金額(税込) |
813,002,190円 | |
| 変更増減額 (税込) |
109,002,190円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.08.24 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.08.07 | |
| 変更理由 | 伐採工、遮音壁取替工の追加のため。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.07.18 |
| 契約者名 | JFE建材工事(株) | |
| 契約者住所 | 東京都八王子市横山町1-6八王子第一東京海上日動ビル6F | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.08.24 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.11.15 | |
| 変更理由 | 現地調査結果に伴う吸音装置取替工の追加による工期延期 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R07.10.27 |
| 契約者名 | JFE建材工事(株) | |
| 契約者住所 | 東京都八王子市横山町1-6八王子第一東京海上日動ビル6F | |
| 変更後契約 金額(税込) |
883,970,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
70,967,810円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.08.24 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.11.15 | |
| 変更理由 | 事前調査結果に基づく落下防止装置等の変更に伴う契約金額変更 | |