東北自動車道 花巻PAスマートIC ETC設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 花巻PAスマートIC ETC設備工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北自動車道 花巻PAスマートIC ETC設備工事 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県北上市 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 岩手県花巻市 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 山形県上山市 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 山形県山形市 | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 訂正公告2 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.07.13 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.09.28 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | 7/20に掲載した訂正公告のファイルを、7/21に更新しています。 | |||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.09.28 |
|---|---|
| 契約者名 | パナソニックコネクト(株) |
| 契約者住所 | 東京都中央区銀座8-21-1 汐留浜離宮ビル |
| 契約金額 (税込) |
858,000,000円 |
| 工期(自) | R04.10.01 |
| 工期(至) | R06.04.22 |
| 工事概要 | 本工事は、東北自動車道 花巻PAスマートIC、東北中央自動車道 山形PAスマートICの新規供用に伴うETC設備の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.07.27 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.09.28 | 入札/見積日時(最終) | R04.09.28 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | パナソニックコネクト(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 780,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 78,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 858,000,000円 | 落札率 | 97.08% |
| 契約制限価格(税抜) | 803,380,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 739,109,600円 | 重点調査基準価格(税抜) | 602,535,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)関電工 | 5.300 | 885,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| エクシオグループ(株) | 6.400 | 852,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| パナソニックコネクト(株) | 5.800 | 780,000,000円 | 87.976 | 93.776 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.03.04 |
| 契約者名 | パナソニックコネクト(株) | |
| 契約者住所 | 東京都中央区銀座8-21-1 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
1,125,300,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
267,300,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.10.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.11.18 | |
| 変更理由 | ETC設備の予備品追加による増 入口車線の通行券発行装置の追加及びUPS容量変更に伴う増 第2ゲートの発進制御機運用変更(常時開)による増 平面監視装置への録画機能追加による増 現場精査による増 | |