常磐自動車道 水戸舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 水戸舗装補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 常磐自動車道 水戸舗装補修工事 | ||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県笠間市押辺 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 福島県いわき市三沢町 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県桜川市長方 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県水戸市元石川町 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県水戸市元石川町他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県ひたちなか市部田野他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.07.06 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.08.19 | 変更後開札日 | |||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.09.05 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)佐藤渡辺 |
| 契約者住所 | 東京都港区南麻布1-18-4 |
| 契約金額 (税込) |
1,966,800,000円 |
| 工期(自) | R04.09.08 |
| 工期(至) | R07.02.23 |
| 工事概要 | 本工事は、水戸管理事務所管内の常磐自動車道、北関東自動車道、東水戸道路及び東関東自動車道の舗装補修工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.08.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.08.19 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.19 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)佐藤渡辺 | ||
| 入札金額(税抜) | 1,788,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 178,800,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,966,800,000円 | 落札率 | 92.21% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,939,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,783,861,597円 | 重点調査基準価格(税抜) | 1,454,250,000円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| (株)愛亀 | 5.900 | 1,899,000,000円 | 87.245 | 93.145 | 12位 | |
| (株)ガイアート | 10.000 | 2,040,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 鹿島道路(株) | 10.000 | 1,837,000,000円 | 89.413 | 99.413 | 6位 | |
| (株)佐藤渡辺 | 10.000 | 1,788,000,000円 | 89.996 | 99.996 | 1位 | 落札 |
| 世紀東急工業(株) | 10.000 | 1,828,000,000円 | 89.595 | 99.595 | 4位 | |
| 大成ロテック(株) | 10.000 | 1,800,000,000円 | 89.945 | 99.945 | 2位 | |
| 地崎道路(株) | 9.800 | 1,796,000,000円 | 89.969 | 99.769 | 3位 | |
| 東亜道路工業(株) | 10.000 | 1,843,900,000円 | 89.251 | 99.251 | 8位 | |
| 常盤工業(株) | 7.700 | 1,818,000,000円 | 89.757 | 97.457 | 11位 | |
| (株)NIPPO | 10.000 | 1,835,000,000円 | 89.456 | 99.456 | 5位 | |
| 福田道路(株) | 9.800 | 1,883,000,000円 | 87.958 | 97.758 | 10位 | |
| フジタ道路(株) | 10.000 | 1,885,000,000円 | 87.874 | 97.874 | 9位 | |
| 前田道路(株) | 10.000 | 1,837,000,000円 | 89.413 | 99.413 | 6位 | |
| 三井住建道路(株) | 9.500 | 0.000 | 0.000 | 14位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.02.12 |
| 契約者名 | (株)佐藤渡辺 | |
| 契約者住所 | 東京都港区南麻布1-18-4 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.08 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.06.13 | |
| 変更理由 | 床版防水工、コンポジット舗装補修の追加等による工期延長 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.06.03 |
| 契約者名 | (株)佐藤渡辺 | |
| 契約者住所 | 東京都港区南麻布1-18-4 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
1,629,100,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-337,700,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.08 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.06.13 | |
| 変更理由 | 事前調査結果に基づく施工延長及び施工厚の変更等に伴う契約金額の減額 | |