関越自動車道 所沢管内橋梁補修工事発注図作成 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 関越自動車道 所沢管内橋梁補修工事発注図作成
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 所沢管理事務所 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 関越自動車道 所沢管内橋梁補修工事発注図作成 | |||||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都練馬区三原台 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 埼玉県本庄市児玉町下浅見 | |||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都あきる野市牛沼 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 埼玉県比企郡川島町大字平沼 | |||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.07.14 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
| 開札日 | R04.08.02 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.08.24 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)アジア共同設計コンサルタント |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1-46-7 |
| 契約金額 (税込) |
13,585,000円 |
| 工期(自) | R04.09.03 |
| 工期(至) | R05.08.28 |
| 工事概要 | 本業務は、所沢管理事務所管内における橋梁について、はく落対策工事、断面修復工事、鋼部材補修工事、支承取替工事等に必要な図面作成、数量算出を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.08.02 | 入札/見積日時(最終) | R04.08.02 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)アジア共同設計コンサルタント | ||
| 入札金額(税抜) | 12,350,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 1,235,000円 |
| 落札金額(税込) | 13,585,000円 | 落札率 | 66.75% |
| 契約制限価格(税抜) | 18,500,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 14,712,874円 | 重点調査基準価格(税抜) | 11,100,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 三井共同建設コンサルタント(株) | 131位 | 辞退 | |
| (株)千代田コンサルタント | 90位 | 辞退 | |
| 開発虎ノ門コンサルタント(株) | 159位 | 辞退 | |
| 日本工営(株) | 16位 | 辞退 | |
| (株)建設技術研究所 | 46位 | 辞退 | |
| 中央開発(株) | 12位 | 辞退 | |
| (株)オオバ | 27位 | 辞退 | |
| セントラルコンサルタント(株) | 72位 | 辞退 | |
| (株)エイト日本技術開発 | 163位 | 辞退 | |
| パシフィックコンサルタンツ(株) | 115位 | 辞退 | |
| 基礎地盤コンサルタンツ(株) | 155位 | 辞退 | |
| (株)オリエンタルコンサルタンツ | 28位 | 辞退 | |
| (株)CPC | 162位 | 辞退 | |
| (株)ニュージェック | 112位 | 辞退 | |
| (株)長大 | 165位 | 辞退 | |
| 国際航業(株) | 51位 | 辞退 | |
| 応用地質(株) | 2位 | 辞退 | |
| (株)パスコ | 114位 | 辞退 | |
| (株)近代設計 | 37位 | 辞退 | |
| (株)福山コンサルタント | 120位 | 辞退 | |
| 大日本コンサルタント(株) | 79位 | 辞退 | |
| 大日コンサルタント(株) | 78位 | 辞退 | |
| 玉野総合コンサルタント(株) | 83位 | 辞退 | |
| (株)綜合技術コンサルタント | 73位 | 辞退 | |
| 若鈴コンサルタンツ(株) | 137位 | 辞退 | |
| サンコーコンサルタント(株) | 5位 | 辞退 | |
| 川崎地質(株) | 3位 | 辞退 | |
| (株)ダイヤコンサルタント | 9位 | 辞退 | |
| (株)建設環境研究所 | 47位 | 辞退 | |
| 八千代エンジニヤリング(株) | 169位 | 辞退 | |
| (株)復建技術コンサルタント | 17位 | 辞退 | |
| 中央コンサルタンツ(株) | 88位 | 辞退 | |
| JR東日本コンサルタンツ(株) | 68位 | 辞退 | |
| 昭和(株) | 64位 | 辞退 | |
| (株)橋梁コンサルタント | 34位 | 辞退 | |
| (株)復建エンジニヤリング | 123位 | 辞退 | |
| (株)大洋画地 | 85位 | 辞退 | |
| (株)富貴沢建設コンサルタンツ | 119位 | 辞退 | |
| 東日本総合計画(株) | 102位 | 辞退 | |
| (株)片平新日本技研 | 170位 | 辞退 | |
| サンスイコンサルタント(株) | 54位 | 辞退 | |
| 共和コンサルタント(株) | 36位 | 辞退 | |
| 東洋技研コンサルタント(株) | 97位 | 辞退 | |
| (株)日産技術コンサルタント | 111位 | 辞退 | |
| 中央復建コンサルタンツ(株) | 89位 | 辞退 | |
| 三和建設コンサルタンツ(株) | 56位 | 辞退 | |
| (株)アサノ大成基礎エンジニアリング | 10位 | 辞退 | |
| (株)東洋コンサルタント | 100位 | 辞退 | |
| 国土防災技術(株) | 4位 | 辞退 | |
| いであ(株) | 156位 | 辞退 | |
| 第一復建(株) | 76位 | 辞退 | |
| (株)日本構造橋梁研究所 | 161位 | 辞退 | |
| 東京コンサルタンツ(株) | 146位 | 辞退 | |
| 中日本建設コンサルタント(株) | 104位 | 辞退 | |
| (株)東京建設コンサルタント | 95位 | 辞退 | |
| (株)間瀬コンサルタント | 129位 | 辞退 | |
| (株)帝国コンサルタント | 94位 | 辞退 | |
| (株)フジヤマ | 122位 | 辞退 | |
| 日本シビックコンサルタント(株) | 158位 | 辞退 | |
| (株)上智 | 63位 | 辞退 | |
| (株)葵エンジニアリング | 19位 | 辞退 | |
| ジーアンドエスエンジニアリング(株) | 61位 | 辞退 | |
| アイテックコンサルタント(株) | 24位 | 辞退 | |
| (株)テイコク | 93位 | 辞退 | |
| (株)日さく | 15位 | 辞退 | |
| 北武コンサルタント(株) | 127位 | 辞退 | |
| 日本エンジニアリング(株) | 110位 | 辞退 | |
| (株)協和コンサルタンツ | 35位 | 辞退 | |
| キタイ設計(株) | 33位 | 辞退 | |
| (株)日本海コンサルタント | 107位 | 辞退 | |
| NEXCO西日本コンサルタンツ(株) | 160位 | 辞退 | |
| 朝日航洋(株) | 20位 | 辞退 | |
| (株)弘洋コンサルタンツ | 142位 | 辞退 | |
| (株)アジア共同設計コンサルタント | 12,350,000円 | 1位 | 落札 |
| (株)トーニチコンサルタント | 96位 | 辞退 | |
| 正和設計(株) | 71位 | 辞退 | |
| (株)日本インシーク | 167位 | 辞退 | |
| (株)高島テクノロジーセンター | 80位 | 辞退 | |
| (株)エース | 26位 | 辞退 | |
| (株)日水コン | 109位 | 辞退 | |
| (株)コーセツコンサルタント | 52位 | 辞退 | |
| (株)南建設 | 132位 | 辞退 | |
| 大成エンジニアリング(株) | 11位 | 辞退 | |
| (株)ケンコン | 48位 | 辞退 | |
| アジア航測(株) | 21位 | 辞退 | |
| 新日本設計(株) | 67位 | 辞退 | |
| (株)日建技術コンサルタント | 105位 | 辞退 | |
| (株)東洋設計 | 98位 | 辞退 | |
| (株)建設技術センター | 49位 | 辞退 | |
| (株)タナカコンサルタント | 82位 | 辞退 | |
| 計画エンジニヤリング(株) | 45位 | 辞退 | |
| (株)荒川瀧石 | 150位 | 辞退 | |
| (株)大輝 | 77位 | 辞退 | |
| (株)吹上技研コンサルタント | 118位 | 辞退 | |
| 日本振興(株) | 108位 | 辞退 | |
| 黒田整地開発(株) | 42位 | 辞退 | |
| ピーシー技研(株) | 117位 | 辞退 | |
| 埼玉測量設計(株) | 57位 | 辞退 | |
| (株)日本設計コンサルタント | 113位 | 辞退 | |
| (株)八州 | 116位 | 辞退 | |
| (株)フジ技研 | 121位 | 辞退 | |
| (株)中央技術コンサルタンツ | 87位 | 辞退 | |
| (株)エフウォーターマネジメント | 125位 | 辞退 | |
| 司測量設計調査(株) | 92位 | 辞退 | |
| (株)共和技術コンサルタンツ | 38位 | 辞退 | |
| (株)サンテックインターナショナル | 53位 | 辞退 | |
| (株)新日本コンサルタント | 65位 | 辞退 | |
| 画地測量設計(株) | 29位 | 辞退 | |
| 高瀬測量設計(株) | 81位 | 辞退 | |
| (株)日研コンサル | 106位 | 辞退 | |
| (株)みすず綜合コンサルタント | 130位 | 辞退 | |
| 三陽技術コンサルタンツ(株) | 55位 | 辞退 | |
| (株)北武蔵調査測量設計事務所 | 40位 | 辞退 | |
| (株)塩崎テクノブレイン | 66位 | 辞退 | |
| 南海測量設計(株) | 143位 | 辞退 | |
| 秩父測量設計(株) | 141位 | 辞退 | |
| 砂防エンジニアリング(株) | 58位 | 辞退 | |
| (株)金沢総合コンサルタンツ | 30位 | 辞退 | |
| (株)アイ・ディー・エー | 23位 | 辞退 | |
| (株)道路建設コンサルタント | 101位 | 辞退 | |
| (株)みちのく計画 | 133位 | 辞退 | |
| 関東測量(株) | 31位 | 辞退 | |
| 旭工榮(株) | 22位 | 辞退 | |
| (株)エイテック | 164位 | 辞退 | |
| 第一測量設計(株) | 84位 | 辞退 | |
| (株)サクラプランニング | 60位 | 辞退 | |
| 平和フィールド(株) | 126位 | 辞退 | |
| 本庄測量設計(株) | 149位 | 辞退 | |
| (株)坂田測量設計事務所 | 59位 | 辞退 | |
| 高橋測量設計(株) | 86位 | 辞退 | |
| (株)富士測量 | 124位 | 辞退 | |
| (株)新星コンサルタント | 69位 | 辞退 | |
| (株)グラフィック | 44位 | 辞退 | |
| (一社)日本建設機械施工協会 | 144位 | 辞退 | |
| カツミテクノ(株) | 32位 | 辞退 | |
| (株)キミコン | 39位 | 辞退 | |
| (株)東建コンサルタント | 99位 | 辞退 | |
| (株)測地コンサルシステム | 75位 | 辞退 | |
| 横浜エンジニアリング(株) | 135位 | 辞退 | |
| (株)スリーエスコンサルタンツ | 70位 | 辞退 | |
| (株) 内田測量 | 25位 | 辞退 | |
| (株)メイホーエンジニアリング | 134位 | 辞退 | |
| 塩川設計測量(株) | 62位 | 辞退 | |
| トーカイテック(株) | 103位 | 辞退 | |
| (株)測地コンサルタント | 74位 | 辞退 | |
| (株)本州 | 128位 | 辞退 | |
| 吉田測量設計(株) | 136位 | 辞退 | |
| 伸栄開発(株) | 148位 | 辞退 | |
| (株)GIS関東 | 157位 | 辞退 | |
| (株)技術開発コンサルタント | 41位 | 辞退 | |
| (株)クリエート | 43位 | 辞退 | |
| (株)景観設計・東京 | 50位 | 辞退 | |
| (有)渡測 | 139位 | 辞退 | |
| (株)セリオス | 140位 | 辞退 | |
| (株)千島測量設計 | 91位 | 辞退 | |
| (株)ワイ・シー・イー | 138位 | 辞退 | |
| (一財)橋梁調査会 | 154位 | 辞退 | |
| 日本調査(株) | 153位 | 辞退 | |
| 大成建設(株) | 8位 | 辞退 | |
| ショーボンド建設(株) | 7位 | 辞退 | |
| 清水建設(株) | 6位 | 辞退 | |
| 西松建設(株) | 14位 | 辞退 | |
| 前田建設工業(株) | 18位 | 辞退 | |
| 戸田建設(株) | 13位 | 辞退 | |
| (株)地圏総合コンサルタント | 166位 | 辞退 | |
| (株)東北構造社 | 145位 | 辞退 | |
| (株)パートナーズ | 152位 | 辞退 | |
| NEテクノ(株) | 147位 | 辞退 | |
| (株)ジャスト | 151位 | 辞退 | |
| 明治コンサルタント(株) | 168位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.08.25 |
| 契約者名 | (株)アジア共同設計コンサルタント | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1-46-7 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.02.04 | |
| 変更理由 | 首都圏中央連絡自動車道 入間高架橋の補修図作成等の追加によるもの | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.01.26 |
| 契約者名 | (株)アジア共同設計コンサルタント | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1-46-7 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.04.24 | |
| 変更理由 | 鉄道協議結果による図面修正及び施工計画検討の見直しを実施したため日数増 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R06.03.19 |
| 契約者名 | (株)アジア共同設計コンサルタント | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市南区南太田1-46-7 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
27,390,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
13,805,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.09.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.04.24 | |
| 変更理由 | 在来工種、新規工種数量変更のため | |