東北支社管内 受配電自家発電設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北支社管内 受配電自家発電設備更新工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北支社管内 受配電自家発電設備更新工事 | |||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県一関市 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 青森県青森市 | |||||||||||
| 施工場所(自) | 青森県青森市 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 青森県青森市 | |||||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県二戸市他 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 岩手県二戸市他 | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.10.12 | 変更後提出期限 | ||||||||||
| 開札日 | R04.12.20 | 変更後開札日 | ||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.12.20 |
|---|---|
| 契約者名 | OKIクロステック(株) |
| 契約者住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 |
| 契約金額 (税込) |
1,758,900,000円 |
| 工期(自) | R05.01.05 |
| 工期(至) | R07.04.23 |
| 工事概要 | 本工事は、受配電自家発電設備の更新を行うものであり、機器製作、撤去据付、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.10.27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.12.20 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.20 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | OKIクロステック(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 1,599,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 159,900,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,758,900,000円 | 落札率 | 99.06% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,614,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,484,972,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| OKIクロステック(株) | 4.600 | 1,599,000,000円 | 86.101 | 90.701 | 1位 | 落札 |
| NECネッツエスアイ(株) | 2.300 | 1,807,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.10.02 |
| 契約者名 | OKIクロステック(株) | |
| 契約者住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟26階 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,129,600,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
370,700,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.01.05 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.02.16 | |
| 変更理由 | 低圧受電化に伴う受配電盤更新工事等 | |