道央自動車道 登別東IC雪氷施設増築工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道央自動車道 登別東IC雪氷施設増築工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道央自動車道 登別東IC雪氷施設増築工事 | |||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
| 施工場所(自) | 北海道登別市 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 北海道白老郡白老町 | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.10.26 | 変更後提出期限 | ||||||||||
| 開札日 | R04.12.23 | 変更後開札日 | ||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.12.23 |
|---|---|
| 契約者名 | ポリマー工業(株) |
| 契約者住所 | 北海道旭川市3条通16-2127-2 |
| 契約金額 (税込) |
195,085,000円 |
| 工期(自) | R05.01.06 |
| 工期(至) | R06.02.29 |
| 工事概要 | 本工事は、道央自動車道 登別東IC雪氷施設の増築工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.12.23 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.23 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | ポリマー工業(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 177,350,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 17,735,000円 |
| 落札金額(税込) | 195,085,000円 | 落札率 | 97.37% |
| 契約制限価格(税抜) | 182,140,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 167,568,800円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 青地建設工業(株) | 8位 | 辞退 | |
| (株)秋村組 | 7位 | 辞退 | |
| 阿部建設(株) | 5位 | 辞退 | |
| 荒井建設(株) | 6位 | 辞退 | |
| 池内建設(株) | 13位 | 辞退 | |
| 池田建設(株) | 12位 | 辞退 | |
| (株)石井組 | 16位 | 辞退 | |
| (株)石田兼松八興建設 | 157位 | 辞退 | |
| (株)石塚工務店 | 17位 | 辞退 | |
| (株)石山組 | 159位 | 辞退 | |
| 磯田建設(株) | 119位 | 辞退 | |
| 板谷土建(株) | 9位 | 辞退 | |
| 一宮建設(株) | 136位 | 辞退 | |
| 伊藤組土建(株) | 10位 | 辞退 | |
| (株)今井工務店 | 14位 | 辞退 | |
| 岩倉建設(株) | 11位 | 辞退 | |
| (株)岩崎組 | 15位 | 辞退 | |
| 岩田地崎建設(株) | 153位 | 辞退 | |
| 植村建設(株) | 18位 | 辞退 | |
| (株)内池建設 | 19位 | 辞退 | |
| (株)エー・ピー・エム | 21位 | 辞退 | |
| 恵庭建設(株) | 20位 | 辞退 | |
| 大内建設(株) | 141位 | 辞退 | |
| 大江建設(株) | 26位 | 辞退 | |
| (株)大野組 | 23位 | 辞退 | |
| 大野土建(株) | 24位 | 辞退 | |
| 尾形建設(株) | 127位 | 辞退 | |
| 小川組土建(株) | 22位 | 辞退 | |
| オリエンタル建設(株) | 27位 | 辞退 | |
| 折笠建設(株) | 126位 | 辞退 | |
| (株)カツイ | 28位 | 辞退 | |
| 勝井建設工業(株) | 125位 | 辞退 | |
| (株)曲小小倉工務店 | 29位 | 辞退 | |
| (株)曲小小倉木材店 | 30位 | 辞退 | |
| 茅沼建設工業(株) | 31位 | 辞退 | |
| 岸本産業(株) | 35位 | 辞退 | |
| 紀の國建設(株) | 34位 | 辞退 | |
| (株)協栄土建 | 33位 | 辞退 | |
| (有)郷成ホーム | 121位 | 辞退 | |
| 郷土建設(株) | 32位 | 辞退 | |
| (株)草別組 | 36位 | 辞退 | |
| 栗林機工(株) | 134位 | 辞退 | |
| (株)黒島建設 | 38位 | 辞退 | |
| 黒光建設(株) | 37位 | 辞退 | |
| ケイセイマサキ建設(株) | 25位 | 辞退 | |
| 小泉建設(株) | 40位 | 辞退 | |
| 光栄建設工業(株) | 39位 | 辞退 | |
| 興北建設(株) | 146位 | 辞退 | |
| (株)弘和建設工業 | 41位 | 辞退 | |
| (株)小金澤組 | 118位 | 辞退 | |
| (株)小鹿組 | 43位 | 辞退 | |
| コニシ工営(株) | 130位 | 辞退 | |
| (株)小林組 | 42位 | 辞退 | |
| 近藤工業(株) | 147位 | 辞退 | |
| 西條産業(株) | 123位 | 辞退 | |
| (株)斉藤組 | 47位 | 辞退 | |
| 齊藤建設(株) | 50位 | 辞退 | |
| (株)佐々木組 | 122位 | 辞退 | |
| 笹木産業(株) | 138位 | 辞退 | |
| 札建工業(株) | 44位 | 辞退 | |
| 札幌土建工業(株) | 45位 | 辞退 | |
| 佐藤建設管理(株) | 48位 | 辞退 | |
| 三鉱建設(株) | 46位 | 辞退 | |
| 山王建設(株) | 51位 | 辞退 | |
| (株)清水組 | 143位 | 辞退 | |
| 住拓工業(株) | 55位 | 辞退 | |
| (株)庄木興業 | 124位 | 辞退 | |
| 白木建設工業(株) | 120位 | 辞退 | |
| (株)白戸工務店 | 54位 | 辞退 | |
| 新太平洋建設(株) | 52位 | 辞退 | |
| 新谷建設(株) | 53位 | 辞退 | |
| (株)菅原組 | 60位 | 辞退 | |
| (株)菅原組 | 59位 | 辞退 | |
| (株)鈴木事業所 | 58位 | 辞退 | |
| (株)鈴木東建 | 154位 | 辞退 | |
| 須藤建設(株) | 57位 | 辞退 | |
| (株)砂子組 | 56位 | 辞退 | |
| 盛興建設(株) | 61位 | 辞退 | |
| 瀬尾建設工業(株) | 158位 | 辞退 | |
| (株)相互建設 | 62位 | 辞退 | |
| 大基建設(株) | 195,500,000円 | ||
| (株)泰進建設 | 63位 | 辞退 | |
| 大和技建(株) | 71位 | 辞退 | |
| (株)高木組 | 64位 | 辞退 | |
| 高木建設(株) | 116位 | 辞退 | |
| (株)高組 | 72位 | 辞退 | |
| 高清水建設(株) | 69位 | 辞退 | |
| (株)高橋組 | 65位 | 辞退 | |
| (株)高橋建設 | 145位 | 辞退 | |
| 拓成工業(株) | 117位 | 辞退 | |
| 武ダ技建創(株) | 49位 | 辞退 | |
| 立山青野建設(株) | 148位 | 辞退 | |
| (株)田中組 | 66位 | 辞退 | |
| (株)田中工業 | 68位 | 辞退 | |
| (株)谷脇組 | 67位 | 辞退 | |
| (株)田端本堂カンパニー | 150位 | 辞退 | |
| (株)玉川組 | 149位 | 辞退 | |
| (株)丹波組 | 70位 | 辞退 | |
| 津坂建設工業(株) | 73位 | 辞退 | |
| (株)津嶋工務店 | 115位 | 辞退 | |
| (株)出口組 | 74位 | 辞退 | |
| 寺岡工務(株) | 144位 | 辞退 | |
| 道建工事(株) | 76位 | 辞退 | |
| 東成建設(株) | 137位 | 辞退 | |
| 道南清水サッシ(株) | 132位 | 辞退 | |
| 遠田建設(株) | 129位 | 辞退 | |
| (株)徳建設 | 75位 | 辞退 | |
| 戸沼岩崎建設(株) | 155位 | 辞退 | |
| 中井聖建設(株) | 80位 | 辞退 | |
| 中舘建設(株) | 79位 | 辞退 | |
| (株)中野組 | 142位 | 辞退 | |
| (株)中山組 | 77位 | 辞退 | |
| 中山建設(株) | 78位 | 辞退 | |
| 中山建設(株) | 81位 | 辞退 | |
| (株)ナルミ | 139位 | 辞退 | |
| (株)西岡国昭建設 | 156位 | 辞退 | |
| 西出興業(株) | 82位 | 辞退 | |
| (株)西村鉄建工業 | 85位 | 辞退 | |
| 日東建設(株) | 84位 | 辞退 | |
| 日本製鋼所M&E(株) | 83位 | 辞退 | |
| (株)橋本川島コーポレーション | 151位 | 辞退 | |
| 畠山建設(株) | 86位 | 辞退 | |
| (株)浜田組 | 87位 | 辞退 | |
| (株)樋口組 | 88位 | 辞退 | |
| 菱中建設(株) | 152位 | 辞退 | |
| 平口建設(株) | 89位 | 辞退 | |
| (株)平林組 | 91位 | 辞退 | |
| 平谷折谷建設(株) | 90位 | 辞退 | |
| 広瀬建設工業(株) | 92位 | 辞退 | |
| (株)福津組 | 95位 | 辞退 | |
| (株)藤井工務店 | 140位 | 辞退 | |
| 藤川建設(株) | 93位 | 辞退 | |
| 藤建設工業(株) | 94位 | 辞退 | |
| (株)富士サルベージ | 96位 | 辞退 | |
| 萌州建設(株) | 135位 | 辞退 | |
| 北陽興業(株) | 101位 | 辞退 | |
| (株)北菱 | 128位 | 辞退 | |
| 星組渡辺土建(株) | 99位 | 辞退 | |
| 北海建工(株) | 131位 | 辞退 | |
| 北光営繕(株) | 100位 | 辞退 | |
| 北興工業(株) | 97位 | 辞退 | |
| ポリマー工業(株) | 177,350,000円 | 1位 | 落札 |
| 堀松建設工業(株) | 98位 | 辞退 | |
| 松浦建設(株) | 104位 | 辞退 | |
| (株)松本組 | 102位 | 辞退 | |
| (株)丸竹竹田組 | 105位 | 辞退 | |
| 丸彦渡辺建設(株) | 103位 | 辞退 | |
| (株)丸洋鈴木組 | 133位 | 辞退 | |
| (株)三上工務店 | 108位 | 辞退 | |
| 水島建設工業(株) | 107位 | 辞退 | |
| (株)南組 | 106位 | 辞退 | |
| ムトウ建設工業(株) | 109位 | 辞退 | |
| むらかみ建設(株) | 4位 | 辞退 | |
| (株)森川組 | 110位 | 辞退 | |
| (株)盛永組 | 111位 | 辞退 | |
| 山崎建設工業(株) | 112位 | 辞退 | |
| 山高建設工業(株) | 113位 | 辞退 | |
| 横関建設工業(株) | 114位 | 辞退 | |
| (株)隆成建設 | 187,800,000円 | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.09.25 |
| 契約者名 | ポリマー工業(株) | |
| 契約者住所 | 北海道旭川市3条通16-2127-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
205,975,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
10,890,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.01.06 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.08.27 | |
| 変更理由 | 本工事は、道央自動車道 登別東IC雪氷施設の増築工事を行うものである。 第一回設計変更 下記内容の変更を行うもの。 ・萩野PAトイレ棟ピット下にある給水・排水配管等改修の追加 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.08.09 |
| 契約者名 | ポリマー工業(株) | |
| 契約者住所 | 北海道旭川市3条通16-2127-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
266,486,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
60,511,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.01.06 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.08.27 | |
| 変更理由 | 本工事について、下記の通り変更を行うものである。 1.登別東IC 剤倉庫棟屋上防水仕様の変更及びアスベスト処理の追加 2.萩野PA地下埋設物試掘費用の精算及び試掘結果を考慮した支障設備仮設の追加 3.萩野PA(上下線)トイレ棟ピット内配管補修における施工方法の変更 4.同一工事箇所構内における管理用施設補修の追加 5.登別東IC雪氷詰所内部遮音壁及び建具等の追加 6.現場精査によるもの | |