京葉道路 篠崎IC~穴川IC間CCTV設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 京葉道路 篠崎IC~穴川IC間CCTV設備更新工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 千葉管理事務所 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 京葉道路 篠崎IC~穴川IC間CCTV設備更新工事 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 東京都江戸川区(篠崎IC) | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県千葉市(穴川IC) | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.11.04 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R05.01.18 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.01.18 |
|---|---|
| 契約者名 | 東邦電気工業(株) |
| 契約者住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 |
| 契約金額 (税込) |
75,900,000円 |
| 工期(自) | R05.01.20 |
| 工期(至) | R06.07.12 |
| 工事概要 | 本工事は、京葉道路 篠崎IC~穴川IC間のCCTV設備の更新工事を行うもので、これらに関する機器製作、据付撤去、配管配線および試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.01.18 | 入札/見積日時(最終) | R05.01.18 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 東邦電気工業(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 69,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 6,900,000円 |
| 落札金額(税込) | 75,900,000円 | 落札率 | 95.12% |
| 契約制限価格(税抜) | 72,533,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 66,633,061円 | 重点調査基準価格(税抜) | 54,399,750円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)きんでん | 21位 | 辞退 | |
| 住友電設(株) | 30位 | 辞退 | |
| エクシオグループ(株) | 20位 | 辞退 | |
| 本荘電気工業(株) | 66位 | 辞退 | |
| (株)TOSYS | 96位 | 辞退 | |
| (株)TTK | 43位 | 辞退 | |
| 大和電建(株) | 34位 | 辞退 | |
| (株)SYSKEN | 48位 | 辞退 | |
| (株)ほくつう | 65位 | 辞退 | |
| 日本リーテック(株) | 101位 | 辞退 | |
| 東神電気工業(株) | 42位 | 辞退 | |
| 北陸電話工事(株) | 68位 | 辞退 | |
| (株)かんでんエンジニアリング | 94位 | 辞退 | |
| サンワコムシスエンジニアリング(株) | 27位 | 辞退 | |
| (株)トーエネック | 39位 | 辞退 | |
| 日東通信(株) | 57位 | 辞退 | |
| ニシム電子工業(株) | 49位 | 辞退 | |
| (株)九電工 | 17位 | 辞退 | |
| (株)ユアテック | 81位 | 辞退 | |
| 協和テクノロジィズ(株) | 22位 | 辞退 | |
| (株)中電工 | 37位 | 辞退 | |
| (株)ソルコム | 95位 | 辞退 | |
| (株)九南 | 18位 | 辞退 | |
| 西部電気工業(株) | 31位 | 辞退 | |
| シーキューブ(株) | 29位 | 辞退 | |
| (株)エクシオテック | 101,300,000円 | ||
| (株)柿本商会 | 13位 | 辞退 | |
| 日本ファシリオ(株) | 98位 | 辞退 | |
| NDS(株) | 55位 | 辞退 | |
| 第一電機工業(株) | 33位 | 辞退 | |
| 日本電設工業(株) | 52位 | 辞退 | |
| 三菱電機(株) | 73位 | 辞退 | |
| 新生テクノス(株) | 28位 | 辞退 | |
| 栗原工業(株) | 23位 | 辞退 | |
| 東芝プラントシステム(株) | 41位 | 辞退 | |
| (株)明電舎 | 77位 | 辞退 | |
| (株)関電工 | 97,000,000円 | ||
| 日本無線(株) | 56位 | 辞退 | |
| 八千代電設工業(株) | 79位 | 辞退 | |
| 三菱電機システムサービス(株) | 75位 | 辞退 | |
| 富士通Japan(株) | 62位 | 辞退 | |
| 東邦電気工業(株) | 69,000,000円 | 1位 | 落札 |
| 山陽電子工業(株) | 89位 | 辞退 | |
| 岩崎電気(株) | 10位 | 辞退 | |
| 富士通(株) | 60位 | 辞退 | |
| (株)日立製作所 | 106位 | 辞退 | |
| 名古屋電機工業(株) | 46位 | 辞退 | |
| 扶桑電通(株) | 61位 | 辞退 | |
| (株)日立国際電気 | 97位 | 辞退 | |
| (株)四電工 | 82位 | 辞退 | |
| (株)共和電業 | 19位 | 辞退 | |
| 日本電気(株) | 50位 | 辞退 | |
| NECネッツエスアイ(株) | 51位 | 辞退 | |
| 星和電機(株) | 32位 | 辞退 | |
| (株)ケーネス | 24位 | 辞退 | |
| 矢木コーポレーション(株) | 78位 | 辞退 | |
| 日本コムシス(株) | 54位 | 辞退 | |
| 北栄電設(株) | 63位 | 辞退 | |
| パナソニックコネクト(株) | 100位 | 辞退 | |
| 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 16位 | 辞退 | |
| (株)川北電工 | 14位 | 辞退 | |
| ミナモト通信(株) | 76位 | 辞退 | |
| (株)IHIインフラ建設 | 103位 | 辞退 | |
| 東芝インフラシステムズ(株) | 105位 | 辞退 | |
| (株)東光クリエート | 40位 | 辞退 | |
| (株)有電社 | 80位 | 辞退 | |
| NECプラットフォームズ(株) | 58位 | 辞退 | |
| 利根電気工事(株) | 44位 | 辞退 | |
| 三笠電機(株) | 86位 | 辞退 | |
| (株)丸電 | 72位 | 辞退 | |
| エフコム(株) | 12位 | 辞退 | |
| 住友電工システムソリューション(株) | 85位 | 辞退 | |
| 西菱電機(株) | 84位 | 辞退 | |
| (株)東洋技研 | 45位 | 辞退 | |
| 日本エレクトロニツクシステムズ(株) | 53位 | 辞退 | |
| 大日通信工業(株) | 85,700,000円 | ||
| (株)マルツ電波 | 70位 | 辞退 | |
| (株)渡会電気土木 | 83位 | 辞退 | |
| 河北通信工業(株) | 15位 | 辞退 | |
| 朝日電気工業(株) | 6位 | 辞退 | |
| イガラシ綜業(株) | 9位 | 辞退 | |
| 末廣屋電機(株) | 99位 | 辞退 | |
| JRCシステムサービス(株) | 92位 | 辞退 | |
| 紀南電設(株) | 93位 | 辞退 | |
| 東芝通信インフラシステムズ(株) | 104位 | 辞退 | |
| あきら工業(株) | 5位 | 辞退 | |
| コイト電工(株) | 102位 | 辞退 | |
| 平松電気工事(株) | 90位 | 辞退 | |
| (株)イートラスト | 25位 | 辞退 | |
| 青森三菱電機機器販売(株) | 7位 | 辞退 | |
| 南部電気工事(株) | 47位 | 辞退 | |
| 羽後電設工業(株) | 11位 | 辞退 | |
| 能代電設工業(株) | 59位 | 辞退 | |
| 玉川電気工業(株) | 36位 | 辞退 | |
| テクノ産業(株) | 38位 | 辞退 | |
| 三信電工(株) | 26位 | 辞退 | |
| 増子電気工事(株) | 69位 | 辞退 | |
| (株)宮下電設 | 74位 | 辞退 | |
| 本間電機工業(株) | 67位 | 辞退 | |
| 丸登電業(株) | 71位 | 辞退 | |
| (株)アイネット | 8位 | 辞退 | |
| 池田電気(株) | 91位 | 辞退 | |
| 奥滝電気(株) | 88位 | 辞退 | |
| 北盛電設(株) | 64位 | 辞退 | |
| 拓北電業(株) | 35位 | 辞退 | |
| (株)保工北海道 | 87位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.07.08 |
| 契約者名 | 東邦電気工業(株) | |
| 契約者住所 | 東京都渋谷区恵比寿1-19-23 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
88,132,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
12,232,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.01.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.07.12 | |
| 変更理由 | 現地調査結果に基づく基礎工事の追加、および千葉北ICにおける映像出力の追加等。 | |