磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 磐越自動車道 川島橋塗替塗装工事 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 福島県会津若松市河東町 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 新潟県東蒲原郡阿賀町津川 | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.11.08 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.12.01 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.12.09 |
|---|---|
| 契約者名 | ショーボンド建設(株) 仙台営業所 |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市若林区六丁の目元町8番1号 |
| 契約金額 (税込) |
647,900,000円 |
| 工期(自) | R04.12.15 |
| 工期(至) | R07.02.01 |
| 工事概要 | 本工事は、磐越自動車道 川島橋他1橋の塗替塗装を行う工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.11.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.12.01 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.01 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | ショーボンド建設(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 589,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 58,900,000円 |
| 落札金額(税込) | 647,900,000円 | 落札率 | 97.20% |
| 契約制限価格(税抜) | 605,930,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 557,455,600円 | 重点調査基準価格(税抜) | 454,447,500円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 旭リボート(株) | 1.300 | 769,100,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| (株)小掠塗装店 | 3.400 | 605,000,000円 | 85.190 | 88.590 | 10位 | |
| (株)カシワバラ・コーポレーション | 3.900 | 558,000,000円 | 89.999 | 93.899 | 4位 | |
| 久保田塗装(株) | 2.900 | 506,000,000円 | 0.000 | 2.900 | 15位 | |
| (株)佐野塗工店 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 19位 | 辞退 | |
| 山谷塗装(株) | 4.200 | 553,000,000円 | 0.000 | 4.200 | 14位 | |
| 武ダ技建創(株) | 5.800 | 594,580,000円 | 87.067 | 92.867 | 6位 | |
| ショーボンド建設(株) | 9.300 | 589,000,000円 | 87.882 | 97.182 | 1位 | 落札 |
| (株)昭和塗工社 | 6.500 | 597,640,000円 | 86.563 | 93.063 | 5位 | |
| (株)ゼンテック | 5.900 | 601,000,000円 | 85.965 | 91.865 | 7位 | |
| (株)ソトムラ | 7.000 | 594,000,000円 | 87.158 | 94.158 | 3位 | |
| 千代田塗装工業(株) | 3.400 | 600,000,000円 | 86.148 | 89.548 | 9位 | |
| 鉄電塗装(株) | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 20位 | 辞退 | |
| (株)テクノ中央 | 5.200 | 530,000,000円 | 0.000 | 5.200 | 12位 | |
| 東亜塗装工業(株) | 4.700 | 0.000 | 0.000 | 21位 | 辞退 | |
| 中川(株) | 6.600 | 555,000,000円 | 0.000 | 6.600 | 11位 | |
| (株)ナカセン | 2.750 | 0.000 | 0.000 | 22位 | 辞退 | |
| (株)ナカムラ | 6.700 | 0.000 | 0.000 | 23位 | 辞退 | |
| (株)西工務店 | 5.200 | 531,000,000円 | 0.000 | 5.200 | 12位 | |
| (株)森野 | 1.500 | 390,000,000円 | 0.000 | 1.500 | 16位 | |
| (株)山崎塗装店 | 6.700 | 612,500,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 山田塗装(株) | 4.700 | 557,700,000円 | 89.999 | 94.699 | 2位 | |
| 濱田工業(株) | 2.600 | 580,000,000円 | 88.918 | 91.518 | 8位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.01.27 |
| 契約者名 | ショーボンド建設(株) | |
| 契約者住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.12.15 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.08.17 | |
| 変更理由 | 杉坂沢橋A1・A2橋台において既設ゴム支承の逸脱対策を追加するもの。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.08.04 |
| 契約者名 | ショーボンド建設(株) | |
| 契約者住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町7-8 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
695,155,692円 | |
| 変更増減額 (税込) |
47,255,692円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.12.15 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.08.17 | |
| 変更理由 | 塗膜剥離剤塗布量及び塗布回数の増加に伴う変更等 | |