東北自動車道 滝名川橋塗替塗装工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 滝名川橋塗替塗装工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北自動車道 滝名川橋塗替塗装工事 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県花巻市大畑 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 岩手県八幡平市大更 | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.11.08 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R04.12.01 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.12.13 |
|---|---|
| 契約者名 | リバーランズエンジニアリング(株) |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西48-2 |
| 契約金額 (税込) |
757,900,000円 |
| 工期(自) | R04.12.20 |
| 工期(至) | R07.01.07 |
| 工事概要 | 本工事は、東北自動車道 滝名川橋他2橋の塗替塗装を行う工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.11.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.12.01 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.01 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | リバーランズエンジニアリング(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 689,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 68,900,000円 |
| 落札金額(税込) | 757,900,000円 | 落札率 | 92.29% |
| 契約制限価格(税抜) | 746,480,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 686,560,486円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 旭リボート(株) | 1.300 | 1,004,300,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| (株)小掠塗装店 | 3.400 | 799,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| (株)カシワバラ・コーポレーション | 3.900 | 665,000,000円 | 0.000 | 3.900 | 14位 | |
| 久保田塗装(株) | 2.900 | 528,700,000円 | 0.000 | 2.900 | 15位 | |
| (株)佐野塗工店 | 8.800 | 0.000 | 0.000 | 19位 | 辞退 | |
| 山谷塗装(株) | 4.200 | 0.000 | 0.000 | 20位 | 辞退 | |
| 武ダ技建創(株) | 5.800 | 698,640,000円 | 89.796 | 95.596 | 4位 | |
| ショーボンド建設(株) | 8.800 | 707,000,000円 | 89.418 | 98.218 | 2位 | |
| (株)昭和塗工社 | 6.000 | 739,227,000円 | 86.137 | 92.137 | 8位 | |
| (株)ゼンテック | 5.900 | 746,000,000円 | 85.079 | 90.979 | 9位 | |
| (株)ソトムラ | 7.000 | 687,000,000円 | 89.999 | 96.999 | 3位 | |
| 田中建設(株) | 4.200 | 687,000,000円 | 89.999 | 94.199 | 6位 | |
| 千代田塗装工業(株) | 3.400 | 702,000,000円 | 89.668 | 93.068 | 7位 | |
| 鉄電塗装(株) | 5.400 | 0.000 | 0.000 | 21位 | 辞退 | |
| (株)テクノ中央 | 5.200 | 643,400,000円 | 0.000 | 5.200 | 12位 | |
| 中川(株) | 6.600 | 667,170,000円 | 0.000 | 6.600 | 11位 | |
| (株)ナカセン | 2.750 | 0.000 | 0.000 | 22位 | 辞退 | |
| (株)ナカムラ | 6.700 | 670,500,000円 | 0.000 | 6.700 | 10位 | |
| (株)西工務店 | 5.200 | 625,000,000円 | 0.000 | 5.200 | 12位 | |
| 山田塗装(株) | 4.700 | 688,000,000円 | 89.997 | 94.697 | 5位 | |
| リバーランズエンジニアリング(株) | 8.800 | 689,000,000円 | 89.991 | 98.791 | 1位 | 落札 |
| 濱田工業(株) | 2.600 | 680,000,000円 | 0.000 | 2.600 | 16位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.12.27 |
| 契約者名 | リバーランズエンジニアリング(株) | |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市太白区茂庭字人来田西48番2号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
811,910,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
54,010,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R04.12.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.01.07 | |
| 変更理由 | 塗膜除去工における剥離剤の使用量及び廃塗膜処分量の数量の変更等 | |