秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 秋田自動車道 R5秋田管内舗装補修工事 | |||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||
| 施工場所(自) | 岩手県和賀郡西和賀町大渡 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 秋田県能代市浅内 | |||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 秋田県由利本荘市岩城内道川 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 秋田県秋田市河辺松渕 | |||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 秋田県湯沢市沖鶴 | |||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 秋田県横手市大屋新町 | |||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.11.22 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||
| 開札日 | R04.12.14 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R04.12.26 |
|---|---|
| 契約者名 | 世紀東急工業(株)東北支店 |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2-3-10 |
| 契約金額 (税込) |
2,019,050,000円 |
| 工期(自) | R05.01.06 |
| 工期(至) | R07.08.22 |
| 工事概要 | 本工事は、秋田自動車道(湯田IC~能代南IC)、日本海東北自動車道(岩城IC~河辺JCT)及び湯沢横手道路(湯沢IC~横手IC)の本線部等の舗装損傷箇所について切削オーバーレイ工等による補修および本線橋梁部の床版防水工を行う工事である。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.12.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R04.12.14 | 入札/見積日時(最終) | R04.12.14 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 世紀東急工業(株)東北支店 | ||
| 入札金額(税抜) | 1,835,500,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 183,550,000円 |
| 落札金額(税込) | 2,019,050,000円 | 落札率 | 93.68% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,959,300,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 1,802,556,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札状況調書(総合落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技術評価点 (1) |
入札価格 (円) |
価格評価点 (2) |
総合評価点 (1)+(2) |
順位 | 備考 | |
| 鹿島道路(株) | 10.000 | 1,849,000,000円 | 89.561 | 99.561 | 2位 | |
| 世紀東急工業(株) | 10.000 | 1,835,500,000円 | 89.779 | 99.779 | 1位 | 落札 |
| 大成ロテック(株) | 10.000 | 1,880,000,000円 | 88.779 | 98.779 | 4位 | |
| 大有建設(株) | 7.500 | 1,999,000,000円 | 0.000 | 0.000 | ||
| 日本道路(株) | 10.000 | 1,891,000,000円 | 88.408 | 98.408 | 5位 | |
| (株)ガイアート | 10.000 | 1,897,500,000円 | 88.165 | 98.165 | 6位 | |
| 東亜道路工業(株) | 10.000 | 1,787,000,000円 | 0.000 | 10.000 | 8位 | |
| (株)NIPPO | 10.000 | 1,856,000,000円 | 89.418 | 99.418 | 3位 | |
| 常盤工業(株) | 8.200 | 1,818,000,000円 | 89.951 | 98.151 | 7位 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.08.21 |
| 契約者名 | 世紀東急工業(株) 東北支店 | |
| 契約者住所 | 宮城県仙台市青葉区本町2丁目3番10号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
2,012,340,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-6,710,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.01.06 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.08.22 | |
| 変更理由 | 施工内容の見直しに伴う舗装補修にかかる数量減の変更等 | |