常磐自動車道 古川地区整備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 古川地区整備工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | つくば工事事務所 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 常磐自動車道 古川地区整備工事 | ||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | ||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県つくばみらい市古川 | ||||||||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県つくばみらい市古川 | ||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R04.12.02 | 変更後提出期限 | |||||||||||||
| 開札日 | R05.02.01 | 変更後開札日 | |||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.03.08 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)新みらい |
| 契約者住所 | 茨城県つくばみらい市絹の台2-2-3 |
| 契約金額 (税込) |
212,300,000円 |
| 工期(自) | R05.03.16 |
| 工期(至) | R06.01.09 |
| 工事概要 | 本工事は、つくばみらいスマートIC施工のための、工事用道路等を整備するもの。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R04.12.14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.02.01 | 入札/見積日時(最終) | R05.02.10 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)新みらい | ||
| 入札金額(税抜) | 193,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 19,300,000円 |
| 落札金額(税込) | 212,300,000円 | 落札率 | 95.06% |
| 契約制限価格(税抜) | 203,020,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 184,804,959円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 赤塚工業(株) | 6位 | 辞退 | |
| (株)赤塚土木興業 | 7位 | 辞退 | |
| 浅野物産(株) | 8位 | 辞退 | |
| 茨城県県南造園土木(業) | 9位 | 辞退 | |
| (株)市川造園建設 | 10位 | 辞退 | |
| 伊奈工業(株) | 11位 | 辞退 | |
| 市村土建(株) | 13位 | 辞退 | |
| (株)折本工業 | 14位 | 辞退 | |
| (株)大和田建設 | 15位 | 辞退 | |
| 大竹建設(株) | 16位 | 辞退 | |
| (株)霞工業 | 18位 | 辞退 | |
| (株)川上農場 | 19位 | 辞退 | |
| 桂建設(株) | 20位 | 辞退 | |
| アーステック(株) | 22位 | 辞退 | |
| (株)近藤工務店 | 24位 | 辞退 | |
| (株)斉藤建設 | 26位 | 辞退 | |
| 佐々木建設(株) | 27位 | 辞退 | |
| (株)桜井建材コーポレーション | 28位 | 辞退 | |
| 常陽建設(株) | 29位 | 辞退 | |
| スズキ造園土木(株) | 33位 | 辞退 | |
| (株)成財基業 | 34位 | 辞退 | |
| 大昭建設(株) | 36位 | 辞退 | |
| (株)大鶴 | 39位 | 辞退 | |
| 千代田建設(株) | 40位 | 辞退 | |
| 天海建設(株) | 42位 | 辞退 | |
| 常盤造園建設(株) | 43位 | 辞退 | |
| 東亜工業(株) | 44位 | 辞退 | |
| 成島建設(株) | 45位 | 辞退 | |
| (株)直井造園土木 | 47位 | 辞退 | |
| (株)新みらい | 223,000,000円 | ||
| 日東エンジニアリング(株) | 49位 | 辞退 | |
| 樋口土木(株) | 53位 | 辞退 | |
| 日高見建設工業(株) | 54位 | 辞退 | |
| 不二造園土木(株) | 55位 | 辞退 | |
| 平成建設(株) | 56位 | 辞退 | |
| 細谷建設工業(株) | 57位 | 辞退 | |
| 星田建設工業(株) | 58位 | 辞退 | |
| 北都建設工業(株) | 59位 | 辞退 | |
| 北条工業(株) | 60位 | 辞退 | |
| 松浦建設(株) | 61位 | 辞退 | |
| 令和建設(株) | 62位 | 辞退 | |
| 松尾建設(株) | 204,000,000円 | ||
| (株)ムラノ | 63位 | 辞退 | |
| (株)山本工務店 | 66位 | 辞退 | |
| 谷原建設(株) | 206,000,000円 | ||
| 櫻井建設工業(株) | 70位 | 辞退 | |
| 増川建設(株) | 73位 | 辞退 | |
| 栗山工業(株) | 75位 | 辞退 | |
| (株)羽原工務店 | 78位 | 辞退 | |
| (株)木村工務店 | 79位 | 辞退 | |
| 福井建設(株) | 81位 | 辞退 | |
| (株)アレスコ | 84位 | 辞退 | |
| 東亜興業(株) | 85位 | 辞退 | |
| クボタ建設工業(株) | 89位 | 辞退 | |
| (株)田崎 | 93位 | 辞退 | |
| (株)中島興業 | 95位 | 辞退 | |
| (株)杉原建設 | 98位 | 辞退 | |
| オオシン(株) | 100位 | 辞退 | |
| 中村興業(有) | 103位 | 辞退 | |
| 佐藤土木(株) | 106位 | 辞退 | |
| (株)青木建設 | 5位 | 辞退 | |
| 石田道路(株) | 12位 | 辞退 | |
| 小川建設工業(株) | 17位 | 辞退 | |
| 加藤建設工業(株) | 21位 | 辞退 | |
| (株)小薬建設 | 23位 | 辞退 | |
| (株)五霞建設 | 25位 | 辞退 | |
| 常緑工業(株) | 30位 | 辞退 | |
| (株)下妻建設 | 31位 | 辞退 | |
| (株)染谷工務店 | 35位 | 辞退 | |
| 高塚建設工業(株) | 37位 | 辞退 | |
| 瀧田建設(株) | 38位 | 辞退 | |
| 塚田建材(株) | 41位 | 辞退 | |
| 中嶋産業(株) | 46位 | 辞退 | |
| (株)根本工業 | 50位 | 辞退 | |
| 坂東工業(株) | 51位 | 辞退 | |
| 白田工建(株) | 52位 | 辞退 | |
| 森田建設工業(株) | 64位 | 辞退 | |
| 森建設(株) | 65位 | 辞退 | |
| ライナー建設(株) | 67位 | 辞退 | |
| (株)石塚建設 | 68位 | 辞退 | |
| (株)端工務店 | 69位 | 辞退 | |
| (株)内田組 | 71位 | 辞退 | |
| 斉藤工事(株) | 72位 | 辞退 | |
| (株)高橋芝園土木 | 74位 | 辞退 | |
| (株)タカノ重機土木 | 76位 | 辞退 | |
| 新井土木(株) | 77位 | 辞退 | |
| (株)飯野工業 | 80位 | 辞退 | |
| 小沢道路(株) | 82位 | 辞退 | |
| (株)小倉工務店 | 83位 | 辞退 | |
| (株)福島工務店 | 86位 | 辞退 | |
| 大坂建鋼(株) | 87位 | 辞退 | |
| (株)俊光建設 | 88位 | 辞退 | |
| (株)山広建設 | 90位 | 辞退 | |
| (株)アイエスケイ | 91位 | 辞退 | |
| (株)ヒカリ建設 | 92位 | 辞退 | |
| (株)丸健工業 | 94位 | 辞退 | |
| (株)アロウズ | 97位 | 辞退 | |
| (株)川田建材工業 | 99位 | 辞退 | |
| (株)石島建設 | 101位 | 辞退 | |
| (株)大木組 | 102位 | 辞退 | |
| (株)磯建 | 104位 | 辞退 | |
| (株)クシタ建設 | 105位 | 辞退 | |
| 日興建設(株) | 48位 | 辞退 | |
| 菅原建設(株) | 32位 | 辞退 | |
| (株)ナカミチ | 96位 | 辞退 | |
| (株)秋山工務店 | 325,900,000円 | ||
| 業者名 | 第2回目 | ||
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)新みらい | 193,000,000円 | 1位 | 落札 |
| 松尾建設(株) | 4位 | 辞退 | |
| 谷原建設(株) | 2位 | 無効 | |
| (株)秋山工務店 | 3位 | 辞退 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R05.12.27 |
| 契約者名 | (株)新みらい | |
| 契約者住所 | 茨城県つくばみらい市絹の台2-2-3 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.03.16 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.05.28 | |
| 変更理由 | 工事一時中止及び県道拡幅工事との調整に伴う変更のため | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.05.22 |
| 契約者名 | (株)新みらい | |
| 契約者住所 | 茨城県つくばみらい市絹の台2-2-3 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
229,788,259円 | |
| 変更増減額 (税込) |
17,488,259円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.03.16 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.05.28 | |
| 変更理由 | 現地測量結果による地盤高の変更に伴う修正設計による縦断の変更 | |