千葉東金道路 千葉東IC受配電自家発電設備更新工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 千葉東金道路 千葉東IC受配電自家発電設備更新工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 市原管理事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 千葉東金道路 千葉東IC受配電自家発電設備更新工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 拡大型指名競争 | 契約種類 | 工事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 千葉県千葉市(千葉東IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 千葉東千葉市(千葉東IC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 訂正公告1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R05.01.19 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R05.03.22 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.03.28 |
|---|---|
| 契約者名 | 東栄電設(株) |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町1-44-6 |
| 契約金額 (税込) |
188,100,000円 |
| 工期(自) | R05.04.04 |
| 工期(至) | R06.06.26 |
| 工事概要 | 本工事は、千葉東金道路 千葉東ICにおける受配電設備の設置・撤去及び自家発電設備の設置を行うものであり、これに伴う機器製作、据付撤去、配管・配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R05.01.30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 指名(選定)業者一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指名(選定)業者一覧 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.03.22 | 入札/見積日時(最終) | R05.03.22 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 東栄電設(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 171,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 17,100,000円 |
| 落札金額(税込) | 188,100,000円 | 落札率 | 98.78% |
| 契約制限価格(税抜) | 173,100,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 159,252,000円 | 重点調査基準価格(税抜) | 0円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| (株)きんでん | 13位 | 辞退 | |
| 住友電設(株) | 20位 | 辞退 | |
| エクシオグループ(株) | 12位 | 辞退 | |
| 大成建設(株) | 23位 | 辞退 | |
| 佐藤工業(株) | 18位 | 辞退 | |
| シンフォニアエンジニアリング(株) | 19位 | 辞退 | |
| 五洋建設(株) | 17位 | 辞退 | |
| (株)熊谷組 | 14位 | 辞退 | |
| (株)九電工 | 11位 | 辞退 | |
| 大日本土木(株) | 24位 | 辞退 | |
| (株)ユアテック | 44位 | 辞退 | |
| OKIクロステック(株) | 53位 | 辞退 | |
| 鹿島建設(株) | 7位 | 辞退 | |
| (株)第一テクノ | 29位 | 辞退 | |
| (株)鴻池組 | 16位 | 辞退 | |
| ダイダン(株) | 28位 | 辞退 | |
| 大豊建設(株) | 25位 | 辞退 | |
| 東光電気工事(株) | 32位 | 辞退 | |
| 東進電気(株) | 34位 | 辞退 | |
| 日本電設工業(株) | 37位 | 辞退 | |
| 勝田電設工業(株) | 8位 | 辞退 | |
| 栗原工業(株) | 15位 | 辞退 | |
| あきら(株) | 4位 | 辞退 | |
| 東芝プラントシステム(株) | 33位 | 辞退 | |
| (株)明電舎 | 40位 | 辞退 | |
| 荏原商事(株) | 5位 | 辞退 | |
| 荏原実業(株) | 6位 | 辞退 | |
| 戸田建設(株) | 35位 | 辞退 | |
| (株)関電工 | 9位 | 辞退 | |
| 田辺工業(株) | 27位 | 辞退 | |
| 八千代電設工業(株) | 42位 | 辞退 | |
| (株)日立製作所 | 55位 | 辞退 | |
| (株)四電工 | 45位 | 辞退 | |
| アズビル(株) | 47位 | 辞退 | |
| 三菱電機プラントエンジニアリング(株) | 10位 | 辞退 | |
| 東芝インフラシステムズ(株) | 52位 | 辞退 | |
| (株)有電社 | 43位 | 辞退 | |
| (株)八重電業社 | 41位 | 辞退 | |
| (株)明電エンジニアリング | 51位 | 辞退 | |
| (株)東光高岳 | 50位 | 辞退 | |
| 千代田電気工業(株) | 31位 | 辞退 | |
| 玉川電気工業(株) | 30位 | 辞退 | |
| マルフク電気(株) | 39位 | 辞退 | |
| 東神電設(株) | 36位 | 辞退 | |
| (株)菱電社 | 46位 | 辞退 | |
| (株)竹内電設 | 26位 | 辞退 | |
| 藤田エンジニアリング(株) | 38位 | 辞退 | |
| パナソニックコネクト(株) | 48位 | 辞退 | |
| (株)正興電機製作所 | 22位 | 辞退 | |
| 富士電機(株) | 49位 | 辞退 | |
| (株)日立インダストリアルプロダクツ | 54位 | 辞退 | |
| JESCOSUGAYA(株) | 21位 | 辞退 | |
| (株)大電 | 3位 | 無効 | |
| 東栄電設(株) | 171,000,000円 | 1位 | 落札 |
| (株)万代電気工業 | 180,000,000円 | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.06.17 |
| 契約者名 | 東栄電設(株) | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町1-44-6 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.04.04 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.10.31 | |
| 変更理由 | 全国的なケーブル類の納期遅延に伴う関連工事との工程調整によるもの | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R06.10.25 |
| 契約者名 | 東栄電設(株) | |
| 契約者住所 | 神奈川県横浜市旭区鶴ケ峰本町1-44-6 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
202,125,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
14,025,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.04.04 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.10.31 | |
| 変更理由 | 工事における機器の仕様の確定に伴う、受配電設備、自家発電設備の仕様見直し等によるもの | |