常磐自動車道 大久保橋耐震補強検討業務 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 常磐自動車道 大久保橋耐震補強検討業務
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 常磐自動車道 大久保橋耐震補強検討業務 | ||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 公募型プロポーザル | 契約種類 | 調査等 | ||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県日立市大和田町 | ||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県日立市小木津町 | ||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R05.03.15 | 変更後提出期限 | |||||||||||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.07.28 |
|---|---|
| 契約者名 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社 |
| 契約者住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 |
| 契約金額 (税込) |
100,430,000円 |
| 工期(自) | R05.08.01 |
| 工期(至) | R06.10.23 |
| 工事概要 | 本業務は、常磐自動車道の大久保橋(RCアーチ橋)、日立桜川橋(RCアーチ橋)、平沢川橋(RCアーチ橋)における耐震補強検討を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 選定結果通知日 | R05.04.06 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 特定結果通知日 | R05.06.29 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.07.28 | 入札/見積日時(最終) | R05.07.28 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 91,300,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 9,130,000円 |
| 落札金額(税込) | 100,430,000円 | 落札率 | 99.95% |
| 契約制限価格(税抜) | 91,340,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 91,440,000円 | ||
| 業者名 | 第2回目 | ||
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 大日本ダイヤコンサルタント(株) | 91,300,000円 | 1位 | 落札 |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.10.11 |
| 契約者名 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社 | |
| 契約者住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
159,709,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
59,279,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.08.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.06.30 | |
| 変更理由 | 比較検討動的解析の変更及び耐震補強動的解析の追加 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.06.13 |
| 契約者名 | 大日本ダイヤコンサルタント(株) 関東支社 | |
| 契約者住所 | 埼玉県さいたま市中央区新都心11番地2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
246,840,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
87,131,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.08.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.06.30 | |
| 変更理由 | プッシュオーバー解析・耐震補強動的解析・部材補強設計の追加 | |