さいたま工事区 蓮田地区施工管理業務 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- さいたま工事区 蓮田地区施工管理業務
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | さいたま工事事務所 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | さいたま工事区 蓮田地区施工管理業務 | |||||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||
| 施工場所(自) | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉260(さいたま工事事務所内 | |||||||||||
| 施工場所(至) | ||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | |||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | |||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.03.17 |
|---|---|
| 契約者名 | パシコン技術管理(株) |
| 契約者住所 | 東京都品川区西五反田1-31-1 |
| 契約金額 (税込) |
287,650,000円 |
| 工期(自) | R05.04.01 |
| 工期(至) | R07.03.31 |
| 工事概要 | 本業務は、東北自動車道 蓮田サービスエリア(下り線)の改築事業、蓮田スマートインターチェンジ整備事業に係る工事・測試業務及び首都圏中央連絡自動車道 白岡菖蒲インターチェンジから久喜白岡ジャンクション間における管理協定、施設引渡しの締結に向けた関係機関との協議・調整に関するものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条5号:継続調達 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.03.17 | 入札/見積日時(最終) | R05.03.17 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | パシコン技術管理(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 261,500,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 26,150,000円 |
| 落札金額(税込) | 287,650,000円 | 落札率 | 99.79% |
| 契約制限価格(税抜) | 262,050,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.03.19 |
| 契約者名 | パシコン技術管理(株) | |
| 契約者住所 | 東京都大田区蒲田五丁目37番1号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
297,122,100円 | |
| 変更増減額 (税込) |
9,472,100円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.04.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.03.31 | |
| 変更理由 | スライド額に伴う金額の変更のため。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.04.01 |
| 契約者名 | パシコン技術管理(株) | |
| 契約者住所 | 東京都大田区蒲田五丁目37番1号 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
294,717,685円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-2,404,415円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.04.01 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.03.31 | |
| 変更理由 | 旅費等の清算のため。 | |