東京湾アクアライン アクアトンネル非常用設備改造工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東京湾アクアライン アクアトンネル非常用設備改造工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東京湾アクアライン アクアトンネル非常用設備改造工事 | ||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
| 施工場所(自) | 神奈川県川崎市 | ||||||||
| 施工場所(至) | 千葉県木更津市 | ||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| その他情報 |
|
||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.07.07 |
|---|---|
| 契約者名 | OKIクロステック(株) |
| 契約者住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 晴海トリトンスクエアY棟26階 |
| 契約金額 (税込) |
1,243,000,000円 |
| 工期(自) | R05.07.08 |
| 工期(至) | R08.05.22 |
| 工事概要 | 本工事は防災受信盤の改造を行うものであり、これらに伴う機器改造、配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条1号:法令等による相手方特定 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.06.30 | 入札/見積日時(最終) | R05.06.30 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | OKIクロステック(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 1,130,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 113,000,000円 |
| 落札金額(税込) | 1,243,000,000円 | 落札率 | 99.64% |
| 契約制限価格(税抜) | 1,134,000,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.10.27 |
| 契約者名 | OKIクロステック(株) | |
| 契約者住所 | 東京都中央区晴海1-8-11 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
1,266,980,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
23,980,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.07.08 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.05.22 | |
| 変更理由 | 防災受信盤 泡噴霧自動制御機能の追加による変更 | |