新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 本社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 | ||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
| 施工場所(自) | 新霞が関ビル | ||||||||
| 施工場所(至) | |||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||
| 工種(等級) /業種 2 |
|
||||||||
| 工種(等級) /業種 3 |
|
||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| その他情報 |
|
||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.07.19 |
|---|---|
| 契約者名 | 三井デザインテック株式会社 |
| 契約者住所 | 東京都千代田区霞が関3-3-2 |
| 契約金額 (税込) |
232,661,245円 |
| 工期(自) | R05.07.20 |
| 工期(至) | R06.04.30 |
| 工事概要 | 本件は、新霞が関ビル16階東側他のフロアについて、執務室や会議室等のレイアウト工事及び照明のLED化等を行うもの。 1.件 名 新霞が関ビル 16階東レイアウト工事 2.施工内容 仕様書のとおり 3.施工期間 契約保証取得日の翌日から令和6年4月30日まで 4.概算金額 2.5億円(税込) 5.契約方法 特定随意契約 ※法令等による相手方特定(契約事務処理要領第5条第1項第1号) 6.契約相手 三井デザインテック株式会社 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条1号:法令等による相手方特定 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.07.19 | 入札/見積日時(最終) | R05.07.19 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 三井デザインテック株式会社 | ||
| 入札金額(税抜) | 211,510,223円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 21,151,022円 |
| 落札金額(税込) | 232,661,245円 | 落札率 | 100.00% |
| 契約制限価格(税抜) | 211,510,223円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.04.18 |
| 契約者名 | 三井デザインテック株式会社 | |
| 契約者住所 | 東京都千代田区霞が関3-3-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
234,174,102円 | |
| 変更増減額 (税込) |
1,512,857円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.07.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R06.04.30 | |
| 変更理由 | 新規工種の追加及び在来工種の数量変更により変更契約を行うもの。 | |