札幌道路管制センター交通管制中央局設備改造工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 札幌道路管制センター交通管制中央局設備改造工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 札幌道路管制センター交通管制中央局設備改造工事 | ||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
| 施工場所(自) | 北海道茅部郡森町 | ||||||||
| 施工場所(至) | 北海道上川郡剣淵町 | ||||||||
| 施工場所(自) | 北海道千歳市 | ||||||||
| 施工場所(至) | 北海道中川郡池田町 | ||||||||
| 施工場所(自) | 北海道小樽市他 | ||||||||
| 施工場所(至) | 札幌市東区他 | ||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||
| 備考 | |||||||||
| その他情報 |
|
||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.10.25 |
|---|---|
| 契約者名 | 富士通(株) |
| 契約者住所 | 東京都港区東新橋1-5-2汐留シティセンター |
| 契約金額 (税込) |
442,200,000円 |
| 工期(自) | R05.10.27 |
| 工期(至) | R07.10.15 |
| 工事概要 | 本工事は、設備更新・追加に伴う交通中央局設備及び伝送設備の改造を行うもので、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線及び試験調整等の一切の工事を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条1号:法令等による相手方特定 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.10.23 | 入札/見積日時(最終) | R05.10.23 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 富士通(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 402,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 40,200,000円 |
| 落札金額(税込) | 442,200,000円 | 落札率 | 99.83% |
| 契約制限価格(税抜) | 402,650,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.03.19 |
| 契約者名 | 富士通(株) ソーシャルシステム事業本部 | |
| 契約者住所 | 神奈川県川崎市幸区大宮町1-5 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
638,550,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
196,350,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.10.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.10.15 | |
| 変更理由 | 土壌雨量指数導入に伴う中央局設備の改造作業の追加等。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.10.08 |
| 契約者名 | 富士通(株) ソーシャルシステム事業本部 | |
| 契約者住所 | 札幌市中央区北2条西4丁目1番地 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
円 | |
| 変更増減額 (税込) |
円 | |
| 変更後 工期(自) |
R05.10.27 | |
| 変更後 工期(至) |
R08.07.28 | |
| 変更理由 | 本工事で実施する画像伝送設備改造作業は、別工事であるCCTV設備更新工事の設備更新に合わせて実施する作業となるが、CCTV設備工事の工事内容に変更が生じ、作業日が変更となったため、本工事について工期変更が必要となったもの。 | |