東北自動車道 泉PA受配電自家発電設備工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北自動車道 泉PA受配電自家発電設備工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北自動車道 泉PA受配電自家発電設備工事 | |||||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | |||||||||
| 施工場所(自) | 宮城県仙台市青葉区 | |||||||||||
| 施工場所(至) | 宮城県仙台市泉区 | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | |||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | |||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R05.12.26 |
|---|---|
| 契約者名 | 東北電化工業(株) |
| 契約者住所 | 山形県山形市青田3-9-18 |
| 契約金額 (税込) |
189,200,000円 |
| 工期(自) | R06.01.12 |
| 工期(至) | R07.09.02 |
| 工事概要 | 本工事は泉PAの改築に伴い、受配電設備、自家発電設備等の新設を行うものであり、これらに伴う機器製作、据付撤去、配管配線、試験調整等の一切の工事を行うものである。 ・受配電設備 PA 1箇所 ・自家発電設備 PA 1箇所 ・遠方監視制御設備 PA 1箇所 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条2項 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R05.12.26 | 入札/見積日時(最終) | R05.12.26 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 東北電化工業(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 172,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 17,200,000円 |
| 落札金額(税込) | 189,200,000円 | 落札率 | 99.53% |
| 契約制限価格(税抜) | 172,810,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 158,985,200円 | 重点調査基準価格(税抜) | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.08.27 |
| 契約者名 | 東北電化工業(株) | |
| 契約者住所 | 山形県山形市青田3-9-18 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
190,850,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
1,650,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R06.01.12 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.09.02 | |
| 変更理由 | 受配電設備機器仕様の変更等に伴う変更。 | |