首都圏中央連絡自動車道 五霞IC~境古河IC間工事発注用図面作成業務 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 五霞IC~境古河IC間工事発注用図面作成業務
当社では、競争参加者のニーズに合わせた入札公告情報の配信を目的として、配信希望条件に合致した情報をタイムリーにメール配信するサービスを提供しております。なお、メール配信をご希望の場合は利用登録が必要です。
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | さいたま工事事務所 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 五霞IC~境古河IC間工事発注用図面作成業務 | |||||||||||||||||||||||
| 契約方法 | 条件付一般競争 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||||||||||||||
| 施工場所(自) | 茨城県猿島郡五霞町大字江川 | |||||||||||||||||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県猿島郡境町西泉田 | |||||||||||||||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 書類提出期限日 | R06.02.16 | 変更後提出期限 | ||||||||||||||||||||||
| 開札日 | R06.03.15 | 変更後開札日 | ||||||||||||||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||||||||||||||
| 備考 | ||||||||||||||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||||||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R06.03.26 |
|---|---|
| 契約者名 | 黒田整地開発(株) |
| 契約者住所 | 長野県長野市大字柳原1494-7 |
| 契約金額 (税込) |
9,790,000円 |
| 工期(自) | R06.04.03 |
| 工期(至) | R06.09.29 |
| 工事概要 | 本業務は、首都圏中央連絡自動車道 五霞IC~境古河IC間の工事発注に必要な詳細図作成及び図面修正を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 |
その他の情報
| 確認結果通知日 | R06.02.22 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R06.03.15 | 入札/見積日時(最終) | R06.03.15 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 黒田整地開発(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 8,900,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 890,000円 |
| 落札金額(税込) | 9,790,000円 | 落札率 | 53.38% |
| 契約制限価格(税抜) | 16,670,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 13,257,906円 | 重点調査基準価格(税抜) | 10,002,000円 |
入札/見積状況調書(自動落札方式)
| 業者名 | 第1回目 | ||
|---|---|---|---|
| 金額 | 順位 | 備考 | |
| 東京コンサルタンツ(株) | 12,720,000円 | 2位 | |
| (株)八州 | 13,000,000円 | 4位 | |
| (株)富貴沢建設コンサルタンツ | 14,100,000円 | 5位 | |
| 国土建設コンサルタント(株) | 14,400,000円 | 6位 | |
| 黒田整地開発(株) | 8,900,000円 | 1位 | 落札 |
| 大成エンジニアリング(株) | 12,800,000円 | 3位 | |
| 摘要 | 低入札価格調査制度対象 | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R06.09.25 |
| 契約者名 | 黒田整地開発(株) | |
| 契約者住所 | 長野県長野市大字柳原1494-7 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
14,520,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
4,730,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R06.04.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.01.27 | |
| 変更理由 | 既存項目に対する数量の変更のため。 | |
| 2 | ||
| 2 | 変更契約日 | R07.01.23 |
| 契約者名 | 黒田整地開発(株) | |
| 契約者住所 | 長野県長野市大字柳原1494-7 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
17,314,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
2,794,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R06.04.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.07.26 | |
| 変更理由 | 関係機関協議のための設計競技資料作成を追加したため。 | |
| 3 | ||
| 3 | 変更契約日 | R07.07.03 |
| 契約者名 | 黒田整地開発(株) | |
| 契約者住所 | 長野県長野市大字柳原1494-7 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
14,784,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
-2,530,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R06.04.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.07.26 | |
| 変更理由 | 第3 回金抜変更設計書に記載の新規項目追加に対する見積協議及び既存項目に対する数量の変更のため。 | |