東北中央自動車道 天童南スマートIC諸設備詳細設計 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 東北中央自動車道 天童南スマートIC諸設備詳細設計
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 東北支社 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 東北中央自動車道 天童南スマートIC諸設備詳細設計 | |||||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 調査等 | |||||||||
| 施工場所(自) | 山形県米沢市(米沢北IC) | |||||||||||
| 施工場所(至) | 山形県天童市(天童IC) | |||||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
|||||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
|||||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | |||||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | |||||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | |||||||||||
| 備考 | ||||||||||||
| その他情報 |
|
|||||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R06.04.01 |
|---|---|
| 契約者名 | アルファシステックス(株) |
| 契約者住所 | 東京都文京区湯島4-9-2 |
| 契約金額 (税込) |
29,370,000円 |
| 工期(自) | R06.04.03 |
| 工期(至) | R07.03.28 |
| 工事概要 | 本業務は、東北中央自動車道 天童南スマートIC及び高畠スマートIC建設における諸設備詳細設計等を実施するものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条2項 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R06.04.01 | 入札/見積日時(最終) | R06.04.01 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | アルファシステックス(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 26,700,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 2,670,000円 |
| 落札金額(税込) | 29,370,000円 | 落札率 | 99.58% |
| 契約制限価格(税抜) | 26,810,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.03.27 |
| 契約者名 | アルファシステックス(株) | |
| 契約者住所 | 東京都文京区湯島4-9-2 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
30,305,000円 | |
| 変更増減額 (税込) |
935,000円 | |
| 変更後 工期(自) |
R06.04.03 | |
| 変更後 工期(至) |
R07.04.27 | |
| 変更理由 | 各種詳細設計・支障移転設計の増減に伴う変更 | |