道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 北海道支社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 道央自動車道 茂漁川橋床版取替工事 | ||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
| 施工場所(自) | 北海道北広島市 | ||||||||
| 施工場所(至) | 北海道千歳市 | ||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||
| 備考 | 以下の①または②に該当する者で、随意契約の相手方とされなかったことに不服のある者は、契約責任者に対し、この公表の日の翌日から7日間(休日を含まない。)以内に、 氏名及び住所、対象となる工事等名、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項等を記載した書面で、その理由についての説明を求めることができます。また、前述の説明請求を経て、あるいは経ずに、政府調達に関する苦情の処理手続(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)に基づき設置された政府調達苦情検討委員会に対し、苦情処理を申立てることができます。 ① 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。) ② 当該契約と同一の工事種別(業種区分)にかかる有資格者 |
||||||||
| その他情報 |
|
||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R07.03.18 |
|---|---|
| 契約者名 | 戸田建設(株) 札幌支店 |
| 契約者住所 | 札幌市中央区北3条東2丁目2番地 |
| 契約金額 (税込) |
6,645,100,000円 |
| 工期(自) | R07.03.20 |
| 工期(至) | R12.02.21 |
| 工事概要 | 本工事は、道央自動車道 北広島IC~恵庭IC間に位置する茂漁川橋(上り線)において、老朽化した既設床版を撤去して新たにプレキャスト床版に取り替えするものである。併せて、島松川橋(上下線)及び茂漁川橋(上下線)の塗替塗装と、島松川橋(上下線)の支承取替を行うものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条5号:継続調達 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R07.03.14 | 入札/見積日時(最終) | R07.03.14 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | 戸田建設(株) | ||
| 入札金額(税抜) | 6,041,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 604,100,000円 |
| 落札金額(税込) | 6,645,100,000円 | 落札率 | 99.97% |
| 契約制限価格(税抜) | 6,042,800,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||
| 1 | ||
|---|---|---|
| 1 | 変更契約日 | R07.08.20 |
| 契約者名 | 戸田建設(株) 札幌支店 | |
| 契約者住所 | 札幌市中央区北3条東2丁目2番地 | |
| 変更後契約 金額(税込) |
6,651,463,962円 | |
| 変更増減額 (税込) |
6,363,962円 | |
| 変更後 工期(自) |
R07.03.20 | |
| 変更後 工期(至) |
R12.02.21 | |
| 変更理由 | 「令和7年3月単価」の運用に係る特例措置に伴う変更契約。 | |