首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事 の入札情報
- コーポレートトップ
- 調達・お取引
- 入札公告・契約情報検索
- 首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事
案件情報
入札公告
| 発注事業所 | 関東支社 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 五霞地区附帯工工事 | ||||||||
| 契約方法 | 随意契約 | 契約種類 | 工事 | ||||||
| 施工場所(自) | 埼玉県久喜市菖蒲町上大崎 | ||||||||
| 施工場所(至) | 茨城県猿島郡境町西泉田 | ||||||||
| 施工場所(自) | 埼玉県さいたま市岩槻区加倉 | ||||||||
| 施工場所(至) | 埼玉県久喜市江面 | ||||||||
| 工種(等級) /業種 |
|
||||||||
| JV募集対象特記 事項 |
|
||||||||
| 入札公告 (交付図書) |
|
||||||||
| 書類提出期限日 | 変更後提出期限 | ||||||||
| 開札日 | 変更後開札日 | ||||||||
| 現在状況 | 契約締結 | ||||||||
| 備考 | 以下の①または②に該当する者で、随意契約の相手方とされなかったことに不服のある者は、契約責任者に対し、この公表の日の翌日から7日間(休日を含まない。)以内に、 氏名及び住所、対象となる工事等名、不服のある事項並びに不服の根拠となる事項等を記載した書面で、その理由についての説明を求めることができます。 この説明を求める場合は、 発注事業所の契約担当部署 へ、その旨を記載した書面を提出してください。 ① 当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。) ② 当該契約と同一の工事種別(業種区分)にかかる有資格者 |
||||||||
| その他情報 |
|
||||||||
本ページに掲載されている交付図書等の公表期間については、契約情報公表要領をご参照ください。
契約締結情報
| 契約日 | R07.09.16 |
|---|---|
| 契約者名 | (株)熊谷組 |
| 契約者住所 | 東京都新宿区津久戸町2-1 |
| 契約金額 (税込) |
948,200,000円 |
| 工期(自) | R07.09.19 |
| 工期(至) | R09.07.10 |
| 工事概要 | 本工事は、首都圏中央連絡自動車道 五霞IC~境古河IC間の五霞地区における4車線化事業に伴い必要な道路付属物(調整池等)を整備するものである。 |
| 随意契約を行った相手方の選定理由 | 第5条3号:緊急調達 |
その他の情報
入札情報
| 入札/見積日時(初回) | R07.09.04 | 入札/見積日時(最終) | R07.09.04 |
|---|---|---|---|
| 落札者名 | (株)熊谷組 | ||
| 入札金額(税抜) | 862,000,000円 | 左記消費税及び地方消費税に相当する金額 | 86,200,000円 |
| 落札金額(税込) | 948,200,000円 | 落札率 | 99.99% |
| 契約制限価格(税抜) | 862,030,000円 | 見直し契約制限価格(税抜) | |
| 調査等基準価格(税抜) | 重点調査基準価格(税抜) | ||