高速道路の月別通行台数(令和7年度)

料金収入/車種別/月別から選択する

月別通行台数
令和7年度 (速報値)

月別通行台数(日平均)を年度ごとにご覧いただけます。

全国路線網(高速道路)

(単位:台/日)

令和7年
4月
令和7年
5月
令和7年
6月
令和7年
7月
令和7年
8月
令和7年
9月
令和7年
10月
令和7年
11月
令和7年
12月
令和8年
1月
令和8年
2月
令和8年
3月
令和7
年度
道央自動車道 113,847 124,827 129,529 138,417 148,888 137,049 134,267
後志自動車道 3,134 3,581 3,960 4,675 4,965 4,199 3,893
札樽自動車道 49,668 52,840 55,946 60,322 62,258 58,199 56,845
道東自動車道 9,372 11,664 11,873 13,206 15,255 13,134 12,490
東北自動車道 331,129 329,905 330,913 342,597 356,492 340,149 345,699
青森自動車道 4,966 5,036 4,963 5,269 5,931 5,190 5,226
八戸自動車道 7,815 8,686 8,123 8,852 10,220 8,931 8,952
釜石自動車道 1,970 2,070 2,043 2,148 2,324 2,053 2,096
秋田自動車道 18,843 20,184 19,891 20,755 23,449 20,482 21,395
山形自動車道 21,020 22,878 22,914 24,366 26,127 23,165 23,228
磐越自動車道 19,920 19,916 19,536 20,342 22,367 20,144 20,988
日本海東北自動車道 24,253 27,168 25,597 27,547 31,983 26,945 27,677
東北中央自動車道 13,552 14,620 15,078 15,174 16,676 14,939 15,491
関越自動車道 215,154 213,026 216,268 224,275 226,902 222,131 223,477
上信越自動車道 60,168 62,620 61,059 66,281 72,310 65,649 68,039
常磐自動車道 212,856 209,718 212,929 217,033 220,034 218,680 219,108
館山自動車道 82,761 81,711 84,334 85,798 89,209 85,087 83,303
東関東自動車道 197,607 191,422 199,975 203,023 198,520 201,647 200,023
新空港自動車道 7,575 6,838 6,833 7,235 7,956 7,173 7,573
東京外環自動車道 221,317 215,883 222,128 225,759 222,323 225,399 224,771
北関東自動車道 79,719 77,201 76,908 78,285 79,074 78,516 79,816
長野自動車道 7,474 7,569 7,621 7,838 8,165 7,785 7,994
北陸自動車道 51,485 54,575 54,287 55,764 58,055 53,758 55,068
合計 1,755,607 1,763,936 1,792,707 1,854,961 1,909,484 1,840,402 1,847,419

全国路線網(一般有料道路)

(単位:台/日)

令和7年
4月
令和7年
5月
令和7年
6月
令和7年
7月
令和7年
8月
令和7年
9月
令和7年
10月
令和7年
11月
令和7年
12月
令和8年
1月
令和8年
2月
令和8年
3月
令和7
年度
深川留萌自動車道 1,710 2,090 2,146 2,468 3,285 2,260 2,144
日高自動車道 5,541 5,733 5,733 6,109 6,715 6,303 6,347
百石道路 7,188 7,912 7,401 8,041 9,384 8,160 8,100
湯沢横手道路 5,644 6,197 6,159 6,251 7,283 6,345 7,102
秋田外環状道路 5,637 6,096 5,960 6,354 7,304 6,172 6,375
琴丘能代道路 4,146 4,424 4,303 4,520 4,896 4,053 4,203
仙台北部道路 20,133 20,627 20,456 21,277 22,577 21,482 21,532
仙塩道路 47,588 48,544 48,826 50,541 54,589 50,291 50,864
仙台東部道路 65,789 65,765 66,745 69,291 72,349 68,939 69,653
仙台南部道路 27,249 27,435 27,527 29,002 30,399 28,810 29,078
東北中央自動車道
(旧:米沢南陽道路)
7,971 8,410 8,608 8,584 9,932 8,528 8,511
東水戸道路 18,179 15,966 14,136 14,717 17,173 15,619 15,705
京葉道路 299,137 293,557 303,461 307,854 304,820 304,967 300,947
千葉東金道路 52,882 52,289 54,651 55,639 56,024 54,537 53,303
東京湾アクアライン 54,435 53,093 55,405 55,584 59,120 56,172 55,209
東京湾アクアライン連絡道 38,345 37,625 38,817 39,548 42,853 39,868 39,069
富津館山道路 13,598 14,315 14,344 15,201 17,757 14,273 12,906
圏央道
(首都圏中央連絡自動車道)
229,205 222,462 227,566 234,831 235,735 235,171 236,102
第三京浜道路 128,464 125,128 130,629 134,333 129,983 132,701 133,017
横浜新道 114,598 112,794 116,928 120,812 117,952 118,262 117,439
横浜横須賀道路 107,073 104,494 109,517 112,960 110,497 110,068 107,208
合計 1,254,514 1,234,956 1,269,319 1,303,917 1,320,627 1,292,979 1,284,815

高速道路と一般有料道路の合計

(単位:台/日)

令和7年
4月
令和7年
5月
令和7年
6月
令和7年
7月
令和7年
8月
令和7年
9月
令和7年
10月
令和7年
11月
令和7年
12月
令和8年
1月
令和8年
2月
令和8年
3月
令和7
年度
合計 3,010,120 2,998,891 3,062,026 3,158,877 3,230,111 3,133,381 3,132,235