고속도로 통행 대수 및 요금 수입 (헤세이 27 년도)
- 요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)
헤세이 27 년도 (헤세이 27 년 4 월 1 일 ~ 2016 년 3 월 31 일)
통행 대수 및 요금 수입 (연도 총 · 일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.
전국 노선망 (고속도로)
| 연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
|---|---|---|---|
| Do-O Expressway | 443.5 | 111,375 | 112,458 |
| Sasson Expressway | 38.3 | 51,780 | 21,349 |
| Doto Expressway | 206.1 | 8,303 | 24,923 |
| 토호쿠 자동차 | 680.0 | 305,165 | 505,367 |
| 아오모리 자동차 도로 | 15.6 | 4,103 | 1,413 |
| 하 치노 헤 자동차도 | 81.3 | 6,838 | 10,967 |
| Kamaishi Expressway | 11.4 | 2,493 | 960 |
| Akita Expressway | 143.6 | 21,273 | 22,162 |
| 야마가타 자동차도 | 109.8 | 25,337 | 22,712 |
| Ban-Etsu Expressway | 212.7 | 23,637 | 45,373 |
| Nihonkai-Tohoku Expressway | 91.6 | 24,153 | 12,999 |
| Tohoku-Chuo Expressway | 27.1 | 4,947 | 2,139 |
| Kan-Etsu Expressway | 246.3 | 206,379 | 253,858 |
| Joshin-Etsu Expressway | 203.4 | 62,091 | 105,166 |
| 조반 자동차도 | 300.4 | 213,690 | 223,966 |
| 다테야마 자동차도 | 55.7 | 77,107 | 36,565 |
| Higashi-Kanto Expressway | 83.3 | 185,916 | 121,294 |
| 신공항 고속도로 | 3.9 | 5,679 | 1,352 |
| 도쿄 외 환 고속도로 | 33.7 | 149,859 | 67,144 |
| 키타 칸토 자동차도 | 135.0 | 75,221 | 83,837 |
| Nagano Expressway | 42.7 | 6,948 | 24,500 |
| Hokuriku Expressway | 195.8 | 51,684 | 88,253 |
| 총 | 3,361.2 | 1,623,978 | 1,788,758 |
전국 노선망 (일반 유료 도로)
| 연장 | 교통량 (통행 대수 / 일) | 요금 수입 (천원 / 일) | |
|---|---|---|---|
| Fukagawa-Rumoi Expressway | 4.4 | 1,941 | 255 |
| Hidaka Expressway | 4.0 | 5,468 | 746 |
| 모모이시 도로 | 6.1 | 5,124 | 676 |
| Yuzawa-Yokote Road | 14.5 | 6,275 | 1,907 |
| 아키타 외부 순환 도로 | 9.5 | 6,200 | 1,934 |
| 코토 오카 노시 도로 | 17.1 | 4,450 | 1,807 |
| Sendai-Hokubu Road | 13.5 | 19,637 | 7,004 |
| 센엔 도로 | 7.8 | 41,379 | 6,864 |
| 센다이 동부 도로 | 24.8 | 67,684 | 23,597 |
| Sendai-Nanbu Road | 12.9 | 27,988 | 7,898 |
| 요 네자와 남양 도로 | 8.8 | 3,861 | 1,018 |
| Higashi-Mito Road | 10.2 | 14,916 | 3,772 |
| Keiyo Road | 36.7 | 284,431 | 64,165 |
| 지바 토우 가네 도로 | 16.1 | 54,079 | 14,188 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway | 15.1 | 44,044 | 36,462 |
| Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 | 7.1 | 32,106 | 7,470 |
| Futtsu-Tateyama Road | 19.2 | 14,216 | 6,095 |
| Ken-O Road (Ken-o Expressway) | 188.2 | 157,784 | 120,374 |
| Daisan-Keihin Road | 16.6 | 147,973 | 23,313 |
| Yokohama-Shindo Road | 11.3 | 134,341 | 26,425 |
| Yokohama Yokosuka Road | 36.9 | 104,215 | 58,692 |
| 총 | 480.8 | 1,178,112 | 414,663 |
- 연장은 H28年 4 월 1 일 현재