고속도로의 월별 통행 대수(2017년)

요금 수입 / 차종별 / 월별에서 선택

월별 통행 대수
령화 7년도 (속보치)

월별 통행 대수 (일 평균)을 연도별로보실 수 있습니다.

전국 노선망 (고속도로)

(단위 : 대 / 일)

령화 7년
4월
령화 7년
5월
령화 7년
6월
령화 7년
7월
령화 7년
8월
령화 7년
9월
령화 7년
10월
령화 7년
11월
령화 7년
12월
령화 8년
1월
령화 8년
2월
령화 8년
3월
레이와 7
연도
Do-O Expressway 113,847 124,827 129,529 138,417 148,888 137,049 134,267
Shiribeshi Expressway 3,134 3,581 3,960 4,675 4,965 4,199 3,893
Sasson Expressway 49,668 52,840 55,946 60,322 62,258 58,199 56,845
Doto Expressway 9,372 11,664 11,873 13,206 15,255 13,134 12,490
토호쿠 자동차 331,129 329,905 330,913 342,597 356,492 340,149 345,699
아오모리 자동차 도로 4,966 5,036 4,963 5,269 5,931 5,190 5,226
하 치노 헤 자동차도 7,815 8,686 8,123 8,852 10,220 8,931 8,952
Kamaishi Expressway 1,970 2,070 2,043 2,148 2,324 2,053 2,096
Akita Expressway 18,843 20,184 19,891 20,755 23,449 20,482 21,395
야마가타 자동차도 21,020 22,878 22,914 24,366 26,127 23,165 23,228
Ban-Etsu Expressway 19,920 19,916 19,536 20,342 22,367 20,144 20,988
Nihonkai-Tohoku Expressway 24,253 27,168 25,597 27,547 31,983 26,945 27,677
Tohoku-Chuo Expressway 13,552 14,620 15,078 15,174 16,676 14,939 15,491
Kan-Etsu Expressway 215,154 213,026 216,268 224,275 226,902 222,131 223,477
Joshin-Etsu Expressway 60,168 62,620 61,059 66,281 72,310 65,649 68,039
조반 자동차도 212,856 209,718 212,929 217,033 220,034 218,680 219,108
다테야마 자동차도 82,761 81,711 84,334 85,798 89,209 85,087 83,303
Higashi-Kanto Expressway 197,607 191,422 199,975 203,023 198,520 201,647 200,023
신공항 고속도로 7,575 6,838 6,833 7,235 7,956 7,173 7,573
도쿄 외 환 고속도로 221,317 215,883 222,128 225,759 222,323 225,399 224,771
키타 칸토 자동차도 79,719 77,201 76,908 78,285 79,074 78,516 79,816
Nagano Expressway 7,474 7,569 7,621 7,838 8,165 7,785 7,994
Hokuriku Expressway 51,485 54,575 54,287 55,764 58,055 53,758 55,068
1,755,607 1,763,936 1,792,707 1,854,961 1,909,484 1,840,402 1,847,419

전국 노선망 (일반 유료 도로)

(단위 : 대 / 일)

령화 7년
4월
령화 7년
5월
령화 7년
6월
령화 7년
7월
령화 7년
8월
령화 7년
9월
령화 7년
10월
령화 7년
11월
령화 7년
12월
령화 8년
1월
령화 8년
2월
령화 8년
3월
레이와 7
연도
Fukagawa-Rumoi Expressway 1,710 2,090 2,146 2,468 3,285 2,260 2,144
Hidaka Expressway 5,541 5,733 5,733 6,109 6,715 6,303 6,347
모모이시 도로 7,188 7,912 7,401 8,041 9,384 8,160 8,100
Yuzawa-Yokote Road 5,644 6,197 6,159 6,251 7,283 6,345 7,102
아키타 외부 순환 도로 5,637 6,096 5,960 6,354 7,304 6,172 6,375
코토 오카 노시 도로 4,146 4,424 4,303 4,520 4,896 4,053 4,203
Sendai-Hokubu Road 20,133 20,627 20,456 21,277 22,577 21,482 21,532
센엔 도로 47,588 48,544 48,826 50,541 54,589 50,291 50,864
센다이 동부 도로 65,789 65,765 66,745 69,291 72,349 68,939 69,653
Sendai-Nanbu Road 27,249 27,435 27,527 29,002 30,399 28,810 29,078
Tohoku-Chuo Expressway
(구 : Yonezawa Nan-Yo Road)
7,971 8,410 8,608 8,584 9,932 8,528 8,511
Higashi-Mito Road 18,179 15,966 14,136 14,717 17,173 15,619 15,705
Keiyo Road 299,137 293,557 303,461 307,854 304,820 304,967 300,947
지바 토우 가네 도로 52,882 52,289 54,651 55,639 56,024 54,537 53,303
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 54,435 53,093 55,405 55,584 59,120 56,172 55,209
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 연락도 38,345 37,625 38,817 39,548 42,853 39,868 39,069
Futtsu-Tateyama Road 13,598 14,315 14,344 15,201 17,757 14,273 12,906
켄오도
(Ken-o Expressway)
229,205 222,462 227,566 234,831 235,735 235,171 236,102
Daisan-Keihin Road 128,464 125,128 130,629 134,333 129,983 132,701 133,017
Yokohama-Shindo Road 114,598 112,794 116,928 120,812 117,952 118,262 117,439
Yokohama Yokosuka Road 107,073 104,494 109,517 112,960 110,497 110,068 107,208
1,254,514 1,234,956 1,269,319 1,303,917 1,320,627 1,292,979 1,284,815

고속도로 및 일반 유료 도로의 총

(단위 : 대 / 일)

령화 7년
4월
령화 7년
5월
령화 7년
6월
령화 7년
7월
령화 7년
8월
령화 7년
9월
령화 7년
10월
령화 7년
11월
령화 7년
12월
령화 8년
1월
령화 8년
2월
령화 8년
3월
레이와 7
연도
3,010,120 2,998,891 3,062,026 3,158,877 3,230,111 3,133,381 3,132,235