จำนวนการจราจรบนทางหลวงตามประเภทยานพาหนะ (FY2014)

เลือกจากรายได้ค่าผ่านทาง / ประเภทรถ / เดือน

จำนวนการเข้าชมตามประเภทของยานพาหนะ (ยอดรวมเฉลี่ยต่อปี / รายวัน)
2014 (1 เมษายน 2014 - 31 มีนาคม 2015)

คุณสามารถดูจำนวนการเข้าชมตามประเภท (ค่าเฉลี่ยรวมรายปี / รายวัน) สำหรับแต่ละปีบัญชี

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ทางด่วน)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Do-O Expressway 10,491 84,013 8,325 5,616 2,194 110,640
Sasson Expressway 6,254 38,415 4,131 2,033 791 51,623
Doto Expressway 616 5,775 391 471 305 7,559
ทางด่วนโทโฮกุ 28,730 204,865 28,468 32,482 4,229 298,773
ทางด่วนอาโอโมริ 463 2,921 272 367 26 4,049
ทางด่วน Hachinohe 777 4,460 556 899 111 6,804
Kamaishi Expressway 242 1,785 180 157 25 2,388
Akita Expressway 2,265 15,330 1,375 1,416 161 20,548
ยามากาตะทางด่วน 2,580 18,528 1,765 1,894 191 24,959
Ban-Etsu Expressway 2,684 17,672 1,531 1,481 208 23,576
Nihonkai-Tohoku Expressway 2,789 16,968 1,553 2,120 238 23,668
Tohoku-Chuo Expressway 573 3,971 305 219 35 5,103
Kan-Etsu Expressway 23,875 139,377 21,341 17,586 2,350 204,529
Joshin-Etsu Expressway 8,326 43,763 4,582 4,299 730 61,699
ทางด่วน Joban 21,973 139,930 21,793 18,640 3,338 205,674
ทางด่วน Tateyama 9,841 56,009 5,232 4,577 1,011 76,671
Higashi-Kanto Expressway 17,274 117,263 20,774 18,536 4,011 177,858
ทางด่วนสนามบินใหม่ 268 3,791 261 891 99 5,310
ทางด่วนวงแหวนรอบนอกโตเกียว 15,533 99,688 20,581 13,163 1,404 150,369
ทางด่วน Kita Kanto 8,292 54,261 6,537 5,540 856 75,486
Nagano Expressway 1,150 4,366 779 559 55 6,908
Hokuriku Expressway 6,724 35,390 4,458 4,459 541 51,572
จำนวนเงินรวม 171,721 1,108,540 155,190 137,405 22,909 1,595,766

เครือข่ายเส้นทางแห่งชาติ (ถนนที่เก็บค่าผ่านทางทั่วไป)

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
Fukagawa-Rumoi Expressway 138 1,628 97 62 34 1,958
Hidaka Expressway 432 3,973 341 404 138 5,289
Momoishi Toll Road 968 3,733 205 227 22 5,156
Yuzawa-Yokote Road 1,209 4,530 358 302 35 6,434
ถนนวงแหวนรอบนอกอาคิตะ 720 4,873 361 387 49 6,390
Kotooka-Noshiro Road 488 3,326 265 358 39 4,476
Sendai-Hokubu Road 1,682 10,485 1,659 2,570 262 16,658
Senen Road 4,985 24,979 3,173 3,942 472 37,550
ถนนสายตะวันออกเซนได 8,658 39,000 5,457 6,025 677 59,816
Sendai-Nanbu Road 3,165 18,058 2,341 3,095 352 27,011
Yonezawa Nanyo Road 601 2,981 189 148 14 3,933
Higashi-Mito Road 1,840 11,117 866 647 398 14,868
Keiyo Road 20,274 230,018 15,643 17,441 2,115 285,492
ถนน Chiba Togane 7,254 38,314 4,922 2,977 275 53,743
Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 3,867 30,504 2,407 4,680 1,084 42,543
ถนนเข้าออก Tokyo Wan Aqua-Line Expressway 2,779 24,243 1,594 2,343 458 31,417
Futtsu-Tateyama Road 2,359 10,378 812 406 167 14,122
Ken-O Road
(Ken-o Expressway)
14,346 88,627 13,652 13,023 1,271 130,919
Daisan-Keihin Road 24,125 109,496 12,680 4,212 518 151,030
Yokohama-Shindo Road 22,209 96,030 10,471 5,546 825 135,081
Yokohama Yokosuka Road 18,526 76,063 7,425 2,354 400 104,768
จำนวนเงินรวม 140,625 832,358 84,918 71,150 9,605 1,138,655

รวมทางพิเศษและทางพิเศษทั่วไป

(หน่วย: ยานพาหนะ / วัน)

รถเบา รถธรรมดา รถยนต์ขนาดกลาง ยานพาหนะขนาดใหญ่ รถยนต์ขนาดใหญ่ จำนวนเงินรวม
จำนวนเงินรวม 312,347 1,940,898 240,108 208,554 32,513 2,734,421
  • เป็นข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2014 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2015